Andrea Holíková
- Priznania
- 3 (2024, 2023, 2022)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 81
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA SR) | 81 |
| 2023 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA SR) | 78 |
| 2022 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXPORTNO - IMPORTNÁ BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 79 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA SR) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (81)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| POZEMOK | OČOVÁ | 4320 | 3174/76176 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4335 | 203/2592 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4336 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4402 | 13/144 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4547 | 1/16 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4585 | 58/240 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4589 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4593 | 5/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4594 | 1/8 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4156 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4158 | 1/112 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4159 | 1/44 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4199 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4227 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4237 | 3/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4259 | 1/16 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4261 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4317 | 56/768 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4615 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4618 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4632 | 1/40 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4789 | 23/1024 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4822 | 1/8 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4823 | 7/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4866 | 2210/15000 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4876 | 1/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4905 | 1/3 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4921 | 179/66796 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 5516 | 1/12 |
| LESNÉ POZEMKY | DÚBRAVY (DETVA) | 768 | SPOLUVL. PODIEL |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4632 | 1/40 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4638 | 49/294 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4642 | 215/1800 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4643 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4732 | 11/216 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4733 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4733 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4741 | 11/144 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4765 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3652 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3663 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3672 | 1/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2737 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2738 | 8/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2739 | 8/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2833 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2897 | 6/54 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2907 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2907 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2910 | 3/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2911 | 7/56 |
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1577 | 1/3 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2729 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2730 | 1/24 |
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1556 | 1/24 |
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1557 | 1/56 |
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1562 | 2/8 |
| 1,5 IZBOVÝ BYT | RUŽINOV | 2918 | 1/1 |
| 3 IZBOVÝ BYT | NOVÉ MESTO | 3663 | 1/1 |
| DOM | BANSKÁ BYSTRICA | 1846 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2987 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3015 | SPOLUVL. PODIEL |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3064 | 1/24 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1133 | 11/32 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1115 | 9/5152 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1101 | 1/3 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1197 | 1/24 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1221 | 1/4 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1233 | 23/552 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3813 | 1/42 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3921 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4105 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3093 | 1/8 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3104 | 179/66976 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3150 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3269 | 7/36 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3388 | 1/2 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3402 | 1/8 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3497 | 1/9 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3585 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3651 | 1/6 |
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA SR) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (78)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1577 | 1/3 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2729 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2730 | 1/24 |
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1556 | 1/24 |
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1557 | 1/56 |
| POZEMOK | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1562 | 2/8 |
| BYT | RUŽINOV | 2918 | 1/1 |
| BYT | NOVÉ MESTO | 3663 | 1/1 |
| DOM | BANSKÁ BYSTRICA | 1846 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2737 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2738 | 8/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2739 | 8/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2833 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2897 | 6/54 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2907 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2907 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2910 | 3/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2911 | 7/56 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 2987 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3015 | SPOLUVL. PODIEL |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3064 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3093 | 1/8 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3104 | 179/66976 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3150 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3269 | 7/36 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3388 | 1/2 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3402 | 1/8 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3497 | 1/9 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3585 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3651 | 1/6 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1133 | 11/32 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1115 | 9/5152 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1101 | 1/3 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1197 | 1/24 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1221 | 1/4 |
| POZEMOK | DÚBRAVY (DETVA) | 1233 | 23/552 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3813 | 1/42 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3921 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4105 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3652 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3663 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 3672 | 1/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4156 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4158 | 1/112 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4159 | 1/44 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4199 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4227 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4237 | 3/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4259 | 1/16 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4261 | 1/6 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4317 | 56/768 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4320 | 3174/76176 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4335 | 203/2592 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4336 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4402 | 13/144 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4547 | 1/16 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4585 | 58/240 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4589 | 1/4 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4593 | 5/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4594 | 1/8 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4615 | 1/12 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4618 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4632 | 1/40 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4632 | 1/40 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4638 | 49/294 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4642 | 215/1800 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4643 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4732 | 11/216 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4733 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4733 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4741 | 11/144 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4765 | 1/24 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4866 | 2210/15000 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4876 | 1/48 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4905 | 1/3 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 4921 | 179/66796 |
| POZEMOK | OČOVÁ | 5516 | 1/12 |
| POZEMOK, LESNÉ POUEMKY | DÚBRAVY (DETVA) | 768 | SPOLUVL. PODIEL |
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXPORTNO - IMPORTNÁ BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (79)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4594 | 1/8 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4615 | 1/12 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4618 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4643 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4732 | 11/216 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4733 | 1/23 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4632 | 1/40 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4638 | 49/294 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4642 | 215/1800 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4317 | 56/768 |
| LESNÝ POZEMOK | OČOVÁ | 4320 | 3174/76176 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4335 | 203/2592 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4336 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4402 | 13/144 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4547 | 1/16 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4585 | 58/240 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4589 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4593 | 5/12 |
| ORNÁ PÔDA | DÚBRAVY | 1115 | 9/5152 |
| ORNÁ PÔDA | DUBRAVY | 1133 | 11/32 |
| ORNÁ PÔDA | DÚBRAVY | 1197 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | DÚBRAVY | 1221 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | DÚBRAVY | 1233 | 23/552 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3813 | 1/42 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3672 | 1/48 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3921 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 5616 | 1/12 |
| ORNÁ PÔDA | DÚBRAVY | 1101 | 1/3 |
| LESNÉ POZEMKY | DÚBRAVY | 768 | 21581/ |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4741 | 11/144 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4765 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4789 | 23/1024 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4822 | 1/8 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4823 | 7/48 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4866 | 2210/15000 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4876 | 1/48 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4905 | 1/3 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4921 | 179/66976 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4237 | 3/12 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4259 | 1/16 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4261 | 1/6 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2730 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2737 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2738 | 8/41 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2739 | 8/48 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2833 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2897 | 6/54 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2907 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2910 | 3/12 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2911 | 7/56 |
| BYT | NIVY | 2918 | 1/1 |
| BYT | NOVÉ MESTO | 3663 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | BANSKÁ BYSTRICA | 1846 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1556 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1557 | 1/56 |
| ORNÁ PÔDA | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1562 | 2/8 |
| ORNÁ PÔDA | ZVOLENSKÁ SLATINA | 1577 | 1/3 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2729 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 2987 | 1/24 |
| LESNÝ POZEMOK | OČOVÁ | 3015 | 30849/30855006 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3064 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3651 | 1/6 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3652 | 1/12 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3663 | 1/6 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4105 | 1/6 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4156 | 1/6 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4158 | 1/112 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4159 | 1/44 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4199 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 4227 | 1/12 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3064 | 1/24 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3093 | 1/8 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3104 | 179/66976 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3150 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3269 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3388 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3402 | 1/8 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3497 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | OČOVÁ | 3585 | 1/12 |
Firmy a väzby
K tejto osobe zatiaľ nemáme doloženú väzbu na firmu v Registri právnických osôb. Neznamená to, že žiadna neexistuje — spracovanie registra prebieha po dávkach podľa funkcie (vláda → poslanci → staršie obdobia). Postup je popísaný v metodike.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
PEP status
Podľa databázy OpenSanctions (záznam v datasete Slovakia Public Officials, stav k 7.9.2026) je Andrea Holíková vedený ako politicky exponovaná osoba (PEP). Zhoda totožnosti bola overená zhodou jedinečného identifikátora oznámenia v systéme NR SR, ktorý máme uložený vo vlastnom registri, nie zhodou mena; oznámenie, cez ktoré zhoda identifikátora prebehla, je na nrsr.sk. Databáza uvádza funkciu/mandát: člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA SR). PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
Nehnuteľnosti zapísané priamo na meno tohto funkcionára sme v katastri zatiaľ nehľadali, takže prázdna sekcia neznamená, že žiadne nemá. Čo o majetku vieme, stojí vyššie v oznámení funkcionára a pri firmách, v ktorých je zapísaný. Keď hľadanie prebehne, uvedieme tu číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a dátum overenia — nikdy rodné číslo ani presnú adresu. Pravidlá sú v metodike.