Rebríčky
Prvá dvadsaťpäťka v každom ukazovateli. Len verejní funkcionári, len údaje, ktoré máme doložené zo zdroja uvedeného pri profile.
Najviac nehnuteľností v priznaní
Počet nehnuteľností v poslednom majetkovom oznámení osoby. Ten istý dom priznaný desať rokov po sebe je jeden dom — nesčítavame ročníky.
| # | Meno | Funkcia | Nehnuteľností |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabolcs Hodosy | štátny tajomník podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | 262 |
| 2 | Vladimír Tománek | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 182 |
| 3 | Rudolf Huliak | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 128 |
| 4 | Peter Sokol | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 120 |
| 5 | Richard Pavlovič | člen správnej rady Ústavu pamäti národa | 103 |
| 6 | Dušan Jurčák | člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ) | 101 |
| 7 | Pavol Lazúr | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKO IT, A.S., V LIKVIDÁCII ) | 101 |
| 8 | Štefan Šabík | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ESCO SLOVENSKO, A.S.) | 95 |
| 9 | Štefan Král | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA) | 94 |
| 10 | Jiří Ballarin | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ) | 90 |
| 11 | Miroslav Sim | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS ŠPECIAL, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA-DEFENCE, A.S) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S.) | 89 |
| 12 | Simona Petrík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 87 |
| 13 | Andrea Holíková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA SR) | 81 |
| 14 | Ľubomír Golis | primátor mesta | 73 |
| 15 | Viliam Michalovič | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S. ) | 71 |
| 16 | Rudolf Urbanovič | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.) | 71 |
| 17 | Peter Gerhart | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 70 |
| 18 | Stanislav Toman | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.) | 70 |
| 19 | Peter Mozolák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP CNG S.R.O.) | 67 |
| 20 | Ondrej Brendza | primátor mesta | 64 |
| 21 | Ján Ferenčák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 64 |
| 22 | Martin Guzi | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 64 |
| 23 | Peter Holúbek | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA) | 64 |
| 24 | Marián Saloň | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 64 |
| 25 | Július Buchta | primátor mesta | 63 |
Najviac firiem s dnes platným zápisom
V koľkých spoločnostiach je osoba v obchodnom registri zapísaná bez dátumu konca zápisu. Zápis v registri nehovorí nič o hodnote podielu.
| # | Meno | Funkcia | Firiem |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Ferenčák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 15 |
| 2 | Ján Blcháč | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku | 11 |
| 3 | Peter Pollák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 8 |
| 4 | Peter Sokol | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 7 |
| 5 | Pavel Ľupták | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 5 |
| 6 | Rastislav Chovanec | štátny tajomník | 4 |
| 7 | Jozef Ježík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 8 | Ladislav Kamenický | člen vlády Slovenskej republiky | 4 |
| 9 | Peter Kotlár | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 10 | Zdenka Mačicová | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky starosta obce | 4 |
| 11 | Justín Sedlák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 12 | Michal Bartek | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 13 | Branislav Becík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda vyššieho územného celku | 3 |
| 14 | Jozef Cech | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 15 | Robert Fico | člen vlády Slovenskej republiky | 3 |
| 16 | Rudolf Huliak | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 3 |
| 17 | Karol Janas | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 3 |
| 18 | Monika Kolejáková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 19 | Rastislav Krátky | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 20 | Darina Luščíková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 21 | Milan Majerský | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda vyššieho územného celku | 3 |
| 22 | Roman Malatinec | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 23 | František Petro | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 24 | Jozef Pročko | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 3 |
| 25 | Tomáš Taraba | člen vlády Slovenskej republiky | 3 |
Najviac firiem, kde zápis už skončil
Spoločnosti, v ktorých osoba zapísaná bola a jej zápis sa skončil. Minulá väzba je verejný údaj rovnako ako súčasná.
| # | Meno | Funkcia | Firiem |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Blcháč | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku | 21 |
| 2 | Andrej Danko | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 19 |
| 3 | Štefan Gašparovič | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 18 |
| 4 | Tomáš Taraba | člen vlády Slovenskej republiky | 16 |
| 5 | Dušan Keketi | člen vlády Slovenskej republiky | 12 |
| 6 | Peter Sokol | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 12 |
| 7 | Vladimír Macášek | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 8 |
| 8 | Viliam Zahorčák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 8 |
| 9 | Milan Hodás | štátny tajomník | 7 |
| 10 | Branislav Becík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda vyššieho územného celku | 6 |
| 11 | Juraj Blanár | člen vlády Slovenskej republiky | 6 |
| 12 | Ján Horváth | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 13 | Jozef Ježík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 14 | Michal Šipoš | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 15 | Vladimír Faič | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 5 |
| 16 | Rastislav Krátky | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 5 |
| 17 | Michal Lukša | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 5 |
| 18 | Ondrej Prostredník | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 5 |
| 19 | Richard Takáč | člen vlády Slovenskej republiky | 5 |
| 20 | Jozef Cech | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 21 | Igor Janckulík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 22 | Vladimír Ledecký | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 23 | Pavel Ľupták | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 24 | Darina Luščíková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 25 | Igor Matovič | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
Najviac listov vlastníctva v katastri
Listy vlastníctva dohľadané v katastri na osobu alebo na spoločnosť, v ktorej má dnes platný zápis. Rovnaký list vlastníctva cez dve spoločnosti rátame raz.
| # | Meno | Funkcia | Listov vlastníctva |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabolcs Hodosy | štátny tajomník podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | 249 |
| 2 | Peter Sokol | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 84 |
| 3 | Peter Pamula | štátny tajomník | 74 |
| 4 | Ján Ferenčák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 64 |
| 5 | Marián Saloň | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 58 |
| 6 | Marián Kéry | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 57 |
| 7 | Rudolf Huliak | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 55 |
| 8 | Vladimír Ledecký | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 36 |
| 9 | Michal Šipoš | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 18 |
| 10 | Boleslav Lešo | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 15 |
| 11 | Roman Malatinec | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 12 |
| 12 | Milan Garaj | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 10 |
| 13 | Jaroslav Mego | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 10 |
| 14 | Ján Kvorka | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 9 |
| 15 | Richard Takáč | člen vlády Slovenskej republiky | 9 |
| 16 | Tomáš Taraba | člen vlády Slovenskej republiky | 9 |
| 17 | Michal Lukša | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 8 |
| 18 | Branislav Becík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda vyššieho územného celku | 7 |
| 19 | Juraj Blanár | člen vlády Slovenskej republiky | 7 |
| 20 | Gabriel Paľa | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 7 |
| 21 | Richard Raši | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 7 |
| 22 | Denisa Saková | člen vlády Slovenskej republiky | 7 |
| 23 | Ján Hrubý | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NASES) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 6 |
| 24 | Dušan Jarjabek | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 25 | Jozef Pročko | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
Najväčšia výmera pozemkov v katastri
Súčet výmery pozemkov na tých istých listoch vlastníctva.
| # | Meno | Funkcia | m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Huliak | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 16 179 533 |
| 2 | Peter Sokol | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2 163 547 |
| 3 | Marián Saloň | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2 140 387 |
| 4 | Szabolcs Hodosy | štátny tajomník podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | 1 552 474 |
| 5 | Vladimír Ledecký | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 846 284 |
| 6 | Richard Takáč | člen vlády Slovenskej republiky | 713 255 |
| 7 | Marián Kéry | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 369 457 |
| 8 | Štefan Kuffa | štátny tajomník | 343 618 |
| 9 | Tomáš Taraba | člen vlády Slovenskej republiky | 123 364 |
| 10 | Ján Ferenčák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 112 445 |
| 11 | Boleslav Lešo | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 62 946 |
| 12 | Ján Kvorka | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 34 463 |
| 13 | Jaroslav Mego | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 33 817 |
| 14 | Michal Šipoš | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 33 787 |
| 15 | Jozef Cech | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 29 381 |
| 16 | Roman Malatinec | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 27 694 |
| 17 | Filip Kuffa | štátny tajomník člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND) | 25 872 |
| 18 | Denisa Saková | člen vlády Slovenskej republiky | 22 542 |
| 19 | Peter Pamula | štátny tajomník | 19 295 |
| 20 | Gabriel Paľa | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 12 597 |
| 21 | Milan Garaj | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 12 583 |
| 22 | Igor Matovič | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 12 321 |
| 23 | Jozef Pročko | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 11 274 |
| 24 | Pavol Goga | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 11 243 |
| 25 | Peter Náhlik | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 10 904 |
Ako to čítať
Rebríček nie je poradie podľa bohatstva. Meria presne to, čo je v jeho nadpise: počet zápisov v registri alebo počet nehnuteľností v priznaní. Byt v Bratislave a garáž majú v stĺpci „nehnuteľností" rovnakú váhu.
Kataster máme zatiaľ prejdený len pri časti osôb — kto v ňom chýba, nemusí byť bez nehnuteľností, len sme sa k nemu ešte nedostali. Postup dopĺňania je na stránke Metodika.