Register · verejní funkcionári
Funkcionári
1 603 osôb, ktoré podali oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ú. z. 357/2004 Z. z. Oznámenia zverejňuje Národná rada SR zo zákona; my ich len sprístupňujeme v prehľadnej podobe.
Strana 1 z 9 · 1 603 funkcionárov spolu
| Meno | Funkcia | Rok | Nehnuteľnosti | Firmy dnes / minulé |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Abel | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Branislav Adamec | primátor mesta | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Igor Adamec | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Lukáš Adámek | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP CZ, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (CEBZ, S.R.O.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Michal Adamík | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Attila Agócs | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Osama Al-Khaldi | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (OPERAČNÉ STREDISKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Michal Aláč | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Marián Albert | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.) | 2024 | 11 | 0 / 0 |
| Tomáš Alscher | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Nadežda Andóová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LUČENCI) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Viktória Andrásiová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NADÁCIA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ľubomír Andrassy | predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Peter Antal | primátor mesta | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| František Antonič | člen Rady Slovenského pozemkového fondu | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ivana Antošová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ELEKTRÁRNE S.R.O.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Gábor Asványi | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Katarína Augustini | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Eva Augustínová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Nadežda Babiaková | primátor mesta | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Michal Babnič | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Samuel Bachár | člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Bagin | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NADÁCIA SPP) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EKOFOND SPP) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Martin Bahurinský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.) | 2024 | 26 | 0 / 0 |
| Ľubica Bajerovská | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Martina Bajo Holečková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Ján Baka | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.) | 2024 | 12 | 0 / 0 |
| Monika Baková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA NEMOCNICA SV. MICHALA A.S.) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Vladimír Balaščák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PUNCOVÝ ÚRAD SR) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ľubomír Baláž | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Vladimír Baláž | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 7 | 0 / 3 |
| Ľubica Balgová | primátor mesta | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Jiří Ballarin | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ) | 2024 | 90 | 0 / 0 |
| Lenka Balog Ferenčáková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NAFTA A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Boris Balog | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ A.S. ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ETERUS CAPITAL A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (RUDNÉ BANE, Š.P.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ ROZVOJOVÝ FOND A.S. ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NAFTA, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH INVEST II. S.R.O. ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP-STORAGE, S.R.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH INVEST S.R.O. ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S. ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VALALIKY INDUSTRIAL PARK S.R.O. ) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Vladimír Baloga | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Branislav Balogh | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ LITERÁRNE CENTRUM) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Štefan Balošák | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Vladimír Baluška | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Tomáš Baník | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA, A.S.) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Branislav Baran | primátor mesta | 2024 | 16 | 0 / 0 |
| Gabriel Baran | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Libuša Baranová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ivan Baranovič | primátor mesta | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Igor Barát | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.) člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY, Š. P.) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Filip Barbarič | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A VÝSTAVBU SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Milan Bárdy | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ladislav Bariak | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Jana Baricová | sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Tomáš Barilík | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ESCO SLOVENSKO, A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Leopold Barszcz | primátor mesta | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Martin Barta | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Denisa Bartaloš Klásková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA) | 2025 | 2 | 0 / 0 |
| Michal Bartek | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 0 | 3 / 0 |
| Anna Bartíková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND OCHRANY VKLADOV) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Martin Barto | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S. ) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Bartoň | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB) | 2024 | 18 | 0 / 0 |
| Peter Bartoš | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.) | 2024 | 16 | 0 / 0 |
| Radka Bartošová Patzová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Patrik Bašista | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA PLEŠIVEC) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Jaroslav Baška | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda vyššieho územného celku | 2024 | 6 | 1 / 1 |
| Róbert Bátovský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DEBITUM, A.S.) | 2024 | 15 | 0 / 0 |
| Peter Bebej | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Pavol Bečarik | primátor mesta štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Branislav Becík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda vyššieho územného celku | 2024 | 3 | 3 / 6 |
| Jozef Bednár | člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ivan Bednárik | generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky | 2024 | 13 | 0 / 0 |
| Mária Bednárová | primátor mesta | 2024 | 16 | 0 / 0 |
| Zuzana Bednárová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Monika Begánová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S.) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Marcel Behro | člen Rady RTVS | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Marcel Behún | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA) | 2024 | 20 | 0 / 0 |
| Michal Belák | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Adrián Belánik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY SLOVENSKA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jana Belcáková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V HUMENNOM) | 2024 | 14 | 0 / 0 |
| Martina Beliansky Verešová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ CENTRUM PRE POLOVODIČE Z.Z.P.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DEBITUM A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Marian Beliansky | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA, A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Michal Belianský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRUM PRE VÝVOJ VYUŽITIA VYHORETÉHO JADROVÉHO PALIVA. A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Jaroslav Belica | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR, Š.P.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Jozef Belický | primátor mesta | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Branislav Bellan | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.) | 2024 | 11 | 0 / 0 |
| Juraj Beňa | vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ľuboslav Beňa | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Adam Benc | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Juraj Benčík | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Peter Benčurík | člen Rady RTVS | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Dagmar Benická | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Renata Beníková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POVAŽSKEJ BYSTRICI) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Juraj Benko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V NOVÝCH ZÁMKOCH ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Boris Benkovič | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP INFRASTRUCTURE, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Roman Benkovics | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ivan Beňo | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Sylvia Beňová Kubinec | člen Regulačnej rady | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Lucia Beňová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martin Beňuch | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KÚPELE SLIAČ A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jana Berincová | člen dozornej rady Sociálnej poisťovne | 2024 | 39 | 0 / 0 |
| Ondrej Bernát | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA) | 2025 | 11 | 0 / 0 |
| Tibor Bernaťák | štátny tajomník | 2024 | 30 | 0 / 0 |
| Vieroslava Bernátová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Robert Bestro | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DMD GROUP A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Radovan Betík | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.) | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Ľudovít Beťko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ARRIVA LIORBUS A.S.) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Martin Bezák | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Eva Bezáková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPRÁVA SLUŽIEB DIPLOMATICKÉMU ZBORU, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Dana Bierma | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠTITÚT ZNALOSTNÉHO PÔDOHOSPODÁRSTVA A INOVÁCIÍ) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Irena Bihariová | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Miloš Bikár | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Ivan Bindas | člen Rady pre vysielanie a retransmisiu | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jakub Birka | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ CENTRUM PRE POLOVODIČE) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Gabriela Bíróová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V DUNAJSKEJ STREDE) | 2024 | 26 | 0 / 0 |
| Anton Bittner | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Jana Bittó Cigániková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Juraj Blanár | člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 10 | 1 / 6 |
| Mikuláš Blaško | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Ján Blcháč | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku | 2024 | 3 | 11 / 21 |
| Matej Bobovník | člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Juraj Bochňa | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DRUŽBA) | 2024 | 13 | 0 / 0 |
| Róbert Bockanič | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU UMENIA ) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Patrik Bočkay | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ján Bocko | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ladislav Bódi | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA-DEFENCE A.S. DUBNICA NAD VÁHOM) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Martin Bodis | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Boris Bodnár | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ KOŠICE) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Tomáš Bodó | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Mikuláš Bodor | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S. ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Michaela Boďová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KÚPELE SLIAČ, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Miroslav Boháč | riaditeľ štátneho podniku (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNY PODNIK) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martin Bohoš | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Michal Bohunčák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH INVEST, S.R.O.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Peter Bohunický | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Samuel Bojkovský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA REZORTNÝCH ZARIADENÍ MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 12 | 0 / 0 |
| Andrea Boldišová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Lukáš Bonko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Kamil Boroš | člen Rady Slovenského pozemkového fondu | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Slavomír Borovský | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jozef Božik | primátor mesta | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Slavomír Božoň | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA POPRAD, A.S. ) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Peter Braška | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ondrej Brendza | primátor mesta | 2024 | 64 | 0 / 0 |
| Ján Breza | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BIONT, A.S.) | 2024 | 27 | 0 / 0 |
| Jaroslav Breznen | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Marek Brezničan | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Katarína Briestenská Vlčková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KOMPETENČNÉ A CERTIFIKAČNÉ CENTRUM KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
