Parlament
152 poslancov Národnej rady SR v 8 skupinách. Pri každom to, čo o jeho majetku hovoria verejné registre.
Klub SMER - sociálna demokracia (41)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baláž, Vladimír | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 3 | 7 | 2 | zdroj |
| Baška, Jaroslav | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 1 / 1 | 6 | 1 | zdroj |
| Čavojová, Marcela | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 6 | 1 | zdroj |
| Faič, Vladimír | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 5 | 21 | 4 | zdroj |
| Galis, Dušan | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Gašpar, Tibor | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 6 | 0 | zdroj |
| Glück, Richard | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 0 | 1 | zdroj |
| Goga, Pavol | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 1 / 3 | 3 | 2 | zdroj |
| Habánik, Jozef | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 8 | 5 | zdroj |
| Hambálek, Augustín | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 7 | 1 | zdroj |
| Hazucha, Ivan | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 2 | 17 | 4 | zdroj |
| Horváth, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 6 | 6 | 2 | zdroj |
| Jarjabek, Dušan | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 21 | 6 | zdroj |
| Ježík, Jozef | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 4 / 6 | 5 | 0 | zdroj |
| Kačmár, Jozef | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 1 / 0 | 46 | 0 | zdroj |
| Kapuš, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 1 / 2 | 0 | 0 | zdroj |
| Karas, Daniel | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 8 | 1 | zdroj |
| Kéry, Marián | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 1 / 0 | 21 | 57 | zdroj |
| Kubánek, Stanislav | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 2 | 3 | zdroj |
| Kvorka, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 3 | 11 | 9 | zdroj |
| Lešo, Boleslav | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 42 | 15 | zdroj |
| Lukša, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 1 / 5 | 26 | 8 | zdroj |
| Macášek, Vladimír | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 8 | 36 | 2 | zdroj |
| Matejičková, Zuzana | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 1 | 3 | 3 | zdroj |
| Mažgút, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Mego, Jaroslav | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 2 / 1 | 33 | 10 | zdroj |
| Petro, František | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 3 / 2 | 5 | 4 | zdroj |
| Plevíková, Zuzana | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 2 | 1 | zdroj |
| Podmanický, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 1 / 2 | 9 | 0 | zdroj |
| Richter, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Saloň, Marián | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 1 | 64 | 58 | zdroj |
| Sedlák, Justín | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 4 / 0 | 4 | 1 | zdroj |
| Sitkár, Andrej | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 3 | 1 | zdroj |
| Sokol, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 7 / 12 | 120 | 84 | zdroj |
| Stredák, Anton | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 6 | 5 | zdroj |
| Stuška, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Šuca, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Válek, Igor | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Valocký, Jozef | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 2 | 36 | 1 | zdroj |
| Vážny, Ľubomír | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 0 | 12 | 3 | zdroj |
| Zahorčák, Viliam | poslanec Národnej rady SR | Klub SMER - sociálna demokracia | 0 / 8 | 0 | 0 | zdroj |
Klub Progresívne Slovensko (33)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihariová, Irena | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Dej, Dávid | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 1 | 4 | zdroj |
| Dubéci, Martin | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 1 | 0 | zdroj |
| Dubovický, Richard | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 2 | 4 | zdroj |
| Dvořák, Oskar | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 1 | 2 | 0 | zdroj |
| Gažovičová, Tina | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 4 | 0 | zdroj |
| Gregorová, Gréta | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Hanuliaková, Jana | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 1 / 0 | 3 | 0 | zdroj |
| Hargaš, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 3 | 2 | 0 | zdroj |
| Jaurová, Zora | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 2 | 1 | zdroj |
| Jurík, Beáta | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 1 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Kišš, Štefan | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 7 | 1 | zdroj |
| Kleinert, Dana | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 4 | 1 | zdroj |
| Kosová, Ingrid | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 2 / 2 | 1 | 0 | zdroj |
| Lackovič, Marek | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 2 | 3 | zdroj |
| Luščíková, Darina | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 3 / 4 | 7 | 0 | zdroj |
| Mesterová, Zuzana | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 5 | 1 | zdroj |
| Nash, Natália | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 3 | 1 | zdroj |
| Petrík, Simona | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 87 | 0 | zdroj |
| Plaváková, Lucia | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 2 | 2 | zdroj |
| Prostredník, Ondrej | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 5 | 25 | 1 | zdroj |
| Sabo, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Šimečka, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 1 | 2 | zdroj |
| Spišiak, Jaroslav | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 3 | 1 | zdroj |
| Šrobová, Veronika | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 1 | 0 | 0 | zdroj |
| Štefunko, Ivan | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 6 | 1 | zdroj |
| Števulová, Zuzana | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 6 | 1 | zdroj |
| Stohlová, Tamara | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 9 | 0 | zdroj |
| Tankó, Viliam | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 1 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Truban, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 23 | 5 | zdroj |
| Valášek, Tomáš | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 12 | 0 | zdroj |
| Vančo, Branislav | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 0 / 0 | 2 | 2 | zdroj |
| Veslárová, Veronika | poslanec Národnej rady SR | Klub Progresívne Slovensko | 1 / 0 | 0 | 4 | zdroj |
Klub HLAS - sociálna demokracia (25)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartek, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 3 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Becík, Branislav | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 3 / 6 | 3 | 7 | zdroj |
| Blcháč, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 11 / 21 | 3 | 2 | zdroj |
| Cech, Jozef | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 3 / 4 | 8 | 1 | zdroj |
| Čellár, Miroslav | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 1 / 2 | 2 | 3 | zdroj |
| Demečko, Dávid | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 2 / 2 | 5 | 4 | zdroj |
| Eliáš, Richard | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Gašparovič, Štefan | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 2 / 18 | 1 | 0 | zdroj |
| Hrubý, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 14 | 6 | zdroj |
| Janas, Karol | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 3 / 1 | 3 | 1 | zdroj |
| Kalivoda, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 7 | 3 | zdroj |
| Laššáková, Ľubica | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 1 | 0 | zdroj |
| Mačicová, Zdenka | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 4 / 2 | 2 | 1 | zdroj |
| Náhlik, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 12 | 3 | zdroj |
| Nováková, Alena | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 2 / 1 | 2 | 2 | zdroj |
| Puci, Róbert | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 2 / 1 | 11 | 0 | zdroj |
| Puškárová, Paula | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 6 | 4 | zdroj |
| Raši, Richard | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 6 | 7 | zdroj |
| Šimko, Igor | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 2 | 1 | zdroj |
| Slyško, Peter (v zdroji sa 3.10.2026 už neuvádza) | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Svoboda, Zdenko | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Szabóová, Andrea | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 3 | 2 | zdroj |
| Tittel, Dušan | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 3 | 4 | zdroj |
| Vlček, Erik | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 2 / 3 | 5 | 4 | zdroj |
| Žiga, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub HLAS - sociálna demokracia | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
Klub KDH (12)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čaučík, Marián | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 0 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Horecký, Ján | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Janckulík, Igor | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 2 / 4 | 9 | 3 | zdroj |
| Kolejáková, Monika | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 3 / 0 | 6 | 4 | zdroj |
| Krátky, Rastislav | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 3 / 5 | 18 | 0 | zdroj |
| Majerský, František | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 2 / 2 | 3 | 3 | zdroj |
| Majerský, Milan | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 3 / 2 | 5 | 1 | zdroj |
| Mikloško, František | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 0 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Paľa, Gabriel | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 2 / 2 | 10 | 7 | zdroj |
| Škripek, Branislav | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 0 / 0 | 6 | 2 | zdroj |
| Stachura, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 1 / 1 | 9 | 0 | zdroj |
| Turčanová, Andrea | poslanec Národnej rady SR | Klub KDH | 0 / 0 | 2 | 1 | zdroj |
Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ (12)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužo, Lukáš | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 1 | 3 | 1 | zdroj |
| Dušenka, Igor | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Grendel, Gábor | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Jakab, Július | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 0 | 8 | 3 | zdroj |
| Krajčí, Marek | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Matovič, Igor | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 1 / 4 | 0 | 2 | zdroj |
| Mikulec, Roman | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 0 | 4 | 1 | zdroj |
| Pollák, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 8 / 3 | 2 | 1 | zdroj |
| Pročko, Jozef | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 3 / 0 | 20 | 6 | zdroj |
| Remišová, Veronika | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 0 | 5 | 4 | zdroj |
| Šipoš, Michal | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 2 / 6 | 30 | 18 | zdroj |
| Škopová, Anežka | poslanec Národnej rady SR | Klub SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
Klub Sloboda a Solidarita (11)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo Holečková, Martina | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 7 | 0 | zdroj |
| Dostál, Ondrej | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 3 | 2 | zdroj |
| Galek, Karol | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 9 | 2 | zdroj |
| Gröhling, Branislav | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 8 | 5 | zdroj |
| Hlina, Alojz | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 9 | 5 | zdroj |
| Kolíková, Mária | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 7 | 2 | zdroj |
| Krúpa, Juraj | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 4 | 0 | zdroj |
| Ledecký, Vladimír | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 1 / 4 | 40 | 36 | zdroj |
| Marcinková, Vladimíra | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 11 | 1 | zdroj |
| Szalay, Tomáš | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 0 | 2 | 1 | zdroj |
| Viskupič, Marián | poslanec Národnej rady SR | Klub Sloboda a Solidarita | 0 / 3 | 2 | 0 | zdroj |
Klub Slovenská národná strana (9)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danko, Andrej | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 2 / 19 | 9 | 3 | zdroj |
| Farkašovský, Karol | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 0 / 0 | 1 | 1 | zdroj |
| Garaj, Milan (v zdroji sa 1.10.2026 už neuvádza) | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 2 / 0 | 2 | 10 | zdroj |
| Kotlár, Peter | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 4 / 1 | 0 | 0 | zdroj |
| Kováč, Milan (v registri oznámení funkcionárov na nrsr.sk je vedený, ale nepodal zatiaľ ani jedno oznámenie) | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | — | — | — | zdroj |
| Kramplová, Dagmar | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 0 / 0 | 8 | 0 | zdroj |
| Lučanský, Adam | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 1 / 1 | 6 | 0 | zdroj |
| Michelko, Roman | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 0 / 0 | 2 | 1 | zdroj |
| Muňko, Dušan | poslanec Národnej rady SR | Klub Slovenská národná strana | 0 / 0 | 4 | 2 | zdroj |
Poslanci bez klubu (9)
| Meno | Funkcia | Klub | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bittó Cigániková, Jana | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 0 / 0 | 3 | 0 | zdroj |
| Ferenčák, Ján | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 15 / 3 | 64 | 64 | zdroj |
| Galko, Ľubomír | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 1 / 2 | 12 | 3 | zdroj |
| Ľupták, Pavel | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 5 / 4 | 3 | 0 | zdroj |
| Malatinec, Roman | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 3 / 3 | 12 | 12 | zdroj |
| Ševčík, Ivan | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 1 / 0 | 19 | 0 | zdroj |
| Slyško, Peter | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Taraba, Tomáš | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 3 / 16 | 12 | 9 | zdroj |
| Vašečka, Richard | poslanec Národnej rady SR | Poslanci bez klubu | 0 / 0 | 6 | 3 | zdroj |
Ako čítať čísla. Firmy dnes platné / minulé — v koľkých spoločnostiach je osoba v obchodnom registri zapísaná bez dátumu konca zápisu a v koľkých jej zápis už skončil. Nehnuteľnosti v priznaní — počet nehnuteľností v poslednom majetkovom oznámení osoby, nie súčet cez ročníky (tá istá chata priznaná desať rokov po sebe je jedna chata). Nehnuteľnosti v katastri — listy vlastníctva, ktoré sme v katastri dohľadali na osobu alebo na spoločnosť, v ktorej má dnes platný zápis. Pomlčka znamená, že osoba majetkové oznámenie nepodáva do slovenského registra a profil u nás nemá — pri poslancoch Európskeho parlamentu je to bežný stav, ich majetkové vyhlásenie zverejňuje EP a odkaz naň je v poslednom stĺpci. Stav k 2026-10. Meno bez odkazu znamená, že tú osobu register oznámení na nrsr.sk nevedie.
Odkiaľ tieto údaje sú
Zloženie poslaneckých klubov berieme zo stránky Národnej rady SR — odkaz na konkrétny klub stojí v poslednom stĺpci pri každom riadku. Firmy pochádzajú z obchodného registra a Registra právnických osôb, priznané nehnuteľnosti z oznámení verejných funkcionárov. Adresy všetkých registrov, z ktorých portál čerpá, sú na stránke Zdroje; postup a jeho hranice v metodike.
Staršie volebné obdobia nájdete na stránke Volebné obdobia. Vláda · Rebríčky