Vláda
17 členov vlády a 4 ich predchodcov v tomto volebnom období. Pri každom to, čo o jeho majetku hovoria verejné registre — obchodný register, majetkové oznámenia a kataster nehnuteľností.
Členovia vlády
| Meno | Funkcia | Rezort | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Huliak | Minister cestovného ruchu a športu SR | Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR | 3 / 0 | 128 | 55 | zdroj |
| Jozef Ráž | Minister dopravy SR | Ministerstvo dopravy SR | 2 / 1 | 11 | 1 | zdroj |
| Ladislav Kamenický | Minister financií SR | Ministerstvo financií SR | 4 / 2 | 3 | 1 | zdroj |
| Denisa Saková | Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR | Ministerstvo hospodárstva SR | 2 / 2 | 14 | 7 | zdroj |
| Samuel Migaľ | Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 0 / 1 | 2 | 0 | zdroj |
| Martina Šimkovičová | Ministerka kultúry SR | Ministerstvo kultúry SR | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Robert Kaliňák | Podpredseda vlády a minister obrany SR | Ministerstvo obrany SR | 0 / 1 | 4 | 4 | zdroj |
| Richard Takáč | Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 / 5 | 38 | 9 | zdroj |
| Erik Tomáš | Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0 / 0 | 3 | 0 | zdroj |
| Tomáš Drucker | minister | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 0 / 1 | 2 | 0 | zdroj |
| Boris Susko | Minister spravodlivosti SR | Ministerstvo spravodlivosti SR | 2 / 0 | 13 | 6 | zdroj |
| Matúš Šutaj Eštok | Minister vnútra SR | Ministerstvo vnútra SR | 2 / 1 | 2 | 0 | zdroj |
| Juraj Blanár | Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 1 / 6 | 10 | 7 | zdroj |
| Kamil Šaško | Minister zdravotníctva SR | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 / 2 | 0 | 0 | zdroj |
| Tomáš Taraba | Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR | Ministerstvo životného prostredia SR | 3 / 16 | 12 | 9 | zdroj |
| Tomáš Drucker | poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku | Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku | 0 / 1 | 2 | 0 | zdroj |
| Robert Fico | Predseda vlády SR | Úrad vlády SR | 3 / 0 | 5 | 2 | zdroj |
Ako čítať čísla. Firmy dnes platné / minulé — v koľkých spoločnostiach je osoba v obchodnom registri zapísaná bez dátumu konca zápisu a v koľkých jej zápis už skončil. Nehnuteľnosti v priznaní — počet nehnuteľností v poslednom majetkovom oznámení osoby, nie súčet cez ročníky (tá istá chata priznaná desať rokov po sebe je jedna chata). Nehnuteľnosti v katastri — listy vlastníctva, ktoré sme v katastri dohľadali na osobu alebo na spoločnosť, v ktorej má dnes platný zápis. Pomlčka znamená, že osoba majetkové oznámenie nepodáva do slovenského registra a profil u nás nemá — pri poslancoch Európskeho parlamentu je to bežný stav, ich majetkové vyhlásenie zverejňuje EP a odkaz naň je v poslednom stĺpci. Stav k 2026-10. Meno bez odkazu znamená, že tú osobu register oznámení na nrsr.sk nevedie.
Predchodcovia v tomto volebnom období
Ľudia, ktorí v tomto volebnom období v tej istej funkcii boli a už v nej nie sú. Ich majetkové oznámenia ostávajú verejné a lustrácia sa ich týka rovnako.
| Meno | Funkcia | Rezort | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Keketi (predchodca vo funkcii v tomto volebnom období) | Minister cestovného ruchu a športu SR | Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR | 0 / 12 | 2 | 0 | zdroj |
| Richard Raši (predchodca vo funkcii v tomto volebnom období) | Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 0 / 0 | 6 | 7 | zdroj |
| Zuzana Dolinková (predchodca vo funkcii v tomto volebnom období) | Ministerka zdravotníctva SR | Ministerstvo zdravotníctva SR | — | — | — | zdroj |
| Peter Kmec (predchodca vo funkcii v tomto volebnom období) | Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku | Úrad vlády SR | 1 / 0 | 1 | 0 | zdroj |
Štátni tajomníci
Štátni tajomníci sú verejní funkcionári podľa ú. z. č. 357/2004 Z. z. — majetkové oznámenie podávajú rovnako ako minister.
| Meno | Funkcia | Ministerstvo | Firmy dnes / minulé |
Nehnuteľnosti v priznaní |
Nehnuteľnosti v katastri |
Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Štilichová | štátny tajomník pre cestovný ruch | Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR | 0 / 0 | 21 | 0 | zdroj |
| Štefan Engel | štátny tajomník | Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR | 0 / 0 | 4 | 0 | zdroj |
| Denisa Žiláková | štátny tajomník | Ministerstvo dopravy SR | 0 / 0 | 7 | 4 | zdroj |
| Igor Choma | štátny tajomník | Ministerstvo dopravy SR | 0 / 1 | 2 | 0 | zdroj |
| Szabolcs Hodosy | štátny tajomník I | Ministerstvo hospodárstva SR | 0 / 0 | 262 | 249 | zdroj |
| Vladimír Šimoňák | štátny tajomník II | Ministerstvo hospodárstva SR | 0 / 0 | 6 | 2 | zdroj |
| Martin Katriak | štátny tajomník II. pre informatizáciu | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 0 / 0 | 5 | 1 | zdroj |
| Radomír Šalitroš | štátny tajomník I. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 0 / 0 | 0 | 0 | zdroj |
| Richard Maraček | štátny tajomník III. pre investície | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 0 / 0 | 3 | 0 | zdroj |
| Igor Melicher | štátny tajomník I. | Ministerstvo obrany SR | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Martin Vojtašovič | štátny tajomník II. | Ministerstvo obrany SR | 0 / 0 | 4 | 3 | zdroj |
| Jozef Smatana | štátny tajomník | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 0 / 0 | 26 | 0 | zdroj |
| Kristína Vavríková | štátny tajomník | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 0 / 0 | 10 | 3 | zdroj |
| Vladimír Vnuk | štátny tajomník | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Marián Valentovič | štátny tajomník | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0 / 0 | 2 | 0 | zdroj |
| Peter Pamula | štátny tajomník | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0 / 0 | 55 | 74 | zdroj |
| Ján Hrinko | štátny tajomník pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 0 / 0 | 3 | 1 | zdroj |
| Ján Krišanda | štátny tajomník pre oblasť práce s mládežou, rozvoj školského športu a podporu vyučovania slovenského jazyka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 0 / 0 | 10 | 0 | zdroj |
| Róbert Zsembera | štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 0 / 0 | 4 | 0 | zdroj |
| Michal Sedliak | štátny tajomník | Ministerstvo spravodlivosti SR | 0 / 0 | 3 | 0 | zdroj |
| Milan Hodás | štátny tajomník | Ministerstvo spravodlivosti SR | 0 / 7 | 9 | 4 | zdroj |
| Lucia Kurilovská | štátny tajomník I. | Ministerstvo vnútra SR | 0 / 0 | 5 | 3 | zdroj |
| Michal Kaliňák | štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu | Ministerstvo vnútra SR | 0 / 2 | 6 | 0 | zdroj |
| Patrik Krauspe | štátny tajomník II. | Ministerstvo vnútra SR | 0 / 0 | 1 | 0 | zdroj |
| Ladislav Slobodník | štátny tajomník II. | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 / 0 | 7 | 0 | zdroj |
| Michal Štofko | štátny tajomník I. | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 / 0 | 3 | 0 | zdroj |
| Filip Kuffa | štátny tajomník I. | Ministerstvo životného prostredia SR | 0 / 0 | 6 | 3 | zdroj |
| Peter Deďo | štátny tajomník III. | Ministerstvo životného prostredia SR | 0 / 0 | 15 | 0 | zdroj |
| Štefan Kuffa | štátny tajomník II. | Ministerstvo životného prostredia SR | 0 / 0 | 6 | 5 | zdroj |
Pri 1 ministerstve zoznam zatiaľ nemáme: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dopĺňame ho.
Odkiaľ tieto údaje sú
Zloženie vlády berieme zo stránky Úradu vlády SR, zloženie vedenia ministerstiev zo stránok jednotlivých ministerstiev — odkaz na konkrétny zdroj stojí v poslednom stĺpci pri každom riadku. Firmy pochádzajú z obchodného registra a Registra právnických osôb, priznané nehnuteľnosti z oznámení verejných funkcionárov, ktoré zverejňuje Národná rada SR, a nehnuteľnosti v katastri z katastra nehnuteľností. Adresy všetkých registrov, z ktorých portál čerpá, sú na stránke Zdroje; postup a jeho hranice v metodike.