Daniel Zmeko
- Priznania
- 8 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 60
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 60 |
| 2023 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 59 |
| 2022 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 59 |
| 2021 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 59 |
| 2020 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 59 |
| 2019 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 59 |
| 2018 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 155 |
| 2017 | náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky | 138 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (60)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1331 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1329 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1327 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2851 | 22/28 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1325 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1322 | 2/7 |
| OVOCNÝ SAD | KOSTOLNÉ | 2158 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2349 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1332 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 3056 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 854 | 53/280 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1443 | 2/7 |
| OSTATNÁ PLOCHA, ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1321 | 32/112 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1873 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2081 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1323 | 2/7 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 846 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 857 | 1620/5040 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 856 | 1210/5040 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 852 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 16845 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1330 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2855 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1319 | 4/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1326 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2927 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2952 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2940 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2941 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2943 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2944 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3291 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3295 | 673/1536 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3343 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2295 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2590 | 7/18 |
| ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 7630 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 1800 | 35/1008 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 2548 | 5/72 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3301 | 2/3 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3296 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3298 | 5/12 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3299 | 3/4 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 6753 | 5/72 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 7479 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 3174 | 7808/17568 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 851 | 89/336 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3336 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3344 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 6134 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3300 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3302 | 2/3 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3303 | 4/6 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3306 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3307 | 1/3 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3334 | 1/9 |
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (59)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - RODINNÝ DOM | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 7630 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 1800 | 35/1008 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 2548 | 5/72 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3301 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3343 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2295 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2590 | 7/18 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2940 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2941 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2943 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2944 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3291 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3295 | 673/1536 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3296 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3298 | 5/12 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3299 | 3/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3300 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3302 | 2/3 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3303 | 4/6 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3306 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3307 | 1/3 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3334 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3336 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3344 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 6134 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 6753 | 5/72 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 7479 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 3174 | 7808/17568 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 851 | 89/336 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 3056 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 854 | 53/280 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1443 | 2/7 |
| OSTATNÁ PLOCHA, ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1321 | 32/112 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1873 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2081 | 1/2 |
| OVOCNÝ SAD | KOSTOLNÉ | 2158 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2349 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1332 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1331 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1329 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1327 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2851 | 22/28 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1325 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1322 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1323 | 2/7 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 846 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 857 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1330 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2855 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1319 | 4/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1326 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2927 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2952 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 856 | 1210/5040 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 852 | 1/4 |
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (59)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE RODINNÝ DOM | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 7630 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 1800 | 35/1008 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 2548 | 5/72 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3301 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3343 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2295 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2590 | 7/18 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2940 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2941 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2943 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2944 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3291 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3295 | 673/1536 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3296 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3298 | 5/12 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3299 | 3/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3300 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3302 | 2/3 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3303 | 4/6 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3306 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3307 | 1/3 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3334 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3336 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3344 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 6134 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 6753 | 5/72 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 7479 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 3174 | 7808/17568 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 851 | 89/336 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 3056 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 854 | 53/280 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1443 | 2/7 |
| OSTATNÁ PLOCHA, ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1321 | 32/112 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1873 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2081 | 1/2 |
| OVOCNÝ SAD | KOSTOLNÉ | 2158 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2349 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1332 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1331 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1329 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1327 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2851 | 22/28 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1325 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1322 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1323 | 2/7 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 846 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 857 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1330 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2855 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1319 | 4/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1326 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2927 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2952 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 856 | 1210/5040 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 852 | 1/4 |
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (59)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - RODINNÝ DOM | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 7630 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 1800 | 35/1008 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 2548 | 5/72 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3301 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3343 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2295 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2590 | 7/18 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2940 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2941 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2943 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2944 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3291 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3295 | 673/1536 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3296 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3298 | 5/12 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3299 | 3/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3300 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3302 | 2/3 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3303 | 4/6 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3306 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3307 | 1/3 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3334 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3336 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3344 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 6134 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 6753 | 5/72 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 7479 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 3174 | 7808/17568 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 851 | 89/336 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 3056 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 854 | 53/280 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1443 | 2/7 |
| OSTATNÁ PLOCHA, ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1321 | 32/112 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1873 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2081 | 1/2 |
| OVOCNÝ SAD | KOSTOLNÉ | 2158 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2349 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1332 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1331 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1329 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1327 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2851 | 22/28 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1325 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1322 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1323 | 2/7 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 846 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 857 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1330 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2855 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1319 | 4/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1326 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2927 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2952 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 856 | 1210/5040 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 852 | 1/4 |
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (59)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-RODINNÝ DOM | KRAJNÉ | 7462 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 7630 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 1800 | 35/1008 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 2548 | 5/72 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3301 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3343 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2295 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2590 | 7/18 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2940 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 2941 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 2943 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNA PÔDA | KRAJNÉ | 2944 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3291 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3295 | 673/1536 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3296 | 2/3 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3298 | 5/12 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3299 | 3/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3300 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3302 | 2/3 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KRAJNÉ | 3303 | 4/6 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3306 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3307 | 1/3 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3334 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 3336 | 73/324 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 3344 | 1/9 |
| ORNÁ PÔDA | KRAJNÉ | 6134 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK | KRAJNÉ | 6753 | 5/72 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 7479 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA,ZÁHRADA | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | KRAJNÉ | 2526 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA | KRAJNÉ | 3174 | 7808/17568 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 851 | 89/336 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 3056 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 854 | 53/280 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST,LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1443 | 2/7 |
| OSTATNÁ PLOCHA,ZÁHRADA,TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1321 | 32/112 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1873 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2081 | 1/2 |
| OVOCNÝ SAD | KOSTOLNÉ | 2158 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2349 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1332 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1331 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1329 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1327 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2851 | 22/28 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1325 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1322 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 1323 | 2/7 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 846 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 857 | 1620/5040 |
| LESNÝ POZEMOK | KOSTOLNÉ | 1330 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2855 | 1/2 |
| LESNÝ POZEMOK,ORNÁ PÔDA,TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1319 | 4/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 1326 | 2/7 |
| ORNÁ PÔDA | KOSTOLNÉ | 2927 | 2/7 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 2952 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 856 | 1210/5040 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KOSTOLNÉ | 852 | 1/4 |
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (59)
