Igor Hus
- Priznania
- 6 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 58
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | primátor mesta | 58 |
| 2023 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 58 |
| 2022 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 53 |
| 2021 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 53 |
| 2020 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 50 |
| 2019 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 50 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (58)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 352 | 1/1 |
| 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST, 2X ORNÁ PÔDA | None | None | None |
| 10X ORNÁ PÔDA, 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 558, 559 | 1/72 |
| 7X ORNÁ PÔDA, 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 560 | 1/72 |
| 3X LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 255 | 47/4680 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 249 | 1/1 |
| 3X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 227 | 1/27 |
| 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 258 | 1/126 |
| 1X LESNÝ POZEMOK, 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 257 | 1/126 |
| OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 256 | 2/48 |
| ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 88 | 1/1 |
| POZEMOK - 5X PARCELA REGISTRA E | BUDIŠ | 117 | 3/12 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 436 | 1/64 |
| 1X LESNÝ POZEMOK, 1X OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 186 | 1/26 |
| LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 172 | 1/26 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 9X | BUDIŠ | 119 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 308 | 3/8 |
| 5X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 316 | 1/20 |
| 2X OSTATNÁ PLOCHA, 1X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 545 | 2/48 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 67 | 1/57 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 356 | 1/57 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 407 | 1/27 |
| RODINNÝ DOM, HOSPODÁRSKA BUDOVA, GARÁŽ, POZEMKY | TURČIANSKE TEPLICE | 31 | 1/2 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 546 | 1/57 |
| ZÁHRADA | BUDIŠ | 361 | 1/57 |
| LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 302 | 1/96, 2/48, 1/32 |
| ZÁHRADA | BUDIŠ | 397 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 300 | 1/57 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 393 | 1/57 |
| 2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 3X ZÁHRADA | BUDIŠ | 359 | 2/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 358 | 3/4 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 2X | LIEŠNO | 297 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | LIEŠNO | 81 | 1/20 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 2X | LIEŠNO | 224 | 1/20 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 490 | 1/27 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 133 | 1/60 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 5X | KAĽAMENOVÁ | 135 | 50/192 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 408 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 406 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 302 | 1/96, 2/48, 1/32 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | RUDNO | 610 | 1/26 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | RUDNO | 582 | 3/12 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 238 | 1/2 |
| POZEMKY - PARCELA REGISTRA E - 2X | KAĽAMENOVÁ | 239 | 25/96 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 334 | 1/72 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 480 | 3/12 |
| ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 138 | 5/96 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 139 | 1/4 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 140 | 3/6 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 35X | KAĽAMENOVÁ | 536 | 1/72 |
| ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 136 | 1/2 |
| 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 137 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 144 | 3/6 |
| POZEMOK - 4X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 146 | 1/6 |
| ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 120 | 3/216 |
| POZEMOK - 6X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 141 | 9/24 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 142 | 3/12 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 143 | 1/3 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (58)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| POZEMOK - 1X ORNÁ PÔDA, 1X ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE | BUDIŠ | 352 | 1/1 |
| 2XTRVALÝ TRÁVNY PORAST, 2X ORNÁ PÔDA | None | None | None |
| 10X ORNÁ PÔDA, 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 558, 559 | 1/72 |
| 7X ORNÁ PÔDA, 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 560 | 1/72 |
| POZEMOK - 3X LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 255 | 47/4680 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 249 | 1/1 |
| POZEMOK - 3X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 227 | 1/27 |
| POZEMOK - 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 258 | 1/126 |
| POZEMOK 1X LESNÝ POZEMOK, 2X TRVLÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 257 | 1/126 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 256 | 2/48 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 88 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E 5X | BUDIŠ | 117 | 3/12 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 436 | 1/64 |
| POZEMOK - 1X LESNÝ POZEMOK, 1X OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 186 | 1/26 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 172 | 1/26 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 9 X | BUDIŠ | 119 | 1/4 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 308 | 3/8 |
| POZEMOK - 5X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 316 | 1/20 |
| POZEMOK - 2X OSTATNÁ PLOCHA, 1X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 545 | 2/48 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 67 | 1/57 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 356 | 1/57 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 407 | 1/27 |
| RODINNÝ DOM, HOSPODÁRSKA BUDOVA, GARÁŽ, POZEMKY | TURČIANSKE TEPLICE | 31 | 1/2 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 546 | 1/57 |
| POZEMOK - ZÁHRADA | BUDIŠ | 361 | 1/57 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 302 | 1/96, 2/48, 1/32 |
| POZEMOK - ZÁHRADA | BUDIŠ | 397 | 1/4 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 300 | 1/57 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 393 | 1/57 |
| POZEMKY - 2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 3X ZÁHRADA | BUDIŠ | 359 | 2/4 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 358 | 3/4 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 2 X | LIEŠNO | 297 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | LIEŠNO | 81 | 1/20 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 2 X | LIEŠNO | 224 | 1/20 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 490 | 1/27 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 133 | 1/60 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 5X | KAĽAMENOVÁ | 135 | 50/192 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 408 | 1/2 |
| POZEMOK - 1X ORNÁ PÔDA, 1X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 406 | 1/1 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 302 | 1/96, 2/48, 1/32 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | RUDNO | 610 | 1/26 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | RUDNO | 582 | 3/12 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 238 | 1/2 |
| POZEMKY - PARCELA REGISTRA E - 2X | KAĽAMENOVÁ | 239 | 25/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 334 | 1/72 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 480 | 3/12 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 138 | 5/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 139 | 1/4 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 140 | 3/6 |
| PARCELA REGISTRA E - POZEMOK 35 X | KAĽAMENOVÁ | 536 | 1/72 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 136 | 1/2 |
| POZEMOK - 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 137 | 1/1 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 144 | 3/6 |
| POZEMOK - 4 X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 146 | 1/6 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 120 | 3/216 |
| POZEMOK - 6 X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 141 | 9/24 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 142 | 3/12 |
| POZEMOK - 3 X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 143 | 1/3 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (53)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| POZEMOK - 3 X LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 255 | 47/4680 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 249 | 1/1 |
| POZEMOK - 3 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 227 | 1/27 |
| POZEMOK - 2 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 258 | 1/126 |
| POZEMOK - 1 X LESNÝ POZEMOK, 2 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 257 | 1/126 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 256 | 2/48 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 88 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 5 X | BUDIŠ | 117 | 3/12 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 436 | 1/64 |
| POZEMOK - 1 X LESNÝ POZEMOK, 1 X OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 186 | 1/26 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 172 | 1/26 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E 9 X | BUDIŠ | 119 | 1/4 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 308 | 3/8 |
| POZEMOK - 5 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 316 | 1/20 |
| POZEMOK - 2 X OSTATNÁ PLOCHA, 1 X TRAVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 545 | 2/48 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 67 | 1/57 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 356 | 1/57 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 407 | 1/27 |
| RODINNÝ DOM, HOSPODÁRSKA BUDOVÁ, GARÁŽ, POZEMKY | TURČIANSKE TEPLICE | 31 | 1/2 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 546 | 1/57 |
| POZEMOK - ZÁHRADA | BUDIŠ | 361 | 1/57 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 302 | 1/96, 2/48, 1/32 |
| POZEMOK - ZÁHRADA | BUDIŠ | 397 | 1/4 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 300 | 1/57 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 393 | 1/57 |
| POZEMKY - 2 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 3 X ZÁHRADA | BUDIŠ | 359 | 2/4 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 358 | 3/4 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 2X | LIEŠNO | 297 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | LIEŠNO | 81 | 1/20 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 2X | LIEŠNO | 224 | 1/20 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 490 | 1/27 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 133 | 1/60 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 5X | KAĽAMENOVÁ | 135 | 50/192 |
| POZEMOK - 3X ORNÁ PÔDA, 2X OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 270 | 1/12 |
| POZEMOK - 3X ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 406 | 1/12 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | RUDNO | 610 | 1/26 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | RUDNO | 582 | 3/12 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 238 | 1/2 |
| POZEMKY - PARCELA REGISTRA E - 2X | KAĽAMENOVÁ | 239 | 25/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 334 | 1/72 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 480 | 3/12 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 138 | 5/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 139 | 1/4 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 140 | 3/6 |
| PARCELA REGISTRA E - POZEMOK - 35X | KAĽAMENOVÁ | 536 | 1/72 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 136 | 1/2 |
| POZEMOK - 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 137 | 1/1 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 144 | 3/6 |
| POZEMOK - 4X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 146 | 1/6 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 120 | 3/216 |
| POZEMOK - 6 X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 141 | 9/24 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 142 | 3/12 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 143 | 1/3 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (53)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM, HOSPODÁRSKA BUDOVA, GARÁŽ, POZEMKY | TURČIANSKE TEPLICE | 31 | 1/2 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 546 | 1/57 |
| POZEMOK - ZÁHRADA | BUDIŠ | 361 | 1/57 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 67 | 1/57 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 356 | 1/57 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 407 | 1/27 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 393 | 1/57 |
| POZEMKY - 2 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE + 3 X ZÁHRADA | BUDIŠ | 359 | 2/4 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 358 | 3/4 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 302 | 1/96 + 2/48 + 1/32 |
| POZEMOK - ZÁHRADA | BUDIŠ | 397 | 1/4 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 300 | 1/57 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 308 | 3/8 |
| POZEMOK - 5 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 316 | 1/20 |
| POZEMOK - 2 X OSTATNÁ PLOCHA + 1X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 545 | 2/48 |
| POZEMOK - 2 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 258 | 1/126 |
| POZEMOK - 1 X LESNÝ POZEMOK + 2 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 257 | 1/126 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 256 | 2/48 |
| POZEMOK - 3 X LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 255 | 47/4680 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 249 | 1/1 |
| POZEMOK - 3 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 227 | 1/27 |
| POZEMOK - 1 X LESNÝ POZEMOK + 1X OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 186 | 1/26 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 172 | 1/26 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 9 X | BUDIŠ | 119 | 1/4 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 88 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 5 X | BUDIŠ | 117 | 3/12 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 436 | 1/64 |
| PARCELA REGISTRA E - POZEMOK - 35X | KAĽAMENOVÁ | 536 | 1/72 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 136 | 1/2 |
| POZEMOK - 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 137 | 1/1 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 138 | 5/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 139 | 1/4 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 140 | 3/6 |
| POZEMOK - 6X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 141 | 9/24 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 142 | 3/12 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 143 | 1/3 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 144 | 3/6 |
| POZEMOK - 4X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 146 | 1/6 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 120 | 3/216 |
| POZEMKY - PARCELA REGISTRA E - 2X | KAĽAMENOVÁ | 239 | 25/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 334 | 1/72 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 480 | 3/12 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 490 | 1/27 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 133 | 1/60 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 5X | KAĽAMENOVÁ | 135 | 50/192 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 2X | LIEŠNO | 297 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | LIEŠNO | 81 | 1/20 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E -2X | LIEŠNO | 224 | 1/20 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E | RUDNO | 610 | 1/26 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | RUDNO | 582 | 3/12 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 238 | 1/2 |
| POZEMOK - 3X ORNÁ PÔDA + 2X OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 270 | 1/12 |
| POZEMOK - 3X ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 406 | 1/12 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (50)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 67 | 1/57 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 356 | 1/57 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 407 | 1/27 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 359 | 1/57 |
| POZEMKY - 2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE + 3X ZÁHRADA | BUDIŠ | 358 | 2/4 |
| POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BUDIŠ | 358 | 3/4 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 302 | 1/96+2/48+1/32 |
| POZEMOK - ZÁHRADA | BUDIŠ | 397 | 1/4 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 300 | 1/57 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 308 | 3/8 |
| POZEMOK - 5X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 316 | 1/20 |
| POZEMOK - 2X OSTATNÁ PLOCHA + 1X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 545 | 2/48 |
| POZEMOK - 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 258 | 1/126 |
| POZEMOK . 1X LESNY POZEMOK+2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 257 | 1/126 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | BUDIŠ | 256 | 2/48 |
| POZEMOK - 3X LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 255 | 47/4680 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 249 | 1/1 |
| POZEMOK - 3X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | BUDIŠ | 227 | 1/27 |
| POZEMOK - 1X LESNÝ POZEMOK + 1X OSTATÁ PLOCHA | BUDIŠ | 186 | 1/26 |
| POZEMOK - LESNÝ POZEMOK | BUDIŠ | 172 | 1/26 |
| POZEMOK - PERCELY REGISTRA E - 9X | BUDIŠ | 119 | 1/4 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | BUDIŠ | 88 | 1/1 |
| POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 5X | BUDIŠ | 117 | 3/12 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 436 | 1/64 |
| PARCELA REGISTRA E - POZEMOK - 35X | KAĽAMENOVÁ | 536 | 1/72 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 136 | 1/2 |
| POZEMOK - 2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 137 | 1/1 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVA | 138 | 5/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 139 | 1/4 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 140 | 3/6 |
| POZEMOK - 6X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 141 | 9/24 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 142 | 3/12 |
| POZEMOK - 3X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMENOVÁ | 143 | 1/3 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMANOVÁ | 144 | 3/6 |
| POZEMOK - 4X PARCELY REGISTRA E | KAĽAMANOVÁ | 146 | 1/6 |
| POZEMOK - ORNÁ PÔDA | KAĽAMENOVÁ | 120 | 3/216 |
| POZEMKY - PARCELA REGISTRA E - 2X | KAĽAMENOVÁ | 239 | 25/96 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 334 | 1/72 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 480 | 3/12 |
| POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST | KAĽAMENOVÁ | 490 | 1/27 |
| POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA | KAĽAMENOVÁ | 133 | 1/60 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 5X | KAĽAMENOVÁ | 135 | 50/192 |
| POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 2X | LIEŠNO | 297 | 1/1 |
