Jozef Grapa
- Priznania
- 6 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 9
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | primátor mesta | 9 |
| 2023 | primátor mesta | 9 |
| 2022 | primátor mesta | 11 |
| 2021 | primátor mesta | 9 |
| 2020 | primátor mesta | 9 |
| 2019 | primátor mesta | 14 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (9)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, GARÁŽ, CHATA | KRÁSNO NAD KYSUCOU, NÁMESTOVO | 1502,1471 | 1/2 |
| CHALUPA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZP, POLYFUNKČNÝ DOM | KRÁSNO NAD KYSUCOU, ČADCA | 1838,223,6226,2889 | 1/2,1/4 |
| OP, TTP, OST. PLOCHY, LES, ZPAH | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4432,4498,2751,6526 | 1/144,1/48,1/96 |
| ORNÁ PÔDA, TTP, OST. PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5643,5418,551,5893 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TTP, OST. PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4521,6322,6334,6336,7315 | 1/432,13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TTP, OST. PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6324,6330,6325,6329 | 1/16,1/12 |
| ORNÁ PÔDA, TTP, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5552,5536,5554,7246,7287,7504 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TTP, OST. PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4513,6842,6889 | 13/1200 |
| ORNÁ PÔDA, TTP, OST. PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6842,6889,6903,6939,6959,7173 | 6/3733 |
primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (9)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, GARÁŽ, CHATA | KRÁSNO NAD KYSUCOU, NÁMESTOVO | 1502, 1471 | 1/2 |
| CHALUPA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA, POLYFUNKČNÝ DOM | KRÁSNO NAD KYSUCOU, ČADCA | 1838, 223, 6226, 2889 | 1/2, 1/4 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÁ PLOCHA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4432, 4498, 2751, 6526 | 1/144, 1/48, 1/96 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5643, 5418, 5511, 5893 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4521, 6322, 6334, 6336, 7315 | 1/432, 13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6324, 6330, 6325, 6329 | 1/16, 1/12 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5552, 5536, 5554, 7246, 7287, 7504 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4513, 6842, 6889 | 13/1200 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6842, 6889, 6903, 6939, 6959, 7173 | 6/3733 |
primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (11)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, GARÁŽ, CHATA | KRÁSNO NAD KYSUCOU, NÁMESTOVO | 1502, 1471 | 1/2 |
| CHALUPA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA, | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA, POLYFUNKČNÝ DOM | KRÁSNO NAD KYSUCOU, ČADCA | 1838, 222, 6226 | 1/2, 1/4 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, | None | None | None |
| LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4432, 4498, 2751, 6526 | 1/144, 1/48, 1/96 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5643, 5418, 5511, 5893 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4521, 6322, 6334, 6336, 7315 | 1/432, 13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6324, 6330, 6325, 6329 | 1/16, 1/12 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5552, 5536, 5554, 7246, 7287, 7504 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4513, 6842, 6889 | 13/1200 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6842, 6889, 6902, 6939, 6959, 7173 | 6/3733 |
primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (9)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, GARÁŽ, CHATA | KRÁSNO NAD KYSUCOU, NÁMESTOVO | 1502, 1471 | 1/2 |
| CHALUPA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY, POLYFUNKČNÝ DOM | KRÁSNO NAD KYSUCOU, ČADCA | 1838, 223, 6226 | 1/2, 1/4 |
| OSTATNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4432, 4498, 2751, 6526 | 1/144, 1/48, 1/96 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5643, 5418, 5511, 5893 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4521, 6322, 6334, 6336, 7315 | 1/432, 13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6324, 6330, 6325, 6329 | 1/16, 1/12 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5552, 5536, 5554, 7246, 7287, 7504 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4513, 6842, 6889 | 13/1200 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6842, 6889, 6903, 6939, 6959, 7173 | 6/3733 |
primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (9)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, GARÁŽ, CHATA | KRÁSNO NAD KYSUCOU,NÁMESTOVO | 1502,1471 | 1/2 |
| CHALUPA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHY, POLYFUNKČNÝ DOM | KRÁSNO NAD KYSUCOU, ČADCA | 1838,223,6226 | 1/2, 1/4 |
| OSTATNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4432,4498,2751,6526 | 1/144,1/48,1/96 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST,OSTATNÁ PLOCHA, LES, | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5643,5418,5511,5893 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4521,6322,6334,6336,7315 | 1/432,13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAT, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6324,6330,6325,6329 | 1/16, 1/12 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5552,5536, 5554, 7246,7287,7504 | 6/3733 |
| ORNÁ PÔDA,TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4513,6842,6889 | 13/1200 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6842, 6889, 6903,6939,6959,7173 | 6/3733 |
primátor mesta · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (14)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE, ZÁHRADA, GARÁŽ | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 1502, 2751 | 1/2,1/48 |
| REKREAČNÁ CHALUPA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY, POLYFUNKČNÝ DOM | KRÁSNO NAD KYSUCOU, ČADCA | 1838, 5643, 6226 | 1/2 |
| REKREAČNÁ CHATA, ZASTAVANÁ PLOCHA | NÁMESTOVO | 1471 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4432, 4498 | 1/144, 1/48 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 4521 | 1/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6322 | 13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6324,6325 | 1/16, 1/72 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6329, 6330 | 1/16,1/12 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6334 | 13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6336 | 13/432 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 6526 | 1/96 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5418, 5511 | 6/3733 |
| OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5552,5536,5554 | 6/3733 |
| OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 5543,5893 | 6/3733 |
Firmy a väzby
K tejto osobe zatiaľ nemáme doloženú väzbu na firmu v Registri právnických osôb. Neznamená to, že žiadna neexistuje — spracovanie registra prebieha po dávkach podľa funkcie (vláda → poslanci → staršie obdobia). Postup je popísaný v metodike.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
PEP status
Podľa databázy OpenSanctions (záznam v datasete Slovakia Public Officials, stav k 7.9.2026) je Jozef Grapa vedený ako politicky exponovaná osoba (PEP). Zhoda totožnosti bola overená zhodou jedinečného identifikátora oznámenia v systéme NR SR, ktorý máme uložený vo vlastnom registri, nie zhodou mena; oznámenie, cez ktoré zhoda identifikátora prebehla, je na nrsr.sk. Databáza uvádza funkciu/mandát: primátor mesta. PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
Nehnuteľnosti zapísané priamo na meno tohto funkcionára sme v katastri zatiaľ nehľadali, takže prázdna sekcia neznamená, že žiadne nemá. Čo o majetku vieme, stojí vyššie v oznámení funkcionára a pri firmách, v ktorých je zapísaný. Keď hľadanie prebehne, uvedieme tu číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a dátum overenia — nikdy rodné číslo ani presnú adresu. Pravidlá sú v metodike.