Juraj Droba
- Priznania
- 16 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 39
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | predseda vyššieho územného celku | 39 |
| 2023 | predseda vyššieho územného celku | 35 |
| 2022 | predseda vyššieho územného celku | 31 |
| 2021 | predseda vyššieho územného celku | 18 |
| 2020 | predseda vyššieho územného celku | 13 |
| 2019 | predseda vyššieho územného celku | 14 |
| 2018 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 11 |
| 2017 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 14 |
| 2016 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 11 |
| 2015 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 27 |
| 2014 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 24 |
| 2013 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 22 |
| 2012 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 21 |
| 2011 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 18 |
| 2010 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 14 |
| 2009 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 9 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
predseda vyššieho územného celku · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (39)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| PODIEL NA SPOL. ČAST. A SPOL. ZARIAD. DOMU | BRATISLAVA NOVÉ MESTO | 2868 | 4495/135947 |
| BYT | BRATISLAVA NOVÉ MESTO | 2868 | 1/1 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 8514 | BSM |
| PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | HRUBÁ BORŠA | 1461 | 5824/25100 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1473 | 1/51 |
| OSTATNÁ PLOCHA | HRUBÁ BORŠA | 1473 | 1/51 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1474 | 5824/124935 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1501 | 5824/25100 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA NOVÉ MESTO | 2868 | 1/1 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA | STARÉ MESTO | 8514 | BSM |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČAST. DOMU | STARÉ MESTO | 8514 | BSM |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 10612 | BSM |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1450 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | HRUBÁ BORŠA | 1450 | 1/1 |
| BYT | HRUBÁ BORŠA | 1461 | 1/1 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČ. ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3972 | 8128/266429 |
| BYT | STARÉ MESTO | 8514 | BSM |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 8514 | BSM |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČAST. DOMU | STARÉ MESTO | 8514 | BSM |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6602 | 8128/234725 |
| BYT | STARÉ MESTO | 5806 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5806 | 244/10000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 5807 | 244/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3028 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL.ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3028 | 1456/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6559 | 1456/10000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 6559 | 1456/10000 |
| BYT; kat. územie SEMMERING 6052; podiel: 100% | None | None | None |
| BYT | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 5258/165289 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 462/165289 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 426/165289 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 5903/165289 |
| BYT | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
predseda vyššieho územného celku · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (35)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | HRUBÁ BORŠA | 1461 | 5824/25100 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1473 | 1/51 |
| OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRUBÁ BORŠA; číslo LV: 1473 | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1450 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | HRUBÁ BORŠA | 1450 | 1/1 |
| BYT | HRUBÁ BORŠA | 1461 | 1/1 |
| PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 462/165289 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 426/165289 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1474 | 5824/124935 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1501 | 5824/25100 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 2868 | None | None | None |
| PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENÍ DOMU | BRATISLAVA - NOVÉ MESTO | 2868 | 4495/135947 |
| BYT | BRATISLAVA - NOVÉ MESTO | 2868 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5029 | None | None | None |
| PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 5258/165289 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 3972 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 3972 | 8128/266429 |
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 3972 | 1/1 |
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 3028 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 3028 | 1456/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6559 | 1456/10000 |
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5806 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5806 | 244/10000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5807 | 244/10000 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 3972 | 12650/266429 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6602 | 10000/469450 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6602 | 8128/234725 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5029 | None | None | None |
| PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 5903/165289 |
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6559 | 1456/10000 |
| BYT; kat. územie SEMMERING 6052; podiel: 100% | None | None | None |
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
predseda vyššieho územného celku · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (31)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1450 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | HRUBÁ BORŠA | 1450 | 1/1 |
| BYT | HRUBÁ BORŠA | 1461 | 1/1 |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 462/165289 |
| NEBYTOVY PRIESTOR PIVNICA | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 426/165289 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5029 | None | None | None |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 52581165289 % |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA | STARÉ MESTO | 5029 | 111 % |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1474 | 5824/124935 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1501 | 5824/25100 |
| PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH DOMU | HRUBÁ BORŠA | 1461 | 5824/25100 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | HRUBÁ BORŠA | 1473 | 1/51 |
| OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRUBÁ BORŠA; číslo LV: 1473 | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉMESTO; číslo LV: 5029 | None | None | None |
| PODIEL V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 5903/165289 |
| BYT | STARÉ MESTO | 5029 | 117 % |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 111 % |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3972 | 8128/266429 |
| BYT | STARE MESTO | 3972 | 1/1 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3028 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3028 | 1456/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6559 | 1456/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 5806 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | STARE MESTO | 5806 | 244/10000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARE MESTO | 5807 | 244/10000 |
| BYT; kat. územie SEMMERING 6052; podiel: 100% | None | None | None |
| BYT | STARÉ MESTO | 5029 | 117 % |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 3972 | 126501266429 % |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6602 | 100001469450 % |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉMESTO | 6602 | 81281234725 % |
predseda vyššieho územného celku · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (18)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT; kat. územie SEMMERING 6052; podiel: 100% | None | None | None |
| BYT | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 5258/165289 |
| BYT | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 5029 | 5903/165289 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR PIVNICA | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 5029 | 426/165289 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR PIVNICA | STARÉ MESTO | 5029 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5029 | 462/165289 |
| BYT | STARÉ MESTO | 5806 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5806 | 244/10000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 5807 | 244/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3028 | 50% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3028 | 1456/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 6559 | 728/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3972 | 8128/266429 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 100% |
predseda vyššieho územného celku · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (13)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | STARÉ MESTO | 5806 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5806 | 244/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 5807 | 244/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3028 | 50% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3028 | 1456/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 6559 | 728/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3972 | 8128/266429 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 3972 | 12650/266429 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6602 | 10000/469450 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6602 | 8128/234725 |
| BYT; kat. územie SEMMERING 6052; podiel: 100% | None | None | None |
predseda vyššieho územného celku · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (14)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | STARÉ MESTO | 5806 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 5806 | 244/10000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | STARÉ MESTO | 5807 | 244/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3028 | 50% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL.ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3028 | 1456/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6559 | 728/10000 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČ. ČASTIACH | STARÉ MESTO | 3972 | 8128/266429 |
| BYT | STARÉ MESTO | 3972 | 100% |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL.ČASTIACH DOMU | STARÉ MESTO | 3972 | 12650/266429 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6602 | 10000/469450 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÉ MESTO | 6602 | 8128/234725 |
| OSTATNÁ PLOCHA | HRUBÁ BORŠA | 431 | 100% |
| BYT; kat. územie SEMMERING 6052; podiel: 100% | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (11)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5807 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6559 | None | None | None |
| BYT 2X; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6602 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie HRUBÁ BORŠA; LV č. 431 | None | None | None |
| BYT; kat. územie SEMERING 6052; podiel: 100 % | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (14)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5807 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705; podiel: 100 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6559 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6602 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU ; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028 | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie HRUBÁ BORŠA; LV č. 431 | None | None | None |
| BYT; kat. územie 60522 SEMMERING; podiel: 100 % | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (11)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT 3X; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806,7705,4738; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 3X; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5807,6624,6559 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028; podiel: 50 % | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6622 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 3X; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6602,7705,3778 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU 3X; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 4738,7705,5806 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972; podiel: 100 % | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972,3028 | None | None | None |
| RODINNÝ DOM; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3788; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3788 | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY 2X; kat. územie HRUBÁ BORŠA; LV č. 514,431 | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (27)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7718; podiel: 100 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5807 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705; podiel: 100 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 4738; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6624 | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6622 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6559 | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7650; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7092 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7863 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6602 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972; podiel: 100 % | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972 | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie HRUBÁ BORŠA; LV č. 514; podiel: 100 % | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie HRUBÁ BORŠA; LV č. 431; podiel: 100 % | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 4738 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 2 X; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7718 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7718 | None | None | None |
| STAVBA-RODINNÝ DOM; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3788; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3788 | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3788 | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (24)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7718; podiel: 100 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5807 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705; podiel: 100 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 4738; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6624 | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6622 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6559 | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7650; podiel: 100 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7092 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7863 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 6602 | None | None | None |
| BYT; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972; podiel: 100 % | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3972 | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie HRUBÁ BORŠA; LV č. 514; podiel: 100 % | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie HRUBÁ BORSA; LV č. 431; podiel: 100 % | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 3028 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 4738 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7705 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 5806 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 2 x; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7718 | None | None | None |
| PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; LV č. 7718 | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (22)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | None | None | None |
