Marek Krajčí
- Priznania
- 10 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 0
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 3.10.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 0 |
| 2023 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 11 |
| 2022 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 11 |
| 2021 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 13 |
| 2020 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 12 |
| 2019 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 12 |
| 2018 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 16 |
| 2017 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 16 |
| 2016 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 11 |
| 2015 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 10 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (11)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | NOVÉ MESTO | 2923 | 2113/100000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | RAČA | 13237 | 8/30 |
| ORNÁ PÔDA | MUDROŇOVO | 6 | 1/12 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RAČA | 10771 | 1/7 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | RAČA | 12001 | 1/1 |
| BYT | NOVÉ MESTO | 2922 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | RAČA | 9977 | 1/3 |
| ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ORNÁ PÔDA | RAČA | 5438 | 2/10 |
| BYT | RAČA | 10771 | 1/1 |
| BYT | RUŽINOV | 7523 | 1/1 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RUŽINOV | 7523 | 1/84 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (11)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | NOVÉ MESTO | 2923 | BSM 2113/100000 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | RAČA | 13237 | BSM 8/30 |
| ORNÁ PÔDA | MUDROŇOVO | 6 | BSM 1/12 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RAČA | 10771 | BSM 1/7 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | RAČA | 12001 | BSM 1/1 |
| BYT | NOVÉ MESTO | 2922 | BSM 1/1 |
| RODINNÝ DOM | RAČA | 9977 | BSM 1/3 |
| ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ORNÁ PÔDA | RAČA | 5438 | BSM 2/10 |
| BYT | RAČA | 10771 | BSM 1/1 |
| BYT | RUŽINOV | 7523 | BSM 1/1 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RUŽINOV | 7523 | BSM 1/84 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (13)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM | RAČA | 9977 | 1/6 |
| ZÁHRADY | RAČA | 5438 | 1/10 |
| BYT | RAČA | 10771 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RAČA | 10771 | 1/14 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | RAČA | 10771 | 1/2 |
| BYT | NOVÉ MESTO | 2922 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | NOVÉ MESTO | 2923 | 2113/200000 |
| ORNÁ PÔDA | RAČA | 5438 | 1/10 |
| ORNÁ PÔDA | MUDROŇOVO | 6 | 1/24 |
| BYT | RUŽINOV | 7523 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RUŽINOV | 7523 | 1/168 |
| OSTATNÉ PLOCHY | RUŽINOV | 7523 | 7872/665254 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA | RAČA | 13237 | 4/30 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (12)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM | RAČA | 9977 | 1/6 |
| ZÁHRADY | RAČA | 5438 | 1/10 |
| BYT | RAČA | 10771 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RAČA | 10771 | 1/14 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | RAČA | 10771 | 1/2 |
| BYT | NOVÉ MESTO | 2922 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | NOVÉ MESTO | 2923 | 2113/200000 |
| ORNÁ PÔDA | RAČA | 5438 | 1/10 |
| ORNÁ PÔDA | MUDROŇOVO | 6 | 1/24 |
| BYT | RUŽINOV | 7523 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RUŽINOV | 7523 | 1/168 |
| OSTATNÉ PLOCHY | RUŽINOV | 7523 | 7872/665254 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (12)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM | RAČA | 9977 | 1/6 |
| ZÁHRADY | RAČA | 5438 | 1/10 |
| BYT | RAČA | 10771 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RAČA | 10771 | 1/14 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | RAČA | 10771 | 1/2 |
| BYT | NOVÉ MESTO | 2922 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | NOVÉ MESTO | 2923 | 2113/200000 |
| ORNÁ PÔDA | RAČA | 5438 | 1/10 |
| ORNÁ PÔDA | MUDROŇOVO | 6 | 1/24 |
| BYT | RUŽINOV | 7523 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | RUŽINOV | 7523 | 1/168 |
| OSTATNÉ PLOCHY | RUŽINOV | 7523 | 7872/665254 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (16)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ORNÁ PÔDA; kat. územie MUDROŇOVO; číslo parcely: 104,133/2; LV č. 6; podiel: 4,2 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1327/5; LV č. 7523; podiel: 50 % | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1235/122; LV č. 7523; podiel: 50 % | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1235/122; LV č. 7523 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1235/128; LV č. 7523 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 2235/128; LV č. 7523 | None | None | None |
| RODINNÝ DOM; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/4; LV č. 9977; podiel: 16,7 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4751/21; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/1; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 50 % | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 7,1 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 50 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/1; LV č. 2922; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/3; LV č. 2923; podiel: 1 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7313/150; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7312/5; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (16)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/4; LV č. 9977; podiel: 16,7 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4751/21; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/1; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/69; LV č. 12001; podiel: 50 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 50 % | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 7,1 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/3; LV č. 2923; podiel: 1 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/1; LV č. 2922; podiel: 50 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7313/150; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7319/5; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie MUDROŇOVO; číslo parcely: 104,133/2; LV č. 6; podiel: 4,2 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1327/5; LV č. 7523; podiel: 50 % | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1235/128; LV č. 7523 | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1235/122; LV č. 7523; podiel: 50 % | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 1235/122; LV č. 7523 | None | None | None |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 2235/128; LV č. 7523 | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (11)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/4; LV č. 9977; podiel: 16,7 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4751/21; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/1; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/69; LV č. 12001; podiel: 50 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 50 % | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 7,1 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/3; LV č. 2923; podiel: 1 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/1; LV č. 2922; podiel: 50 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7313/150; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7312/5; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie MUDROŇOVO; číslo parcely: 104,133/2; LV č. 6; podiel: 4,2 % | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (10)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/4; LV č. 9977; podiel: 16,7 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4751/21; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo parcely: 4752/1; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/69; LV č. 72001; podiel: 50 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1513/37; LV č. 10771; podiel: 50 % | None | None | None |
| GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo parcely: 1573/37; LV č. 10771; podiel: 7,1 % | None | None | None |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/3; LV č. 2923; podiel: 1 % | None | None | None |
| BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo parcely: 11881/1; LV č. 2922; podiel: 50 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7373/150; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo parcely: 7312/5; LV č. 5438; podiel: 10 % | None | None | None |
Firmy a väzby
K tejto osobe zatiaľ nemáme doloženú väzbu na firmu v Registri právnických osôb. Neznamená to, že žiadna neexistuje — spracovanie registra prebieha po dávkach podľa funkcie (vláda → poslanci → staršie obdobia). Postup je popísaný v metodike.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
PEP status
Podľa databázy OpenSanctions (záznam v datasete Slovakia Public Officials, stav k 7.9.2026) je Marek Krajčí vedený ako politicky exponovaná osoba (PEP). Zhoda totožnosti bola overená zhodou jedinečného identifikátora oznámenia v systéme NR SR, ktorý máme uložený vo vlastnom registri, nie zhodou mena; oznámenie, cez ktoré zhoda identifikátora prebehla, je na nrsr.sk. Databáza uvádza funkciu/mandát: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
K 29.9.2026 nie je v katastri nehnuteľností na meno funkcionára zapísaná žiadna nehnuteľnosť v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V (20 katastrálnych území). Kataster sa prehľadáva po okresoch, takže nehnuteľnosť mimo týchto okresov týmto hľadaním nájdená byť nemohla. Zdroj: Kataster nehnuteľností SR (CICA, cica.vugk.sk).