Mariana Dvorščíková
- Priznania
- 5 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 4
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 9.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU A MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) | 4 |
| 2023 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) | 4 |
| 2022 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) | 4 |
| 2021 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) | 4 |
| 2020 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY-HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) | 4 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU A MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | SVÁTÝ JUR | 4334 | 1/1 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 549 | 1/2 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 550 | 1/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM A ZÁHRADA | SVÄTÝ JUR | 626 | 1/1 |
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | SVÄTÝ JUR | 4334 | 1/1 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 549 | 1/2 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 550 | 1/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM A ZÁHRADA | SVÄTÝ JUR | 626 | 1/1 |
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | SVÄTÝ JUR | 4334 | 1/1 |
| ZASTAVANÉ PLOCHYA NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 549 | 1/2 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 550 | 1/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM A ZÁHRADA | SVÄTÝ JUR | 626 | 1/1 |
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 549 | 1/2 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 550 | 1/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM A ZÁHRADA | SVÄTÝ JUR | 626 | 1/1 |
| OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | SVÄTÝ JUR | 4334 | 1/1 |
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY-HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 549 | 1/2 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE | SVÄTÝ JUR | 550 | 1/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM A ZÁHRADA | SVÄTÝ JUR | 626 | 1/1 |
| OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | SVÄTÝ JUR | 4334 | 1/1 |
Firmy a väzby
K tejto osobe zatiaľ nemáme doloženú väzbu na firmu v Registri právnických osôb. Neznamená to, že žiadna neexistuje — spracovanie registra prebieha po dávkach podľa funkcie (vláda → poslanci → staršie obdobia). Postup je popísaný v metodike.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
Nehnuteľnosti zapísané priamo na meno tohto funkcionára sme v katastri zatiaľ nehľadali, takže prázdna sekcia neznamená, že žiadne nemá. Čo o majetku vieme, stojí vyššie v oznámení funkcionára a pri firmách, v ktorých je zapísaný. Keď hľadanie prebehne, uvedieme tu číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a dátum overenia — nikdy rodné číslo ani presnú adresu. Pravidlá sú v metodike.