Martin Nemky
- Priznania
- 10 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 6
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR) | 6 |
| 2023 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 6 |
| 2022 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 2021 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 2020 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 2019 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 2018 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 2017 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 2016 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 4 |
| 2015 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 1 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| OSTATNÉ PLOCHY | ALEKŠINCE | 1259 | BSM |
| ORNÁ PÔDA | NITRA | 9377 | 1/1 |
| STAVEBNÝ POZEMOK | ALEKŠINCE | 1259 | 1/1 |
| BYT | NITRA | 5852 | 100% |
| ORNÁ PÔDA | ALEKŠINCE | 472/4, 150/8, 496/1 | BSM |
| RODINNÝ DOM | ALEKŠINCE | 390/54 | BSM |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | NITRA | 5852 | 100% |
| ORNÁ PÔDA | POHRANICE | 2266 | BSM |
| REKREAČNÁ CHATA, 3X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | DUDINCE | 806 | BSM |
| OSTATNÉ PLOCHY | ALEKŠINCE | 1259 | BSM |
| ORNÁ PÔDA | NITRA | 9377 | 1/1 |
| STAVEBNÝ POZEMOK | ALEKŠINCE | 1259 | 1/1 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | NITRA | 5852 | 100% |
| ORNÁ PÔDA | POHRANICE | 2266 | BSM |
| REKREAČNÁ CHATA, 3X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | DUDINCE | 806 | BSM |
| OSTATNÉ PLOCHY | ALEKŠINCE | 1259 | BSM |
| ORNÁ PÔDA | NITRA | 9377 | 1/1 |
| STAVEBNÝ POZEMOK | ALEKŠINCE | 1259 | 1/1 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | NITRA | 5852 | 100% |
| ORNÁ PÔDA | POHRANICE | 2266 | BSM |
| REKREAČNÁ CHATA, 3 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | DUDINCE | 806 | BSM |
| OSTATNÉ PLOCHY | ALEKŠINCE | 1259 | BSM |
| ORNÁ PÔDA | NITRA | 9377 | 1/1 |
| STAVEBNÝ POZEMOK | ALEKŠINCE | 1259 | 1/1 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | NITRA | 5852 | 100% |
| ORNÁ PÔDA | POHRANICE | 2266 | BSM |
| REKREAČNÁ CHATA, 3X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | DUDINCE | 806 | BSM |
| OSTATNÉ PLOCHY | ALEKŠINCE | 1259 | BSM |
| ORNÁ PÔDA | NITRA | 9377 | 1/1 |
| STAVEBNÝ POZEMOK | ALEKŠINCE | 1259 | 1/1 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | NITRA | 5852 | 100 % |
| ORNÁ PÔDA | POHRANICE | 2266 | BSM |
| REKREAČNÁ CHATA | DUDINCE | 806 | BSM |
| OSTATNÉ PLOCHY | ALEKŠINCE | 1259 | BSM |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT; kat. územie NITRA; číslo parcely: 7434; LV č. 5852; podiel: 100 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie POHRANICE; číslo parcely: 4154/15; LV č. 2266; podiel: BSM | None | None | None |
| REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DUDINCE; číslo parcely: 255/2; LV č. 806; podiel: BSM | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ALEKŠINCE; číslo parcely: 390/54; LV č. 1259; podiel: 100 % | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| 3 IZBOVÝ BYT; kat. územie NITRA; číslo parcely: 7434; LV č. 5852; podiel: 100 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie POHRANICE; číslo parcely: 4154/15; LV č. 2266; podiel: BSM % | None | None | None |
| REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DUDINCE; číslo parcely: 255/2; LV č. 806; podiel: BSM % | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ALEKŠINCE; číslo parcely: 390/54; LV č. 1259; podiel: 100 % | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 31. marcu
Priznané nehnuteľnosti (4)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| SLUŽOBNÝ BYT; kat. územie NITRA; číslo parcely: 7434; LV č. 5852; podiel: 100 % | None | None | None |
| ORNÁ PÔDA; kat. územie POHRANICE; číslo parcely: 4154/15; LV č. 2266; podiel: BSM % | None | None | None |
| REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DUDINCE; číslo parcely: 255/2; LV č. 806; podiel: BSM % | None | None | None |
| OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ALEKŠINCE; číslo parcely: 390/54; LV č. 1259; podiel: 100 % | None | None | None |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (1)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DUDINCE; číslo parcely: 255/2; LV č. 806; podiel: 50 % | None | None | None |
Firmy a väzby
K tejto osobe zatiaľ nemáme doloženú väzbu na firmu v Registri právnických osôb. Neznamená to, že žiadna neexistuje — spracovanie registra prebieha po dávkach podľa funkcie (vláda → poslanci → staršie obdobia). Postup je popísaný v metodike.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
PEP status
Podľa databázy OpenSanctions (záznam v datasete Slovakia Public Officials, stav k 7.9.2026) je Martin Nemky vedený ako politicky exponovaná osoba (PEP). Zhoda totožnosti bola overená zhodou jedinečného identifikátora oznámenia v systéme NR SR, ktorý máme uložený vo vlastnom registri, nie zhodou mena; oznámenie, cez ktoré zhoda identifikátora prebehla, je na nrsr.sk. Databáza uvádza funkciu/mandát: vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
Nehnuteľnosti zapísané priamo na meno tohto funkcionára sme v katastri zatiaľ nehľadali, takže prázdna sekcia neznamená, že žiadne nemá. Čo o majetku vieme, stojí vyššie v oznámení funkcionára a pri firmách, v ktorých je zapísaný. Keď hľadanie prebehne, uvedieme tu číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a dátum overenia — nikdy rodné číslo ani presnú adresu. Pravidlá sú v metodike.