Michal Šipoš
- Priznania
- 6 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 30
- Firmy s väzbou dnes
- 2
- Firmy s väzbou v minulosti
- 6
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 3.10.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 30 |
| 2023 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 29 |
| 2022 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 28 |
| 2021 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 28 |
| 2020 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 28 |
| 2019 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 28 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (30)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | PETRŽALKA | 3334 | 142/10000 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | VINOHRADY | 4603 | 43/1000 (BSM) |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | STARINA | 419 | 4/48 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 668 | 27/192 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 1071 | 18/120 |
| LP, TTP, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA, VODNÁ PLOCHA | STARINA | 342 | 10/57600 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 405 | 40/240 |
| BYT - GARSÓNKA | VINOHRADY | 4603 | BSM |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 904 | 300/75600 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 940 | 18/30 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 1009 | 18270/151200 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA | LEGNAVA | 490 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 547 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 567 | 780/4200 |
| ORNÁ PÔDA | STARÁ ĽUBOVŇA | 4721 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| BYT | PETRŽALKA | 3334 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 782 | 288/1440 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 790 | 100/2400 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 892 | 20/480 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 719 | 3132/25200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 759 | 10/240 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 771 | 43560/630000 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | LEGNAVA | 587 | 7/36 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 588 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY | LEGNAVA | 677 | 3/5 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (29)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | STARINA | 419 | 4/48 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 1071 | 18/120 |
| LESNÉ POZEMKY, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA, VODNÁ PLOCHA | STARINA | 342 | 10/57600 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 405 | 40/240 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 904 | 300/75600 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 940 | 18/30 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 1009 | 18270/151200 |
| BYT | VINOHRADY | 4603 | BSM |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 668 | 27/192 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA | LEGNAVA | 490 | 840/23880 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 547 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 567 | 780/4200 |
| ORNÁ PÔDA | STARÁ ĽUBOVŇA | 4721 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| BYT | PETRŽALKA | 3334 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 782 | 288/1440 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 790 | 100/2400 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 892 | 20/480 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 719 | 3132/25200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 759 | 10/240 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 771 | 43560/630000 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | LEGNAVA | 587 | 7/36 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 588 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY | LEGNAVA | 677 | 3/5 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (28)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | STARINA | 419 | 4/48 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 1071 | 18/120 |
| LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA, VODNÁ PLOCHA | STARINA | 342 | 10/57600 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 405 | 40/240 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 904 | 300/75600 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 940 | 18/30 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 1009 | 18270/151200 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 668 | 27/192 |
| ORNÁ PÔDA,TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA | LEGNAVA | 490 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 547 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 567 | 780/4200 |
| ORNÁ PÔDA | STARÁ ĽUBOVŇA | 4721 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| BYT | PETRŽALKA - BRATISLAVA V. | 3334 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 782 | 288/1440 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 790 | 100/2400 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 892 | 20/480 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 719 | 3132/25200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 759 | 10/240 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 771 | 43560/630000 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | LEGNAVA | 587 | 7/36 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 588 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY | LEGNAVA | 677 | 3/5 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (28)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| BYT | PETRŽALKA / BRATISLAVA V. | 3334 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | STARÁ ĽUBOVŇA | 4721 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA | LEGNAVA | 490 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 547 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 567 | 780/4200 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | LEGNAVA | 587 | 7/36 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 588 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY | LEGNAVA | 677 | 3/5 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 719 | 3132/25200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 759 | 10/240 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 771 | 43560/630000 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 782 | 288/1440 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 790 | 100/2400 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 892 | 20/480 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 904 | 300/75600 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 940 | 18/30 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 1009 | 18270/151200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 1071 | 18/120 |
| LESNÉ POZEMKY, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA, VODNÁ PLOCHA | STARINA | 342 | 10/57600 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 405 | 40/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 419 | 4/48 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 668 | 27/192 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (28)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| BYT | PETRŽALKA / BRATISLAVA V. | 3334 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | STARÁ ĽUBOVŇA | 4721 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA | LEGNAVA | 490 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 547 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 567 | 780/4200 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | LEGNAVA | 587 | 7/36 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 588 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY | LEGNAVA | 677 | 3/5 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 719 | 3132/25200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 759 | 10/240 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 771 | 45360/630000 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 782 | 288/1440 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 790 | 100/2400 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 892 | 20/480 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 904 | 300/75600 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 940 | 18/30 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 1009 | 18270/151200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 1071 | 181120 % |
| LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA, VODNÁ PLOCHA | STARINA | 342 | 10157600 % |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 405 | 401240 % |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 419 | 4/48 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 668 | 27/192 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (28)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 904 | 300/75600 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 940 | 18/30 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 1009 | 18270/151200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 782 | 288/1440 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 790 | 100/2400 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 892 | 20/480 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 1071 | 18/120 |
| LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA, VODNÁ PLOCHA | STARINA | 342 | 10/57600 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 405 | 40/240 |
| ORNÁ PÔDA | STARINA | 668 | 27/192 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 419 | 4/48 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA | STARINA | 495 | 4/48 |
| ORNÁ PÓDA | STARINA | 633 | 4/48 |
| ORNÁ PÔDA | STARÁ ĽUBOVŇA | 4721 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 918 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | STARÁ ĽUBOVŇA | 2048 | 7/8 |
| BYT | PETRŽALKA / BRATISLAVA V. | 3334 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA | LEGNAVA | 490 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 547 | 840/238800 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 567 | 780/4200 |
| ORNÁ PÔDA, | LEGNAVA | 719 | 3132/25200 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 759 | 10/240 |
| ORNÁ PÔDA | LEGNAVA | 771 | 45360/630000 |
| ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY | LEGNAVA | 587 | 7/36 |
| LESNÉ POZEMKY | LEGNAVA | 588 | 7/36 |
| ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY | LEGNAVA | 677 | 3/5 |
Firmy a väzby
| Firma | IČO | Rola | Obdobie | Prevzaté | Hospodárenie (posledný rok) | Registre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOBYTERM, spol. s r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným |
31719104 | člen dozornej rady | 9.3.2011 – 25.2.2015 | 6.9.2026 |
2025 · tržby 2 838 177 € zisk 3 759 € · daň 3 840 € 4 roky na profile firmy |
FinStat · ORSR · RPO |
| Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, pozemkové spoločenstvo Pozemkové spoločenstvo |
35522046 | iná zainteresovaná osoba | 19.1.2014 – 18.1.2019 | 6.9.2026 |
2025 · tržby 14 177 € zisk 5 125 € · daň 569 € 4 roky na profile firmy |
FinStat · ORSR · RPO |
| iná zainteresovaná osoba | 20.1.2019 – 20.1.2024 | 6.9.2026 | ||||
| Lesné družstvo BORŤ, Legnava v likvidácii Družstvo |
36494038 | člen dozornej rady | 29.4.2012 – 1.12.2016 | 6.9.2026 |
2016 · tržby 4 272 € zisk 466 € · daň — € 4 roky na profile firmy |
FinStat · ORSR · RPO |
| Norttel s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným |
36658341 | konateľ | 12.3.2007 – 5.4.2011 | 6.9.2026 |
2025 · tržby 246 670 € zisk 28 538 € · daň 8 142 € 4 roky na profile firmy |
FinStat · ORSR · RPO |
| spoločník | 16.3.2007 – 8.10.2012 | 6.9.2026 | ||||
| Naša Ľubovňa, o.z. Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) |
42088313 | iná zainteresovaná osoba | 7.9.2010 – trvá | 6.9.2026 | bez zverejnenej závierky | FinStat · ORSR · RPO |
| Mgr. Michal Šipoš Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
43039201 | živnostník (vlastná živnosť) | 1.4.2006 – 4.4.2020 | 6.9.2026 | bez zverejnenej závierky | FinStat · ORSR · RPO |
| lublau, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným |
47503637 | spoločník | 29.10.2013 – 28.9.2022 | 6.9.2026 |
2025 · tržby 22 200 € zisk 9 548 € · daň 1 382 € 4 roky na profile firmy |
FinStat · ORSR · RPO |
| konateľ | 29.10.2013 – 28.4.2020 | 6.9.2026 | ||||
| spoločník | 29.9.2022 – trvá | 6.9.2026 | ||||
| Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesných pozemkov Legnava Pozemkové spoločenstvo |
50544802 | iná zainteresovaná osoba | 13.9.2016 – 25.7.2018 | 6.9.2026 |
2025 · tržby 21 583 € zisk 19 125 € · daň 2 458 € 4 roky na profile firmy |
FinStat · ORSR · RPO |
Každý riadok znamená: podľa registra je osoba zapísaná v uvedenej spoločnosti ako uvedená rola v uvedenom období. Zdroj riadkov: Register právnických osôb (ŠÚ SR), historické záznamy — rpo.statistics.sk. Tržby, výsledok hospodárenia po zdanení a daň z príjmov sú prepísané z účtovného výkazu poslednej zverejnenej závierky firmy — Register účtovných závierok (CC0); celý štvorročný rad je na profile firmy. Väzba, pri ktorej sa nepodarilo potvrdiť totožnosť druhým identifikátorom, sa tu nezobrazuje vôbec (právny rámec, bod 4).
Stĺpec „Prevzaté" hovorí, kedy sme tento konkrétny riadok prevzali z Registra právnických osôb — nie kedy sme ho naposledy overovali. Odvtedy sa zápis v registri mohol zmeniť; aktuálny stav si čitateľ vyvolá odkazom v stĺpci Registre. Dátumy sa medzi riadkami líšia, lebo register sa spracúva po dávkach podľa funkcie (metodika). Do 12.9.2026 tu dátum prevzatia pri riadku nestál vôbec — jediný dátum na stránke patril pätke sekcie „Sieť spojitostí" a pre väčšinu riadkov tejto tabuľky neplatil.
Odkazy v stĺpci Registre vedú na overenie priamo u zdroja — úplný výpis z Obchodného registra si čitateľ vyvolá sám, naším podkladom nie je. Do 9.9.2026 stálo vyššie, že riadky sú „doplnené úplnými výpismi z Obchodného registra SR". Nebola to pravda: každý riadok tejto tabuľky pochádza z Registra právnických osôb a úplný výpis z ORSR nesťahuje žiadny skript. Odvtedy vetu o zdroji skladá program z dát a kontroluje ju na každej hotovej stránke.
Prehľad zobrazuje výlučne údaje zapísané vo verejných registroch. Zápis v registri ani zhoda údajov nie sú tvrdením o protiprávnom konaní, o vplyve, o konflikte záujmov ani o inej skutočnosti nad rámec samotného zápisu. Dotknutá osoba alebo spoločnosť má právo na odpoveď a opravu — pozri právo na odpoveď.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
PEP status
Podľa databázy OpenSanctions (záznam v datasete Slovakia Public Officials, stav k 7.9.2026) je Michal Šipoš vedený ako politicky exponovaná osoba (PEP). Zhoda totožnosti bola overená zhodou jedinečného identifikátora oznámenia v systéme NR SR, ktorý máme uložený vo vlastnom registri, nie zhodou mena; oznámenie, cez ktoré zhoda identifikátora prebehla, je na nrsr.sk. Databáza uvádza funkciu/mandát: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
| Katastrálne územie | List vlastníctva | Podiel | Výmera pozemkov |
|---|---|---|---|
| Legnava | LV 1009 | 18270/151200 | 1 164 m² |
| Legnava | LV 1071 | 18/120 | 18 m² |
| Legnava | LV 490 | 840/238800 | 1 314 013 m² |
| Legnava | LV 547 | 840/238800 | 3 048 832 m² |
| Legnava | LV 587 | 7/36 | 33 661 m² |
| Legnava | LV 588 | 7/36 | 8 756 m² |
| Legnava | LV 677 | 3/5 | 6 277 m² |
| Legnava | LV 719 | 3132/25200 | 4 633 m² |
| Legnava | LV 759 | 10/240 | 4 590 m² |
| Legnava | LV 771 | 45360/630000 | 581 m² |
| Legnava | LV 782 | 288/1440 | 149 m² |
| Legnava | LV 790 | 100/2400 | 3 799 m² |
| Legnava | LV 892 | 20/480 | 4 040 m² |
| Legnava | LV 904 | 300/75600 | 9 212 m² |
| Legnava | LV 940 | 18/30 | 6 057 m² |
| Stará Ľubovňa | LV 2048 | 7/8 | 504 m² |
| Stará Ľubovňa | LV 4721 | 1/1 | 306 m² |
| Stará Ľubovňa | LV 918 | 1/1 | 700 m² |
Hľadali sme k 2.10.2026 v okrese Stará Ľubovňa (47 katastrálnych území); kataster sa prehľadáva po okresoch, takže nehnuteľnosť mimo tohto okresu týmto hľadaním nájdená byť nemohla. Zhoda mena nám na zverejnenie nestačí — každý riadok vyššie je overený dátumom narodenia uvedeným na liste vlastníctva; samotný dátum narodenia ani adresu z listu vlastníctva nezverejňujeme. Zdroj: Kataster nehnuteľností SR (CICA, cica.vugk.sk).
Rozsah nie je úplný a priznávame to: 1 list vlastníctva vedený v katastri pod menom tohto funkcionára sa nepodarilo načítať ani na opakovaný pokus. O jeho obsahu preto nevieme nič — ani to, či mu naozaj patrí. Nie je to nález a nie je to ani „nenašli sme"; je to diera, ktorú sa pokúsime zaplniť pri ďalšom behu.
Prehľad zobrazuje výlučne údaje zapísané vo verejných registroch. Zápis v registri ani zhoda údajov nie sú tvrdením o protiprávnom konaní, o vplyve, o konflikte záujmov ani o inej skutočnosti nad rámec samotného zápisu. Dotknutá osoba alebo spoločnosť má právo na odpoveď a opravu — pozri právo na odpoveď.