Miroslav Kočan
- Priznania
- 3 (2024, 2023, 2022)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 36
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ KOALÍCIA PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 36 |
| 2023 | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 35 |
| 2022 | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTRESTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 34 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ KOALÍCIA PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (36)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5748 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5859 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5859 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 4X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3119 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 4X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3119 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5748 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4421 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA 5X, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3584 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR, PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5935 | 1/H1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X, ZÁHRADA 2X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6116 | 1242/10000 |
| RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, OSTATNÁ PLOCHA, ZÁHRADA | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 1571 | 3/4 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST 2X, ORNÁ PÔDA 2X | DOLNÉ BZINCE | 3238 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 9765 | 1/1 |
| GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7650 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 11X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7092 | 779/10000 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6434 | 985/10000 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7718 | 1155/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7863 | 779/10000 |
| BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 5432 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7358 | 1/1 + 13/1000 |
| GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 4405 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5935 | 1/1 + 4950/430320 |
| RODINNÝ DOM | PODUNAJSKE BISKUPICE | 3584 | 1/2 |
| BYT | VRAKUŇA | 4156 | 1/1 |
| BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7718 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 2945 | 11141242110000 % |
| BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6434 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 5432 | 961/100000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA VRAKUŇA | 3763 | 1/7 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4313 | 4354/54874 |
| ORNÁ PÓDA | DOLNÉ BZINCE | 1893 | 1/6 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4156 | 4354/54874 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X, ZÁHRADA | BRATISLAVA VRAKUŇA | 3731 | 1/21 |
| REKREAČNÝ DOM | DOLNÉ BZINCE | 4667 | 3/4 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 3X | DOLNÉ BZINCE | 4495 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | DOLNÉ BZINCE | 1702 | 1/18 |
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (35)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7718 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 2945 | 1/1 + 1242/10000 |
| BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6434 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČAST. DOMU | PODUNAJSKÉ BBSKUPICE | 5935 | 1/1 4950/430320 |
| RODINNÝ DOM | PODUNAJSKE B8SKUP8CE | 3584 | 1/2 |
| BYT | VRAKUŇA | 4156 | 1/1 |
| BYT, ZAST. PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 5432 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČAST. DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7358 | 1/1 + 13/1000 |
| GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 4405 | 1/1 |
| REKREAČNÝ DOM | DOLNÉ BZINCE | 4667 | 3/4 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 3X | DOLNÉ BZINCE | 4495 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | DOLNE BZINCE | 1702 | 1/18 |
| ORNÁ PÔDA | DOLNÉ BZINCE | 1893 | 1/6 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4156 | 4354/54874 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA | BRATISLAVA VRAKUŇA | 3731 | 1/21 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 5432 | 961/100000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA VRAKUŇA | 3763 | 1/7 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4313 | 4354/54874 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4421 | 1/1 |
| ZAST. PL. A NÁDV. 5X, TRV. TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3584 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR, POD. PRIEST. NA SPOL. ČAST. DOMU | BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5935 | 1/1 + 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 4X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3119 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 4X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3119 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5748 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5748 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5859 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5859 | 4950/430320 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASŤ. DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6434 | 985/10000 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASŤ. DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7718 | 1155/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7863 | 779/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 9765 | 1/1 |
| GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7650 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 11X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7092 | 779/10000 |
| ZAST. PLOCHA A NÁDVORIE 2X, ZÁHRADA 2X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6116 | 1242/10000 |
| RODINNÝ DOM, ZAST. PLOCHA A NÁDV., OSTATNÁ PL., ZÁHRADA | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 1571 | 3/4 |
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTRESTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY) · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (34)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5748 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5859 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5859 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 4X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3119 | 4950/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 4X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3119 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5748 | 1640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4421 | 1/1 |
| ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 5X, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 3584 | 1/2 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR, PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5935 | 1/1 + 640/430320 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X, ZÁHRADA 2X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6116 | 1242/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 9765 | 1/1 |
| GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7650 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 11X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7092 | 779/10000 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASŤ. DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6434 | 985/10000 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7718 | 1155/10000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7863 | 779/10000 |
| BYT, ZASTAVANÁ . PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 5432 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7358 | 1/1 + 13/1000 |
| GARÁŽ | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 4405 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU | PODUNAJSKÉ BISKUPICE | 5935 | 1/1 + 4950/430320 |
| RODINNÝ DOM | PODUNAJSKE BISKUPICE | 3584 | 1/2 |
| BYT | VRAKUŇA | 4156 | 1/1 |
| BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7718 | 1/1 |
| BYT, PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 2945 | 1/1 + 1242/10000 |
| BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6434 | 1/1 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 5432 | 961/100000 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X | BRATISLAVA VRAKUŇA | 3763 | 1/7 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4313 | 4354/54874 |
| ORNÁ PÔDA | DOLNÉ BZINCE | 1893 | 1/6 |
| PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU | BRATISLAVA VRAKUŇA | 4156 | 4354/54874 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 2X, ZÁHRADA | BRATISLAVA VRAKUŇA | 3731 | 1/21 |
| REKREAČNÝ DOM | DOLNÉ BZINCE | 4667 | 3/4 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE 3X | DOLNÉ BZINCE | 4495 | 1/2 |
| ORNÁ PÔDA | DOLNÉ BZINCE | 1702 | 1/18 |
Firmy a väzby
K tejto osobe zatiaľ nemáme doloženú väzbu na firmu v Registri právnických osôb. Neznamená to, že žiadna neexistuje — spracovanie registra prebieha po dávkach podľa funkcie (vláda → poslanci → staršie obdobia). Postup je popísaný v metodike.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
PEP status
Podľa databázy OpenSanctions (záznam v datasete Slovakia Public Officials, stav k 7.9.2026) je Miroslav Kočan vedený ako politicky exponovaná osoba (PEP). Zhoda totožnosti bola overená zhodou jedinečného identifikátora oznámenia v systéme NR SR, ktorý máme uložený vo vlastnom registri, nie zhodou mena; oznámenie, cez ktoré zhoda identifikátora prebehla, je na nrsr.sk. Databáza uvádza funkciu/mandát: generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY); člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ KOALÍCIA PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY). PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
Nehnuteľnosti zapísané priamo na meno tohto funkcionára sme v katastri zatiaľ nehľadali, takže prázdna sekcia neznamená, že žiadne nemá. Čo o majetku vieme, stojí vyššie v oznámení funkcionára a pri firmách, v ktorých je zapísaný. Keď hľadanie prebehne, uvedieme tu číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a dátum overenia — nikdy rodné číslo ani presnú adresu. Pravidlá sú v metodike.