Miroslav Sim
- Priznania
- 6 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 89
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 29.9.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS ŠPECIAL, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA-DEFENCE, A.S) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S.) | 89 |
| 2023 | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS - ŠPECIAL A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA DEFENCE, A.S.) | 89 |
| 2022 | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS - ŠPECIAL A.S. KONŠTRUKTA - DEFENCE, A.S.) | 66 |
| 2021 | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS - ŠPECIÁL, A.S., KONŠTRUKTA - DEFENCE A.S.) | 54 |
| 2020 | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS-ŠPECIÁL,A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA- DEFENCE,A.S.) | 65 |
| 2019 | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS-ŠPECIÁL,A.S.) | 64 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS ŠPECIAL, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA-DEFENCE, A.S) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S.) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (89)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 283 | 17820/216480 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 324 | 15/24 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 325 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 274 | 17820/216480 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 332 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | BARDEJOV | 9033 | 7137/447880 |
| BYT | BARDEJOV | 9033 | 1/1 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA | HUTKA | 55 | 60/480 |
| ORNA PÔDA | HUTKA | 329 | 3/220 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 330 | 1/3 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HUTKA | 285 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 316 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 257 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 249 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 288 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 208 | 12/64 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | NIŽNÁ POLIANKA | 263 | 2/48 |
| BYT | STARÉ MESTO | 8046 | 1/1 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | STARÉ MESTO | 8046 | 1362/206005 |
| BYT | BARDEJOV | 9033 | 1/1 |
| BYT | BARDEJOV | 14985 | 1/1 |
| POZEMKY | NIŽNÁ POLIANKA | 263 | 2/48 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 267 | 1160/1920 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 310 | 1/1 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 369 | 4/4992 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 370 | 4/4992 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 371 | 4/4992 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 486 | 4/4992 |
| POZEMOK | HUTKA | 329 | 3/220 |
| POZEMKY | HUTKA | 328 | 36/64 |
| POZEMKY | HUTKA | 283 | 1320/216480 |
| POZEMKY | HUTKA | 283 | 16500/216480 |
| POZEMKY | HUTKA | 238 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | HUTKA | 127 | 1/1 |
| POZEMKY | HUTKA | 127 | 1/1 |
| POZEMKY | HUTKA | 215 | 1/1 |
| POZEMKY | HUTKA | 217 | 3/24 |
| POZEMOK | HUTKA | 323 | 1/1 |
| POZEMOK | HUTKA | 324 | 1/1 |
| POZEMOK | HUTKA | 325 | 1/1 |
| POZEMKY | HUTKA | 208 | 12/64 |
| POZEMKY | HUTKA | 249 | 17/40 |
| POZEMOK | HUTKA | 257 | 12/64 |
| POZEMOK | HUTKA | 285 | 12/64 |
| POZEMOK | HUTKA | 288 | 17/40 |
| POZEMOK | HUTKA | 316 | 17/40 |
| POZEMOK | HUTKA | 345 | 1/3 |
| POZEMOK | HUTKA | 362 | 18/144 |
| POZEMOK | HUTKA | 363 | 2/3 |
| POZEMKY | HUTKA | 55 | 60/480 |
| POZEMOK | HUTKA | 274 | 17820/216480 |
| POZEMOK | HUTKA | 308 | 1/1 |
| POZEMOK | HUTKA | 330 | 1/3 |
| POZEMKY | HURKA | 332 | 1/2 |
| POZEMKY | SMILNO | 136 | 1/3 |
| POZEMKY | SMILNO | 915 | 1/7 |
| POZEMKY | SMILNO | 930 | 4/35 |
| POZEMKY | SMILNO | 1036 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1058 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1087 | 60/8736 |
| POZEMOK | SMILNO | 1101 | 34/2940 |
| POZEMKY | SMILNO | 1180 | 30/2940 |
| POZEMKY | SMILNO | 1204 | 1/3 |
| POZEMOK | SMILNO | 1292 | 4/105 |
| POZEMKY | SMILNO | 1296 | 4/35 |
| POZEMKY | SMILNO | 1297 | 4/35 |
| POZEMKY | SMILNO | 1302 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1303 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1304 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1305 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1312 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1313 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1314 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1315 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1337 | 84/6048 |
| POZEMOK | SMILNO | 1344 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1362 | 2/6048 |
| POZEMOK | SMILNO | 1366 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1367 | ZC2026273/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1368 | 30/2940 |
| POZEMOK | SMILNO | 1369 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1371 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1400 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1414 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1416 | 4/35 |
| POZEMOK | SMILNO | 1425 | 4/7 |
| POZEMOK | SMILNO | 1454 | 3/735 |
| POZEMOK | STARÉ MESTO | 7843 | 10035/664961 |
| POZEMOK | STARÉ MESTO | 7843 | 679687032/136985 |
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS - ŠPECIAL A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA DEFENCE, A.S.) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (89)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| POZEMOK | SMILNO | 1087 | 60/8736 |
| POZEMOK | SMILNO | 1101 | 34/2940 |
| POZEMKY | SMILNO | 1180 | 30/2940 |
| POZEMKY | SMILNO | 1204 | 1/3 |
| POZEMOK | SMILNO | 1292 | 4/105 |
| POZEMKY | SMILNO | 1296 | 4/35 |
| POZEMKY | SMILNO | 1297 | 4/35 |
| POZEMKY | SMILNO | 1302 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1303 | 3/735 |
| POZEMKY | SMILNO | 930 | 4/35 |
| POZEMKY | SMILNO | 1036 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1058 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | HUTKA | 362 | 18/144 |
| POZEMOK | HUTKA | 363 | 2/3 |
| POZEMKY | HUTKA | 55 | 60/480 |
| POZEMOK | HUTKA | 274 | 17820/216480 |
| POZEMOK | HUTKA | 308 | 1/1 |
| POZEMOK | HUTKA | 330 | 1/3 |
| POZEMKY | HUTKA | 332 | 1/2 |
| POZEMKY | SMILNO | 136 | 1/3 |
| POZEMKY | SMILNO | 915 | 1/7 |
| POZEMOK | SMILNO | 1304 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1305 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1312 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1414 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1416 | 4/35 |
| POZEMOK | SMILNO | 1425 | 4/7 |
| POZEMOK | SMILNO | 1454 | 3/735 |
| POZEMOK | STARÉ MESTO | 7843 | 10035/664961 |
| POZEMOK | STARÉ MESTO | 7843 | 679687032/136985 |
| POZEMOK | SMILNO | 1369 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1371 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1400 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1313 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1314 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1315 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1337 | 84/6048 |
| POZEMOK | SMILNO | 1344 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1362 | 2/6048 |
| POZEMOK | SMILNO | 1366 | 2016720/88512480 |
| POZEMOK | SMILNO | 1367 | 3/735 |
| POZEMOK | SMILNO | 1368 | 30/2940 |
| POZEMOK | HUTKA | 288 | 17/40 |
| POZEMOK | HUTKA | 316 | 17/40 |
| POZEMOK | HUTKA | 345 | 1/3 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 257 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 249 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 288 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 208 | 12/64 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | NIŽNÁ POLIANKA | 263 | 2/48 |
| BYT | STARÉ MESTO | 8046 | 1/1 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | STARÉ MESTO | 8046 | 1362/206005 |
| BYT | BARDEJOV | 9033 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 330 | 1/3 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HUTKA | 285 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 316 | 17/40 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 283 | 17820/216480 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 324 | 15/24 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 325 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 274 | 17820/216480 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 332 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | BARDEJOV | 9033 | 7137/447880 |
| BYT | BARDEJOV | 9033 | 1/1 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA | HUTKA | 55 | 60/480 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 329 | 3/220 |
| BYT | BARDEJOV | 14985 | 1/1 |
| POZEMKY | NIŽNÁ POLIANKA | 263 | 2/48 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 267 | 1160/1920 |
| POZEMKY | HUTKA | 215 | 1/1 |
| POZEMKY | HUTKA | 217 | 3/24 |
| POZEMOK | HUTKA | 323 | 1/1 |
| POZEMOK | HUTKA | 324 | 1/1 |
| POZEMOK | HUTKA | 325 | 1/1 |
| POZEMKY | HUTKA | 208 | 12/64 |
| POZEMKY | HUTKA | 249 | 17/40 |
| POZEMOK | HUTKA | 257 | 12/64 |
| POZEMOK | HUTKA | 285 | 12/64 |
| POZEMKY | HUTKA | 238 | 1/1 |
| RODINNÝ DOM | HUTKA | 127 | 1/1 |
| POZEMKY | HUTKA | 127 | 1/1 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 310 | 1/1 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 369 | 4/4992 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 370 | 4/4992 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 371 | 4/4992 |
| POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 486 | 4/4992 |
| POZEMOK | HUTKA | 329 | 3/220 |
| POZEMKY | HUTKA | 328 | 36/64 |
| POZEMKY | HUTKA | 283 | 1320/216480 |
| POZEMKY | HUTKA | 283 | 16500/216480 |
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS - ŠPECIAL A.S. KONŠTRUKTA - DEFENCE, A.S.) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (66)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM | HUTKA | 127 | 1/1 BSM |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 238 | 1/1 BSM |
| BYT | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 8046 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 7843 | 10035/664961 |
| ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA | HUTKA | 217 | 3/24 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 323 | 15/24 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 215 | 1/1 |
| ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA | HUTKA | 328 | 36/64 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 308 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 283 | 17820/216480 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 324 | 15/24 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 325 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 274 | 17820/216480 |
| RODINNÝ DOM | HUTKA | 282 | 5/20 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 332 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE, ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA | HUTKA | 58 | 1/4 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA | HUTKA | 55 | 60/480 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 329 | 3/220 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 330 | 1/3 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HUTKA | 285 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 316 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 257 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 249 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 288 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 208 | 12/64 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA | HUTKA | 282 | 1/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA, ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 263 | 2/48 |
| ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 267 | 1160/1920 |
| ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 310 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 486 | 1/5850 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 370 | 1/5850 |
| LESNÝ POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 371 | 1/5850 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 369 | 1/5850 |
| OSTATNÁ PLOCHA | SMILNO | 1302 | 3/735 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1303 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1312 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1313 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1314 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1315 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1337 | 84/6048 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1344 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1367 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1414 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 915 | 15/140 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | SMILNO | 136 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1454 | 3/735 |
| ZÁHRADA | SMILNO | 1204 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1362 | 21/6048 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | SMILNO | 1292 | 1/35 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1036 | 2016720/88512480 |
| LESNÝ POZEMOK | SMILNO | 1058 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1304 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1305 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1366 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1369 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1371 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1400 | 2016720/88512480 |
| ZÁHRADA | SMILNO | 1425 | 4/7 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1368 | 30/2940 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 930 | 4/35 |
| OSTATNÁ PLOCHA | SMILNO | 1180 | 30/2940 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1296 | 4/35 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1416 | 4/35 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1297 | 4/35 |
| BYT | BARDEJOV | 9033 | 1/1 |
| BYT | BARDEJOV | 14985 | 1/1 |
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS - ŠPECIÁL, A.S., KONŠTRUKTA - DEFENCE A.S.) · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (54)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 274 | 17820/216480 |
| ORNA PÔDA | HUTKA | 332 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | BARDEJOV | 9033 | 7137/447880 |
| BYT | BARDEJOV | 9033 | 1/1 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA | HUTKA | 55 | 60/480 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 329 | 3/220 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 257 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 249 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 288 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 267 | 1160/1920 |
| ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 310 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 486 | 1/5850 |
| OSTATNÁ PLOCHA | SMILNO | 1302 | 3/735 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1303 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1312 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1337 | 84/6048 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1344 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1367 | 3/735 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1454 | 3/735 |
| ZÁHRADA | SMILNO | 1204 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1362 | 21/6048 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1304 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1305 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1366 | 2016720/88512480 |
| ZÁHRADA | SMILNO | 1425 | 4/7 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1368 | 30/2940 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 930 | 4/35 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1297 | 4/35 |
| OSTATNÁ PLOCHA | SMILNO | 1180 | 30/2940 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1296 | 4/35 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1416 | 4/35 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1369 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1371 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1400 | 2016720/88512480 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | SMILNO | 1292 | 1/35 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1036 | 2016720/88512480 |
| LESNÝ POZEMOK | SMILNO | 1058 | 2016720/88512480 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1414 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 915 | 15/140 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 136 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1313 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1314 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1315 | 3/735 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 370 | 1/5850 |
| LESNÝ POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 371 | 1/5850 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 369 | 1/5850 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 208 | 12/64 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | NIŽNÁ POLIANKA | 263 | 2/48 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 330 | 1/3 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HUTKA | 285 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 316 | 17/40 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 283 | 17820/216480 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 324 | 15/24 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 325 | 1/1 |
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS-ŠPECIÁL,A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA- DEFENCE,A.S.) · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (65)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| ZÁHRADA,ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE,RODINNÝ DOM | HUTKA | 127 | 1/1 BSM |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 238 | 1/1 BSM |
| BYT | BRATISLAVA 1,STARÉ MESTO | 8046 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | BRATISLAVA1,STARÉ MESTO | 7843 | 10035/664961 |
| ZÁHRADA,ORNÁ PÔDA | HUTKA | 217 | 3/24 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 323 | 15/24 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 215 | 1/1 |
| ZÁHRADA,ORNÁ PÔDA | HUTKA | 328 | 36/64 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 308 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 283 | 17820/216480 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 324 | 15/24 |
| ZÁHRADA | HUTKA | 325 | 1/1 |
| LESNÝ POZEMOK | HUTKA | 274 | 17820/216480 |
| RODINNÝ DOM | HUTKA | 282 | 5/20 |
| ORNA PÔDA | HUTKA | 332 | 1/2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA,NÁDVORIE,ZÁHRADA,ORNÁ PÔDA | HUTKA | 58 | 1/4 |
| ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA | HUTKA | 55 | 60/480 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 329 | 3/220 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 330 | 1/3 |
| TRVALÝ TRAVNATÝ PORAST | HUTKA | 285 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 316 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 257 | 12/64 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 249 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 288 | 17/40 |
| ORNÁ PÔDA | HUTKA | 208 | 12/64 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA | HUTKA | 282 | 1/4 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA,ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 263 | 2/48 |
| ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 267 | 1160/1920 |
| ORNÁ PÔDA | NIŽNÁ POLIANKA | 310 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 486 | 1/5850 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 370 | 1/5850 |
| LESNÝ POZEMOK | NIŽNÁ POLIANKA | 371 | 1/5850 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | NIŽNÁ POLIANKA | 369 | 1/5850 |
| OSTATNÁ PLOCHA | SMILNO | 1302 | 3/735 |
| TRVALÝ TRAVNÝ PORAST | SMILNO | 1303 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1312 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1313 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1314 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1315 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1337 | 84/6048 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1344 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1367 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1414 | 3/735 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 915 | 15/140 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA | SMILNO | 136 | 1/4 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1454 | 3/735 |
| ZÁHRADA | SMILNO | 1204 | 1/4 |
| ORNÁ PÔDA | SMILNO | 1362 | 21/6048 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA | SMILNO | 1292 | 1/35 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1036 | 2016720/88512480 |
| LESNÝ POZEMOK | SMILNO | 1058 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1304 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1305 | 20146720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1366 | 2016720/88512480 |
| TRVALÝ TRÁVNY PORAST | SMILNO | 1369 | 2016720/88512480 |
