Paula Puškárová
- Priznania
- 3 (2024, 2023, 2022)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 6
- Firmy s väzbou dnes
- 0
- Firmy s väzbou v minulosti
- 0
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 3.10.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 2023 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
| 2022 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 6 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6617 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6680 | 564/10000 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6617 | 32/454 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6617 | 32/454 |
| ZÁHRADA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5868 | 203/10000 |
| OSTATNÁ PLOCHA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 7749 | 203/10000 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6617 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6680 | 564/10000 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. N01 | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6617 | 32/454 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. N02 | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6617 | 32/454 |
| ZÁHRADA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5868 | 203/10000 |
| OSTATNÁ PLOCHA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 7749 | 203/10000 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (6)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| BYT | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6617 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6680 | 564/10000 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | BRATISLAVA STARÉ MESTO | 6617 | 32/454 |
| NEBYTOVÝ PRIESTOR | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 6617 | 32/454 |
| ZÁHRADA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 5868 | 203/10000 |
| OSTATNÁ PLOCHA | BRATISLAVA - STARÉ MESTO | 7749 | 203/10000 |
Firmy a väzby
K tejto osobe zatiaľ nemáme doloženú väzbu na firmu v Registri právnických osôb. Neznamená to, že žiadna neexistuje — spracovanie registra prebieha po dávkach podľa funkcie (vláda → poslanci → staršie obdobia). Postup je popísaný v metodike.
Sieť spojitostí
Sieť spojitostí staviame len nad overenými väzbami na firmy. K tejto osobe zatiaľ takú väzbu nemáme, alebo sú jej firmy úrady, kraje a politické strany, kde spoločná prítomnosť nie je obchodnou väzbou. Postup je v metodike.
PEP status
Podľa databázy OpenSanctions (záznam v datasete Slovakia Public Officials, stav k 7.9.2026) je Paula Puškárová vedený ako politicky exponovaná osoba (PEP). Zhoda totožnosti bola overená zhodou jedinečného identifikátora oznámenia v systéme NR SR, ktorý máme uložený vo vlastnom registri, nie zhodou mena; oznámenie, cez ktoré zhoda identifikátora prebehla, je na nrsr.sk. Databáza uvádza funkciu/mandát: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia.
Nehnuteľnosti v katastri a majetok rodiny
| Katastrálne územie | List vlastníctva | Podiel | Výmera pozemkov |
|---|---|---|---|
| Staré Mesto | LV 5868 | 179/10000; 12/10000; 12/10000; 77/8000; 33/50000; 33/50000 (6 zápisy tej istej osoby na tomto LV) | 3 632 m² |
| Staré Mesto | LV 6617 | 1/1; 11/20; 32/454; 341/9080; 32/454; 341/9080 (6 zápisy tej istej osoby na tomto LV) | — |
| Staré Mesto | LV 6680 | 500/10000; 32/10000; 32/10000; 341/200000; 341/200000; 5357/200000 (6 zápisy tej istej osoby na tomto LV) | 625 m² |
| Staré Mesto | LV 7749 | 179/10000; 12/10000; 12/10000; 77/8000; 33/50000; 33/50000 (6 zápisy tej istej osoby na tomto LV) | 591 m² |
Hľadali sme k 30.9.2026 v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V (20 katastrálnych území); kataster sa prehľadáva po okresoch, takže nehnuteľnosť mimo týchto okresov týmto hľadaním nájdená byť nemohla. Zhoda mena nám na zverejnenie nestačí — každý riadok vyššie je overený dátumom narodenia uvedeným na liste vlastníctva; samotný dátum narodenia ani adresu z listu vlastníctva nezverejňujeme. Zdroj: Kataster nehnuteľností SR (CICA, cica.vugk.sk).
Prehľad zobrazuje výlučne údaje zapísané vo verejných registroch. Zápis v registri ani zhoda údajov nie sú tvrdením o protiprávnom konaní, o vplyve, o konflikte záujmov ani o inej skutočnosti nad rámec samotného zápisu. Dotknutá osoba alebo spoločnosť má právo na odpoveď a opravu — pozri právo na odpoveď.