Peter Sokol
- Priznania
- 3 (2024, 2023, 2022)
- Nehnuteľnosti v priznaní
- 120
- Firmy s väzbou dnes
- 7
- Firmy s väzbou v minulosti
- 12
- Overené
- 3.9.2026
- Posledná kontrola
- 3.10.2026
Prehľad priznaní po rokoch
| Rok | Funkcia uvedená v oznámení | Priznaných nehnuteľností |
|---|---|---|
| 2024 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 120 |
| 2023 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 120 |
| 2022 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 120 |
Porovnať dve oznámenia
Tabuľka ukazuje, čo je uvedené v jednotlivých oznámeniach. Rozdiel medzi dvoma rokmi je rozdielom medzi dvoma priznaniami — nie dokladom o tom, že funkcionár v tom roku nehnuteľnosť nadobudol alebo sa jej zbavil. Oznámenie podáva funkcionár sám; preberáme ho doslovne a nedopĺňame ho. Počet je počet položiek uvedených v oznámení za ten rok; údaj „nevlastním" sa počíta ako 0.
Majetkové priznanie
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (120)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 983 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1002 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1002 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 981 | 13/432 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 982 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 983 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1029 | 1/120 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1049 | 27488/2048079 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1050 | 683875/51035482 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1071 | 2/240 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1071 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1079 | 43/240 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1051 | 1/250 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1052 | 19/9072 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1061 | 1123/12096 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 849 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 849 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| ZÁHRADA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 886 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 886 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1136 | 2/192 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1138 | 1/120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1139 | 7/432 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1128 | 2/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1130 | 2/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1131 | 1/500 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1140 | 7/46080 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1141 | 2/192 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1142 | 293/7680 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1143 | 2/216 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1198 | 2/240 |
| RODINNÝ DOM | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1080 | 42/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1099 | 63/2688 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1115 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1120 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1126 | 2/480 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 170 | 11/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 118 | 2/1200 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 131 | 1/60 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 151 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 457 | 1/30 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 457 | 1/30 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 624 | 2/900 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 211 | 1/36 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 380 | 2/180 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1031 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1079 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1079 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1030 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1030 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1031 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1080 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1080 | 2/339 |
| ORNÁ PÔDA | PLAVNICA | 1644 | 6913607/27224796 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 80 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 107 | 5/1440 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 108 | 53/13440 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 30 | 19/9072 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 38 | 1/1120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 80 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 784 | 1/960 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 771 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 771 | 1/54 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 785 | 1/120 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 785 | 1/120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 797 | 1123/12096 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 823 | 43/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 823 | 43/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 824 | 43/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 815 | 1/480 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 816 | 1/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 818 | 1/3600 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 663 | 1/480 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 720 | 683875/51035482 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 732 | 47/336 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 624 | 1/900 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 650 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 650 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 732 | 47/336 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 748 | 6913607/27247958 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 748 | 6913607/27247958 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 768 | 13/432 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 770 | 1/54 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 770 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 748 | 6913607/27247958 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 765 | 7/48 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 768 | 13/432 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané k 30. aprílu
Priznané nehnuteľnosti (120)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 983 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1002 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1002 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 981 | 13/432 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 982 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 983 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1029 | 1/120 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1049 | 27488/2048079 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1050 | 683875/51035482 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1071 | 2/240 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1071 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1079 | 43/240 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1051 | 1/250 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1052 | 19/9072 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1061 | 1123/12096 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 849 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 849 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| ZÁHRADA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 886 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 886 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1136 | 2/192 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1138 | 1/120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1139 | 7/432 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1128 | 2/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1130 | 2/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1131 | 1/500 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1140 | 7/46080 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1141 | 2/192 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1142 | 293/7680 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1143 | 2/216 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1198 | 2/240 |
| RODINNÝ DOM | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1080 | 42/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1099 | 63/2688 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1115 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1120 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1126 | 2/480 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 170 | 11/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 118 | 2/1200 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 131 | 1/60 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 151 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 457 | 1/30 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 457 | 1/30 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 624 | 2/900 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 211 | 1/36 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 380 | 2/180 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1031 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1079 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1079 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1030 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1030 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1031 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1080 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1080 | 2/339 |
| ORNÁ PÔDA | PLAVNICA | 1644 | 6913607/27224796 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 80 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 107 | 5/1440 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 108 | 53/13440 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 30 | 19/9072 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 38 | 1/1120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 80 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 784 | 1/960 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 771 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 771 | 1/54 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 785 | 1/120 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 785 | 1/120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 797 | 1123/12096 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 823 | 43/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 823 | 43/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 824 | 43/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 815 | 1/480 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 816 | 1/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 818 | 1/3600 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 663 | 1/480 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 720 | 683875/51035482 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 732 | 47/336 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 624 | 1/900 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 650 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 650 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 732 | 47/336 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 748 | 6913607/27247958 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 748 | 6913607/27247958 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 768 | 13/432 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 770 | 1/54 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 770 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 748 | 6913607/27247958 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 765 | 7/48 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 768 | 13/432 |
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky · podané pri ujatí sa funkcie
Priznané nehnuteľnosti (120)
| Druh | Katastrálne územie | Číslo LV | Podiel |
|---|---|---|---|
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 983 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1002 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1002 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 981 | 13/432 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 982 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 983 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1029 | 1/120 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1049 | 27488/2048079 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1050 | 683875/51035482 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1071 | 2/240 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1071 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1079 | 43/240 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1051 | 1/250 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1052 | 19/9072 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1061 | 1123/12096 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 849 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 849 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 881 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| ZÁHRADA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 882 | 6913607/27247968 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 886 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 886 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1136 | 2/192 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1138 | 1/120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1139 | 7/432 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1128 | 2/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1130 | 2/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1131 | 1/500 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1140 | 7/46080 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1141 | 2/192 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1142 | 293/7680 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1143 | 2/216 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1198 | 2/240 |
| RODINNÝ DOM | ŠAMBRON | 957 | 1/1 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1080 | 42/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1099 | 63/2688 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1115 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1116 | 121/47425 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1120 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 1126 | 2/480 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 1118 | 6913607/27247968 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 1119 | 121/47425 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 835 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 170 | 11/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 118 | 2/1200 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 131 | 1/60 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 151 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 186 | 1/90 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 457 | 1/30 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 457 | 1/30 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 624 | 2/900 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 201 | 7/320 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 211 | 1/36 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 380 | 2/180 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1031 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1079 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1079 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1030 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1030 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1031 | 2/339 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | HROMOŠ | 1080 | 2/339 |
| LESNÝ POZEMOK | HROMOŠ | 1080 | 2/339 |
| ORNÁ PÔDA | PLAVNICA | 1644 | 6913607/27224796 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 80 | 2/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 107 | 5/1440 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 108 | 53/13440 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 30 | 19/9072 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 38 | 1/1120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 80 | 2/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 784 | 1/960 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 771 | 1/54 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 771 | 1/54 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 783 | 1/960 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 785 | 1/120 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 785 | 1/120 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 797 | 1123/12096 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 823 | 43/240 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 823 | 43/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 824 | 43/240 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 815 | 1/480 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 816 | 1/480 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 818 | 1/3600 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 663 | 1/480 |
| LESNÝ POZEMOK | ŠAMBRON | 720 | 683875/51035482 |
| ORNÁ PÔDA | ŠAMBRON | 732 | 47/336 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 624 | 1/900 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 650 | 1/1 |
| OSTATNÁ PLOCHA | ŠAMBRON | 650 | 1/1 |
| TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST | ŠAMBRON | 732 | 47/336 |
