Veľká Mača
2 564 obyvateľov (Eurostat 2024). Komunálne voľby 27.11.2010, 15.11.2014, 10.11.2018, 29.10.2022, 24.10.2026 — starosta, zastupiteľstvo, všetci kandidáti, obhajoba a sila starostu v zastupiteľstve.
2010 Štefan Lancz ostatné strany → 2014 Štefan Lancz ostatné strany (obhájil(a)) → 2018 Štefan Lancz ostatné strany (obhájil(a)) → 2022 Dagmar Kosnáčová nezávislý (nový — úradujúci prehral) → 2026 Dagmar Kosnáčová nezávislý (obhájil(a))
Štefan Lancz
ostatné strany · MOST - HÍD
842 hlasov · 89,76 % z 3 kandidátov · presila +785 hl. · +83,7 p. b.
Najstaršie voľby na portáli — obhajoba sa porovnáva až od 2014.
Účasť 44,32 % · 2 186 zapísaných voličov
Zastupiteľstvo 2010: ŠÚ SR zverejnil len počty kresiel podľa strán, nie mená poslancov.
Štefan Lancz
ostatné strany · MOST - HÍD
741 hlasov · 58,11 % z 2 kandidátov · jasne +207 hl. · +16,2 p. b.
obhájil(a)
Účasť 58,21 % · 2 209 zapísaných voličov
Zastupiteľstvo · 9 kresiel
Štefan Lancz
ostatné strany · MOST - HÍD
675 hlasov · 100,00 % z 1 kandidátov · jediný kandidát
obhájil(a)
Účasť 36,71 % · 2 157 zapísaných voličov
Zastupiteľstvo · 9 kresiel
Dagmar Kosnáčová
nezávislý · NEKA · podnikateľka, 56 r.
534 hlasov · 51,19 % z 2 kandidátov · jasne +25 hl. · +2,4 p. b.
nový — úradujúci prehral predtým Štefan Lancz, teraz 2. s 48,8 %
Nezávislý kandidát — vo verejných zdrojoch sme zatiaľ nenašli doloženú väzbu na stranu; ostáva ako nezávislý.
Účasť 50,12 % · 2 139 zapísaných voličov
Zastupiteľstvo · 9 kresiel
bez jasnej väčšiny (2 z 9 kresiel vlastného tábora)
Dagmar Kosnáčová
nezávislý · NEKA · starostka, 60 r.
728 hlasov · 56,74 % z 3 kandidátov · jasne +280 hl. · +21,8 p. b.
obhájil(a)
Nezávislý kandidát — vo verejných zdrojoch sme zatiaľ nenašli doloženú väzbu na stranu; ostáva ako nezávislý.
Účasť 61,71 % · 2 105 zapísaných voličov
Zastupiteľstvo · 9 kresiel
bez jasnej väčšiny (2 z 9 kresiel vlastného tábora, 1 opačný tábor)
Parlamentné voľby 2023
Ako Veľká Mača volila do NR SR 30.9.2023
Najsilnejšie strany: SZÖVETSÉG - ALIANCIA 55,1 % · OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ 11,8 % · SMER - SD 8,2 % · PS 8,1 % · HLAS - SD 3,2 % (1 329 platných hlasov). Starosta 2026 je z tábora nezávislý. Zdroj: ŠÚ SR, NR SR 2023; tábory strán podľa metodiky.
2026
Kandidáti na starostu 2026 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagmar Kosnáčová úradujúci | 60 | starostka | NEKA | nezávislý | 728 | 56,74 | zvolený |
| 2 | Mgr. Szilvia Fodor | 51 | konateľka firmy | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 448 | 34,91 | |
| 3 | Róbert Duba | 46 | živnostník | NEKA | nezávislý | 107 | 8,33 |
2022
Kandidáti na starostu 2022 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagmar Kosnáčová | 56 | podnikateľka | NEKA | nezávislý | 534 | 51,19 | zvolený |
| 2 | Ing. Štefan Lancz úradujúci | 55 | starosta | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 509 | 48,80 |
2018
Kandidáti na starostu 2018 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Lancz | MOST - HÍD | ostatné strany | 675 | 100,00 | zvolený |
Zdroj ŠÚ SR pre rok 2018 neuvádza vek, titul ani povolanie kandidátov.
2014
Kandidáti na starostu 2014 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Lancz | MOST - HÍD | ostatné strany | 741 | 58,11 | zvolený |
| 2 | Krisztián Forró | SMK-MKP | ostatné strany | 534 | 41,88 |
Zdroj ŠÚ SR pre rok 2014 neuvádza vek, titul ani povolanie kandidátov.
2010
Kandidáti na starostu 2010 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Lancz | MOST - HÍD | ostatné strany | 842 | 89,76 | zvolený |
| 2 | Mikuláš Gál | KDH | opozícia | 57 | 6,07 | |
| 3 | Henrich Jáger | NEKA | nezávislý → koalícia | 39 | 4,15 |
Zdroj ŠÚ SR pre rok 2010 neuvádza vek, titul ani povolanie kandidátov.
Nezávislý kandidát zaradený k táboru koalícia (vysoká istota) — vlastná kandidatúra za stranu v iných voľbách (podľa neskoršej kandidatúry r. 2026); ide o dnešné zaradenie osoby podľa dôkazov z uvedených rokov, nie o stav v roku 2010 — platí pre porovnanie táborov, nie ako tvrdenie o aktuálnom členstve
- Henrich Jáger kandidoval(a) v 2026 ako poslanec OZ (Veľká Mača) za: HLAS - sociálna demokracia — zdroj (rok dôkazu 2026 — neskorší než kandidatúra 2010)
2026
Kandidáti na poslancov zastupiteľstva 2026
Čiara zvolenia: 332 hlasov; prvý nezvolený zaostal o 5 hl.
26 kandidátov, 9 zvolených
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. István Gál | 52 | podnikateľ | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 515 | 6,23 | zvolený |
| 2 | Kristína Bugyiová | 48 | laborantka | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 502 | 6,07 | zvolený |
| 3 | PaedDr. PhD. Magdaléna Hrbáček | 59 | vysokoškolská pedagogička | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 462 | 5,59 | zvolený |
| 4 | Magdaléna Baloghová | 59 | predavačka | NEKA | nezávislý | 452 | 5,46 | zvolený |
| 5 | Adrián Jakubecz | 43 | riaditeľ divízie | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 447 | 5,40 | zvolený |
| 6 | Imrich Deák | 58 | konateľ spoločnosti | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 415 | 5,02 | zvolený |
| 7 | Bc. Viktória Görfölová | 25 | dentálna hygienička | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 364 | 4,40 | zvolený |
| 8 | Juraj Lancz | 52 | konateľ firmy | NEKA | nezávislý | 334 | 4,04 | zvolený |
| 9 | Zoltán Duba | 51 | súkromný podnikateľ | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 332 | 4,01 | zvolený |
| 10 | Róbert Duba | 46 | živnostník | NEKA | nezávislý | 327 | 3,95 | náhradník |
| 11 | Bc. Patrik Eliáš | 31 | IT manažér | Demokrati, Maďarské fórum | opozícia | 326 | 3,94 | náhradník |
| 12 | PhDr. Katarína Rostásová | 57 | personálna manažérka | Demokrati, Maďarské fórum | opozícia | 315 | 3,81 | náhradník |
| 13 | Sára Kempská | 22 | študentka | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 312 | 3,77 | náhradník |
| 14 | Marián Horváth | 38 | zástupca vedúceho dopravy | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 311 | 3,76 | náhradník |
| 15 | Ing. Igor Halász | 40 | konateľ | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 305 | 3,69 | náhradník |
| 16 | Mgr. Linda Lanczová Gášpárová | 38 | psychologička | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 287 | 3,47 | náhradník |
| 17 | Ing. Mária Bernadett Lanczová | 24 | asistentka sekretariátu | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 276 | 3,33 | náhradník |
| 18 | Adrián Ižák | 43 | podnikateľ | NEKA | nezávislý | 263 | 3,18 | náhradník |
| 19 | Ing. MBA Viktória Izsóf Kováč | 33 | ekonómka | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 260 | 3,14 | náhradník |
| 20 | Henrich Jáger | 54 | operátor výroby | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 248 | 3,00 | náhradník |
| 21 | PhDr. Mária Horváthová | 31 | mzdárka | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 243 | 2,94 | náhradník |
| 22 | Angelika Lanczová | 49 | administratívna pracovníčka | NEKA | nezávislý | 224 | 2,71 | náhradník |
| 23 | Viktor Juhász | 33 | IT technik | NEKA | nezávislý | 217 | 2,62 | náhradník |
| 24 | Silvia Gášpárová | 57 | vedúca upratovacieho úseku | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 203 | 2,45 | náhradník |
| 25 | Ing. Martin Pekar | 54 | konateľ spoločnosti | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 178 | 2,15 | náhradník |
| 26 | Ladislav Deák | 46 | podnikateľ | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 146 | 1,76 | náhradník |
% v roku 2026 = podiel zo súčtu hlasov všetkých kandidátov (súčet v obvode = 100 %). Percentá poslancov z rôznych rokov preto nie sú priamo porovnateľné — porovnávajte poradie v obvode a hlasy (metodika).
2022
Kandidáti na poslancov zastupiteľstva 2022
Čiara zvolenia: 384 hlasov; prvý nezvolený zaostal o 70 hl.
11 kandidátov, 9 zvolených
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Szilvia Fodor | 47 | tlmočníčka, prekladateľka | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 573 | 56,50 | zvolený |
| 2 | PaedDr., PhD. Magdaléna Hrbáček | 55 | vysokoškolská pedagogička | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 565 | 55,71 | zvolený |
| 3 | Dagmar Kosnáčová | 56 | podnikateľka | NEKA | nezávislý | 530 | 52,26 | zvolený |
| 4 | Adrián Jakubecz | 39 | riaditeľ oddelenia dopravy | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 524 | 51,67 | zvolený |
| 5 | Róbert Duba | 42 | živnostník | NEKA | nezávislý | 497 | 49,01 | zvolený |
| 6 | Júlia Lelkesová | 58 | radkyňa okresného úradu | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 488 | 48,12 | zvolený |
| 7 | Imrich Deák | 54 | konateľ | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 467 | 46,05 | zvolený |
| 8 | Ing. Tomáš Bréda | 51 | agronóm | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 459 | 45,26 | zvolený |
| 9 | Marián Horváth | 34 | dispečér | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 384 | 37,86 | zvolený |
| 10 | Magdaléna Baloghová | 55 | predavačka | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 314 | 30,96 | náhradník |
| 11 | Juraj Lancz | 48 | konateľ | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 290 | 28,59 | náhradník |
% v roku 2022 = podiel z platných hlasovacích lístkov (volič má viac hlasov, súčet v obvode presahuje 100 %). Percentá poslancov z rôznych rokov preto nie sú priamo porovnateľné — porovnávajte poradie v obvode a hlasy (metodika).
2018
Zvolení poslanci zastupiteľstva 2018
ŠÚ SR pre rok 2018 zverejnil len zvolených poslancov (9 kresiel); nezvolení kandidáti v zdroji nie sú.
9 zvolených
| # | Kandidát | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István Gál | SMK-MKP | ostatné strany | 474 | — | zvolený |
| 2 | Krisztián Forró | SMK-MKP | ostatné strany | 457 | — | zvolený |
| 3 | Dagmar Kosnáčová | SMK-MKP | ostatné strany | 406 | — | zvolený |
| 4 | Magdaléna Hrbáček | SMK-MKP | ostatné strany | 391 | — | zvolený |
| 5 | Róbert Duba | MOST - HÍD | ostatné strany | 335 | — | zvolený |
| 6 | Imrich Deák | MOST - HÍD | ostatné strany | 333 | — | zvolený |
| 7 | Júlia Lelkesová | MOST - HÍD | ostatné strany | 332 | — | zvolený |
| 8 | Tímea Rencésová | MOST - HÍD | ostatné strany | 311 | — | zvolený |
| 9 | Tomáš Bréda | MOST - HÍD | ostatné strany | 302 | — | zvolený |
2014
Zvolení poslanci zastupiteľstva 2014
ŠÚ SR pre rok 2014 zverejnil len zvolených poslancov (9 kresiel); nezvolení kandidáti v zdroji nie sú.
9 zvolených
| # | Kandidát | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagmar Kosnáčová | SMK-MKP | ostatné strany | 669 | — | zvolený |
| 2 | Imrich Deák | MOST - HÍD | ostatné strany | 530 | — | zvolený |
| 3 | Mgr. István Gál | SMK-MKP | ostatné strany | 481 | — | zvolený |
| 4 | Júlia Lelkesová | MOST - HÍD | ostatné strany | 444 | — | zvolený |
| 5 | Krisztián Forró | SMK-MKP | ostatné strany | 533 | — | zvolený |
| 6 | PaeDr.,PhD Magdaléna Hrbáček | SMK-MKP | ostatné strany | 537 | — | zvolený |
| 7 | JUDr. Tímea Rencésová | MOST - HÍD | ostatné strany | 478 | — | zvolený |
| 8 | Ing. Tomáš Bréda | MOST - HÍD | ostatné strany | 434 | — | zvolený |
| 9 | Tomáš Lancz | SMK-MKP | ostatné strany | 436 | — | zvolený |
Zdroje
Všetky čísla sú súčtom okrskových výsledkov Štatistického úradu SR: OSO 2026 · OSO 2022 · OSO 2018 · OSO 2014 · OSO 2010. Tábor = podľa navrhujúcich strán k 24.10.2026 (metodika a zaradenie strán); staršie strany podľa dnešného tábora ich nástupcov. Hranice: ÚGKK SR (CC BY 4.0).
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu