Hodejov
1 509 obyvateľov (Eurostat 2024). Komunálne voľby 29.10.2022 a 24.10.2026 — starosta, zastupiteľstvo, všetci kandidáti, obhajoba a sila starostu v zastupiteľstve. Rok 2026: priebežné výsledky ŠÚ SR (25.10.2026 11:50 SEČ) — poslanci obecného zastupiteľstva budú doplnení po zverejnení definitívnych výsledkov.
Katarína Jakabová
ostatné strany · ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny · starostka obce, 65 r.
433 hlasov · 68,83 % z 3 kandidátov · presila +298 hl. · +47,4 p. b.
obhájil(a)
Účasť 58,93 % · 1 103 zapísaných voličov
Zastupiteľstvo · 7 kresiel
Katarína Jakabová
ostatné strany · Magyar Szövetség - Maďarská aliancia · starostka, 69 r.
346 hlasov · 59,34 % z 4 kandidátov · presila +254 hl. · +43,6 p. b.
obhájil(a)
Účasť 54,14 % · 1 123 zapísaných voličov
Zastupiteľstvo: 7 kresiel — výsledky poslancov doplníme po definitívnych výsledkoch ŠÚ SR.
Parlamentné voľby 2023
Ako Hodejov volila do NR SR 30.9.2023
Najsilnejšie strany: OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ 31,1 % · SZÖVETSÉG - ALIANCIA 17,7 % · SMER - SD 16,8 % · HLAS - SD 13,1 % · PS 5,1 % (351 platných hlasov). Starosta 2026 je z tábora ostatné strany. Zdroj: ŠÚ SR, NR SR 2023; tábory strán podľa metodiky.
Pre porovnanie 2018: Katarína Jakabová (SMK-MKP), 63,26 % z 2 kandidátov, účasť 63,22 %.
2026
Kandidáti na starostu 2026 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Jakabová úradujúci | 69 | starostka | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | 346 | 59,34 | zvolený |
| 2 | Daniel Illéš | 61 | robotník | KDH | opozícia | 92 | 15,78 | |
| 3 | Mária Farkas | 51 | tlmočníčka | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | 81 | 13,89 | |
| 4 | Bc.,Dis. Art. Benjamin Illéš | 27 | Učiteľ v Zš | SMER - SD | koalícia | 64 | 10,97 |
2022
Kandidáti na starostu 2022 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Jakabová úradujúci | 65 | starostka obce | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 433 | 68,83 | zvolený |
| 2 | Daniel Illéš | 57 | nezamestnaný | SRK | ostatné strany | 135 | 21,46 | |
| 3 | Mária Farkas | 47 | opatrovateľka | Hlas - sociálna demokracia | koalícia | 61 | 9,69 |
2018
Kandidáti na starostu 2018 — všetci, s hlasmi a %
| # | Kandidát | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Jakabová | SMK-MKP | ostatné strany | 434 | 63,26 | zvolený |
| 2 | Daniel Illéš | SRK | ostatné strany | 252 | 36,73 |
2026
Kandidáti na poslancov zastupiteľstva 2026
Zatiaľ len kandidátna listina — hlasy doplníme po definitívnych výsledkoch ŠÚ SR.
23 kandidátov
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Balog | 51 | živnostník | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | — | — | |
| 2 | Peter Barasso | 48 | nezamestnaný | Maďarské fórum | opozícia | — | — | |
| 3 | Karol Dombi | 46 | opatrovateľská činnosť | REPUBLIKA | koalícia | — | — | |
| 4 | Mária Farkas | 51 | tlmočníčka | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | — | — | |
| 5 | Danica Feješová | 64 | učiteľka | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | — | — | |
| 6 | Igor Greguš | 61 | vodič | KDH | opozícia | — | — | |
| 7 | Jozef Gubala | 34 | elektrotechnik | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | — | — | |
| 8 | Csaba Horváth | 44 | nezamestnaný | Maďarské fórum | opozícia | — | — | |
| 9 | Bc.,Dis. Art. Benjamin Illéš | 27 | Učiteľ v ZŠ | SMER - SD | koalícia | — | — | |
| 10 | Daniel Illéš | 61 | robotník | KDH | opozícia | — | — | |
| 11 | Zoltán Illéš | 65 | dôchodca | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | — | — | |
| 12 | Katarína Jakabová | 69 | starostka | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | — | — | |
| 13 | Jaroslav Jamnický | 45 | vedúci oddelenia | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | — | — | |
| 14 | Richard Máté | 24 | murár | KDH | opozícia | — | — | |
| 15 | Erik Oláh | 39 | nezamestnaný | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | — | — | |
| 16 | František Oláh | 39 | nezamestnaný | Maďarské fórum | opozícia | — | — | |
| 17 | Tibor Pataki | 52 | podnikateľ | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | — | — | |
| 18 | Zsolt Planka | 45 | stavebná činnosť | REPUBLIKA | koalícia | — | — | |
| 19 | Erika Szilvásiová | 60 | zamestnanec pošty | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | — | — | |
| 20 | Jozef Tóth | 51 | mechanik | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | — | — | |
| 21 | Marta Visnyaiová | 48 | doručovateľka | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | — | — | |
| 22 | Jozef Völgyi | 51 | rušňovodič | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ostatné strany | — | — | |
| 23 | Margita Zagyiová | 74 | dôchodkyňa | HLAS - sociálna demokracia | koalícia | — | — |
2022
Kandidáti na poslancov zastupiteľstva 2022
Čiara zvolenia: 224 hlasov; prvý nezvolený zaostal o 66 hl.
17 kandidátov, 7 zvolených
| # | Kandidát | Vek | Povolanie | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Jakabová | 65 | starostka obce | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 371 | 60,91 | zvolený |
| 2 | Jaroslav Jamnický | 41 | inžinier kvality | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 306 | 50,24 | zvolený |
| 3 | Mikuláš Jamnický | 47 | obchodný zástupca | REPUBLIKA | koalícia | 296 | 48,60 | zvolený |
| 4 | Erika Szilvásiová | 56 | vedúca pošty | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 276 | 45,32 | zvolený |
| 5 | Zsolt Planka | 41 | živnostník | REPUBLIKA | koalícia | 266 | 43,67 | zvolený |
| 6 | Zlata Drugdová | 50 | administratívna pracovníčka | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 232 | 38,09 | zvolený |
| 7 | Ladislav Csépe | 67 | dôchodca | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 224 | 36,78 | zvolený |
| 8 | Jozef Tóth | 47 | školník | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | opozícia | 158 | 25,94 | náhradník |
| 9 | Daniel Illéš | 57 | nezamestnaný | SRK | ostatné strany | 148 | 24,30 | náhradník |
| 10 | František Oláh | 35 | nezamestnaný | SRK | ostatné strany | 142 | 23,31 | náhradník |
| 11 | Ján Kikiň | 69 | dôchodca | KDH | opozícia | 139 | 22,82 | náhradník |
| 12 | Gejza Balog | 68 | dôchodca | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | ostatné strany | 133 | 21,83 | náhradník |
| 13 | Elemír Horváth | 65 | dôchodca | SRK | ostatné strany | 92 | 15,10 | náhradník |
| 14 | Pavel Kikiň | 44 | nezamestnaný | SRK | ostatné strany | 73 | 11,98 | náhradník |
| 15 | Erik Oláh | 35 | nezamestnaný | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | opozícia | 65 | 10,67 | náhradník |
| 16 | Jozef Oláh | 32 | nezamestnaný | ŠANCA | opozícia | 56 | 9,19 | náhradník |
| 17 | Tibor Rácz | 49 | strojný mechanik | SRK | ostatné strany | 34 | 5,58 | náhradník |
2018
Zvolení poslanci 2018
7 zvolených poslancov
| # | Kandidát | Navrhol | Tábor | Hlasy | % | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Jakabová | SMK-MKP | ostatné strany | 356 | — | zvolený |
| 2 | Jaroslav Jamnický | MOST - HÍD | ostatné strany | 314 | — | zvolený |
| 3 | Mikuláš Jamnický | MOST - HÍD | ostatné strany | 309 | — | zvolený |
| 4 | Zsolt Planka | MOST - HÍD | ostatné strany | 295 | — | zvolený |
| 5 | Ladislav Csépe | SMK-MKP | ostatné strany | 264 | — | zvolený |
| 6 | Ondrej Barto | SMK-MKP | ostatné strany | 242 | — | zvolený |
| 7 | Gejza Balog | SMK-MKP | ostatné strany | 162 | — | zvolený |
Zdroje
Všetky čísla sú súčtom okrskových výsledkov Štatistického úradu SR: OSO 2022 · OSO 2026 (volbysr.sk) · OSO 2018. Tábor = podľa navrhujúcich strán k 24.10.2026 (metodika a zaradenie strán). Hranice: ÚGKK SR (CC BY 4.0). * víťaz 2026 odvodený z priebežných výsledkov pri 100 % spracovaných okrskov, kým ŠÚ SR neoznačí „zvolený".
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu