Voľby 2022 → 2026 · Trnavský kraj · okres
Okres Senica
31 obcí a miest — starostovia pred (2022) a po (2026); staršie voľby (2010, 2014, 2018) sú na stránke každej obce.
4
starostov za koalíciu (po analýze)
2022: 5
6
za opozíciu
2022: 6
21
nezávislí
2022: 19
21
obhájili
2022: 22
4
úradujúci prehrali
2022: 1
45,34 %
účasť
2022: 45,11 %
Obce
Starostovia a primátori 2022 → 2026
| Obec | Obyv. | Starosta 2022 | % | Starosta 2026 | % | Náskok | Obhajoba | Zastupiteľstvo 2026 | Účasť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senica mesto | 19 280 | Martin Džačovský nezávislý | 50,4 | Roman Krištofík nezávislý | 48,1 | jasne +221 hl. · +4,0 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Martin Džačovský, teraz 2. s 44,0 % | 11125 | 34,3 |
| Šaštín - Stráže mesto | 4 883 | Radovan Prstek nezávislý → koalícia | 36,7 | Radovan Prstek koalícia | 50,6 | tesne +26 hl. · +1,3 p. b. | obhájil(a) | 65 | 51,1 |
| Borský Mikuláš | 4 020 | Róbert Macek nezávislý | 87,0 | Róbert Macek nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 452 | 38,1 |
| Borský Svätý Jur | 1 608 | Juraj Smolár nezávislý | 33,1 | Vladimír Hromkovič nezávislý | 68,3 | presila +393 hl. · +53,5 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Juraj Smolár, teraz 3. s 7,6 % | 9 | 54,7 |
| Bílkove Humence | 193 | Rastislav Nemečkay koalícia | 67,8 | Rastislav Nemečkay koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 41 | 35,6 |
| Cerová | 1 092 | Ján Čerešník nezávislý | 36,1 | Richard Keračík nezávislý | 73,0 | presila +308 hl. · +49,8 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Ján Čerešník | 72 | 68,1 |
| Dojč | 1 363 | Slavomíra Melišová nezávislý → koalícia | 46,2 | Slavomíra Melišová nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 241 | 33,9 |
| Hlboké | 1 030 | Miloš Čobrda nezávislý → opozícia | 60,3 | Miloš Čobrda nezávislý → opozícia | 70,8 | presila +204 hl. · +41,6 p. b. | obhájil(a) | 7 | 54,8 |
| Hradište pod Vrátnom | 661 | Lukáš Piroha nezávislý → opozícia | 57,4 | Lukáš Piroha nezávislý → opozícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 5 | 34,9 |
| Jablonica | 2 223 | Silvester Nestarec nezávislý | 79,5 | Silvester Nestarec nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 27 | 31,7 |
| Koválov | 684 | Vladimír Labaš nezávislý | 51,9 | Vladimír Labaš nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 43 | 30,9 |
| Kuklov | 766 | Peter Mráz opozícia | 78,0 | Peter Mráz opozícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 214 | 40,3 |
| Kúty | 4 012 | Branislav Vávra nezávislý | 53,5 | Katarína Filová nezávislý | 49,7 | presila +576 hl. · +35,3 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Branislav Vávra | 272 | 51,2 |
| Lakšárska Nová Ves | 1 103 | Oľga Procházková nezávislý → koalícia | 100,0 | Roman Velický nezávislý → opozícia | 100,0 | jediný kandidát | nový — úradujúci nekandidoval predtým Oľga Procházková | 52 | 39,6 |
| Moravský Svätý Ján | 2 135 | Anton Emrich nezávislý | 66,6 | Matej Hajdin nezávislý | 73,5 | presila +471 hl. · +47,0 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Anton Emrich, teraz 2. s 26,5 % | 162 | 56,8 |
| Osuské | 597 | Anton Fiala nezávislý | 87,0 | Anton Fiala nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 32 | 45,6 |
| Plavecký Peter | 610 | Jozefína Bartoňová nezávislý | 68,4 | Jozefína Bartoňová nezávislý | 43,9 | jasne +65 hl. · +19,4 p. b. | obhájil(a) | 133 | 66,1 |
| Podbranč | 613 | Milan Kadlíček nezávislý | 80,6 | Milan Kadlíček nezávislý | 89,2 | presila +212 hl. · +78,5 p. b. | obhájil(a) | 311 | 54,8 |
| Prietrž | 733 | Dana Blažková koalícia | 79,4 | Viera Prekopová nezávislý → opozícia | 32,5 | jasne +20 hl. · +4,9 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Dana Blažková | 43 | 67,3 |
| Prievaly | 933 | Jana Petrášová nezávislý | 63,0 | Jana Petrášová nezávislý | 76,3 | presila +225 hl. · +52,7 p. b. | obhájil(a) | 61 | 60,7 |
| Rohov | 380 | Ján Kadič nezávislý | 50,9 | Ján Kadič nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 5 | 42,0 |
| Rovensko | 440 | Marián Nemec nezávislý | 100,0 | Radovan Bílik nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | nový — úradujúci nekandidoval predtým Marián Nemec | 5 | 56,0 |
| Rybky | 417 | Alena Huttová nezávislý | 64,1 | Alena Huttová nezávislý | 57,1 | jasne +39 hl. · +14,3 p. b. | obhájil(a) | 5 | 79,7 |
| Sekule | 1 732 | Adrian Krajčír nezávislý | 100,0 | Adrian Krajčír nezávislý | 79,8 | presila +489 hl. · +61,0 p. b. | obhájil(a) | 27 | 54,6 |
| Smolinské | 914 | Vladimír Smolinský nezávislý | 100,0 | Katarína Mišíková nezávislý | 42,7 | jasne +59 hl. · +11,8 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Vladimír Smolinský | 7 | 64,7 |
| Smrdáky | 562 | Ingrid Tripšanská opozícia | 100,0 | Ingrid Tripšanská opozícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 313 | 53,5 |
| Sobotište | 1 476 | Vladimír Jan Kružík nezávislý | 38,7 | Vladimír Jan Kružík nezávislý | 61,5 | jasne +173 hl. · +23,1 p. b. | obhájil(a) | 9 | 61,4 |
| Častkov | 559 | Eva Černeková ostatné strany | 78,3 | Eva Černeková nezávislý | 75,3 | presila +211 hl. · +57,8 p. b. | obhájil(a) | 43 | 81,5 |
| Čáry | 1 277 | Martin Královič nezávislý | 100,0 | Martin Královič nezávislý | 75,3 | presila +258 hl. · +50,6 p. b. | obhájil(a) | 27 | 51,2 |
| Šajdíkove Humence | 1 095 | Pavol Burda opozícia | 100,0 | Pavol Burda koalícia | 61,6 | jasne +165 hl. · +26,2 p. b. | obhájil(a) | 61 | 69,5 |
| Štefanov | 1 589 | František Chudý opozícia | 57,5 | Patrik Polák nezávislý | 37,4 | jasne +20 hl. · +3,0 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým František Chudý, teraz 3. s 28,2 % | 144 | 53,3 |
Zdroje: ŠÚ SR OSO 2022 a OSO 2026 (volbysr.sk); tábory podľa metodiky.
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu