Voľby 2022 → 2026 · Žilinský kraj · okres
Okres Čadca
23 obcí a miest — starostovia pred (2022) a po (2026); staršie voľby (2010, 2014, 2018) sú na stránke každej obce.
14
starostov za koalíciu (po analýze)
2022: 16
1
za opozíciu
2022: 2
6
nezávislí
2022: 4
21
obhájili
2022: 15
2
úradujúci prehrali
2022: 4
44,55 %
účasť
2022: 45,02 %
Obce
Starostovia a primátori 2022 → 2026
| Obec | Obyv. | Starosta 2022 | % | Starosta 2026 | % | Náskok | Obhajoba | Zastupiteľstvo 2026 | Účasť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krásno nad Kysucou mesto | 6 544 | Jozef Grapa nezávislý → koalícia | 100,0 | Jozef Grapa nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 561 | 39,8 |
| Turzovka mesto | 6 936 | Ľubomír Golis koalícia | 56,0 | Radoslav Hruška nezávislý | 72,4 | presila +1 348 hl. · +48,5 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Ľubomír Golis, teraz 2. s 23,9 % | 362 | 49,3 |
| Čadca mesto | 22 580 | Matej Šimášek koalícia | 55,4 | Matej Šimášek koalícia | 89,8 | presila +4 689 hl. · +79,6 p. b. | obhájil(a) | 1276 | 33,4 |
| Dlhá nad Kysucou | 620 | Helena Dzurinová koalícia | 86,5 | Helena Dzurinová nezávislý → koalícia | 71,1 | presila +188 hl. · +54,3 p. b. | obhájil(a) | 52 | 69,5 |
| Dunajov | 1 104 | Jaroslav Brodek nezávislý → koalícia | 40,9 | Jaroslav Brodek nezávislý → koalícia | 52,3 | jasne +39 hl. · +6,5 p. b. | obhájil(a) | 34 | 66,0 |
| Klokočov | 2 209 | Radoslav Zajac zmiešaná koalícia | 35,1 | Radoslav Zajac zmiešaná koalícia | 84,5 | presila +684 hl. · +69,1 p. b. | obhájil(a) | 61 | 53,8 |
| Klubina | 544 | Božena Poliačková nezávislý → koalícia | 100,0 | Božena Poliačková nezávislý → koalícia | 36,7 | jasne +38 hl. · +11,0 p. b. | obhájil(a) | 41 | 74,8 |
| Korňa | 2 025 | Marianna Bebčáková nezávislý → opozícia | 100,0 | Marianna Bebčáková nezávislý → opozícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 171 | 43,6 |
| Makov | 1 678 | Stanislav Gašparík nezávislý → koalícia | 56,0 | Stanislav Gašparík koalícia | 43,7 | jasne +19 hl. · +2,1 p. b. | obhájil(a) | 243 | 64,4 |
| Nová Bystrica | 2 563 | Jozef Kuric nezávislý → koalícia | 69,9 | Jozef Kuric nezávislý → koalícia | 57,8 | jasne +356 hl. · +28,2 p. b. | obhájil(a) | 45 | 59,4 |
| Olešná | 1 900 | Anton Dočár nezávislý → koalícia | 70,5 | Anton Dočár nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 36 | 36,0 |
| Oščadnica | 5 755 | Marián Plevko nezávislý | 100,0 | Marián Plevko nezávislý | 74,5 | presila +1 169 hl. · +48,9 p. b. | obhájil(a) | 454 | 51,5 |
| Podvysoká | 1 359 | Ján Opial koalícia | 55,2 | Ján Opial koalícia | 38,8 | jasne +86 hl. · +13,4 p. b. | obhájil(a) | 27 | 60,7 |
| Radôstka | 779 | Simona Lutišanová Matejčíková nezávislý | 55,5 | Simona Lutišanová Matejčíková nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 331 | 51,0 |
| Raková | 5 629 | Anton Heglas nezávislý | 67,0 | Anton Heglas nezávislý | 69,2 | presila +698 hl. · +38,4 p. b. | obhájil(a) | 1651 | 40,9 |
| Skalité | 5 261 | Jozef Cech koalícia | 100,0 | Jozef Cech zmiešaná koalícia | 89,0 | presila +1 504 hl. · +80,7 p. b. | obhájil(a) | 121 | 45,4 |
| Stará Bystrica | 2 814 | Ján Podmanický koalícia | 100,0 | Ján Podmanický koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 54 | 40,8 |
| Staškov | 2 759 | Ladislav Šimčisko nezávislý → koalícia | 84,6 | Ladislav Šimčisko nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 45 | 39,2 |
| Svrčinovec | 3 339 | Renáta Majchráková nezávislý → opozícia | 51,4 | Marcel Hlaváč nezávislý | 52,9 | jasne +207 hl. · +14,7 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Renáta Majchráková, teraz 2. s 38,2 % | 641 | 53,1 |
| Vysoká nad Kysucou | 2 487 | Anton Varecha nezávislý → koalícia | 100,0 | Anton Varecha nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 72 | 33,7 |
| Zborov nad Bystricou | 2 142 | Juraj Hlavatý nezávislý → koalícia | 100,0 | Juraj Hlavatý nezávislý → koalícia | 88,5 | presila +734 hl. · +77,1 p. b. | obhájil(a) | 54 | 55,3 |
| Zákopčie | 1 692 | Ján Slaninák nezávislý | 55,9 | Ján Slaninák nezávislý | 70,0 | presila +303 hl. · +41,1 p. b. | obhájil(a) | 261 | 54,1 |
| Čierne | 4 416 | Peter Staňo nezávislý → koalícia | 43,5 | Peter Staňo nezávislý → koalícia | 46,5 | jasne +236 hl. · +11,7 p. b. | obhájil(a) | 263 | 56,5 |
Zdroje: ŠÚ SR OSO 2022 a OSO 2026 (volbysr.sk); tábory podľa metodiky.
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu