Voľby 2022 → 2026 · Žilinský kraj · okres
Okres Dolný Kubín
24 obcí a miest — starostovia pred (2022) a po (2026); staršie voľby (2010, 2014, 2018) sú na stránke každej obce.
11
starostov za koalíciu (po analýze)
2022: 6
4
za opozíciu
2022: 3
9
nezávislí
2022: 12
19
obhájili
2022: 16
1
úradujúci prehrali
2022: 3
53,92 %
účasť
2022: 51,66 %
Obce
Starostovia a primátori 2022 → 2026
| Obec | Obyv. | Starosta 2022 | % | Starosta 2026 | % | Náskok | Obhajoba | Zastupiteľstvo 2026 | Účasť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolný Kubín mesto | 17 600 | Ján Prílepok nezávislý → opozícia | 88,9 | Ján Prílepok nezávislý → opozícia | 62,6 | presila +2 076 hl. · +33,5 p. b. | obhájil(a) | 619 | 43,7 |
| Bziny | 591 | Miriam Mokošová nezávislý | 51,9 | Miriam Mokošová nezávislý | 61,6 | jasne +76 hl. · +23,2 p. b. | obhájil(a) | 52 | 73,4 |
| Chlebnice | 1 622 | Anton Staš nezávislý | 59,1 | Peter Štefka koalícia | 82,8 | presila +497 hl. · +65,7 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Anton Staš | 135 | 61,5 |
| Dlhá nad Oravou | 1 441 | Ján Kamas nezávislý | 62,0 | Ján Kamas nezávislý | 85,0 | presila +442 hl. · +69,9 p. b. | obhájil(a) | 171 | 56,6 |
| Horná Lehota | 573 | Jozef Mäsiar koalícia | 100,0 | Jozef Mäsiar koalícia | 80,5 | presila +187 hl. · +60,9 p. b. | obhájil(a) | 43 | 68,2 |
| Istebné | 1 301 | Martin Kováčik nezávislý → koalícia | 62,9 | Martin Kováčik nezávislý → koalícia | 84,3 | presila +458 hl. · +68,6 p. b. | obhájil(a) | 63 | 62,8 |
| Jasenová | 437 | Paulína Škradová nezávislý | 50,6 | Paulína Škradová nezávislý | 60,3 | presila +105 hl. · +37,2 p. b. | obhájil(a) | 5 | 76,2 |
| Kraľovany | 429 | Ľuboš Palovič nezávislý | 100,0 | Ľuboš Palovič nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 14 | 50,6 |
| Krivá | 816 | Juraj Leginus ostatné strany | 86,7 | Juraj Leginus koalícia | 48,8 | jasne +21 hl. · +4,3 p. b. | obhájil(a) | 115 | 74,7 |
| Leštiny | 309 | Matej Michna nezávislý | 84,9 | Matej Michna nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 5 | 59,5 |
| Malatiná | 820 | Tatiana Červeňová koalícia | 31,0 | Tatiana Červeňová nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 61 | 50,4 |
| Medzibrodie nad Oravou | 610 | Michal Janota opozícia | 84,5 | Michal Janota opozícia | 49,0 | jasne +27 hl. · +7,8 p. b. | obhájil(a) | 32 | 70,6 |
| Oravská Poruba | 1 085 | Mária Babiaková nezávislý | 72,8 | Peter Gálik opozícia | 37,0 | jasne +18 hl. · +2,9 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Mária Babiaková | 252 | 67,0 |
| Oravský Podzámok | 1 344 | Jozef Záhora nezávislý | 46,4 | Michal Harezník nezávislý → koalícia | 54,5 | jasne +168 hl. · +23,1 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Jozef Záhora, teraz 2. s 31,4 % | 1512 | 66,8 |
| Osádka | 176 | Miroslav Jurák nezávislý → koalícia | 100,0 | Miroslav Jurák nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 23 | 52,4 |
| Pokryváč | 183 | Miroslav Lupták ostatné strany | 100,0 | Miroslav Lupták opozícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 113 | 45,8 |
| Pribiš | 470 | Rastislav Suroviak opozícia | 100,0 | Rastislav Suroviak koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 23 | 55,7 |
| Pucov | 891 | Metod Sojčák nezávislý | 100,0 | Metod Sojčák nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 34 | 46,1 |
| Párnica | 980 | Ján Hančiak nezávislý → koalícia | 67,0 | Ján Hančiak nezávislý → koalícia | 61,6 | jasne +117 hl. · +23,2 p. b. | obhájil(a) | 52 | 66,2 |
| Sedliacka Dubová | 533 | Ladislav Tomáň ostatné strany | 100,0 | Jozef Chajdiak nezávislý → koalícia | 57,5 | jasne +48 hl. · +16,7 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Ladislav Tomáň | 25 | 70,3 |
| Veličná | 1 577 | Daniel Laura nezávislý | 100,0 | Tomáš Laura nezávislý | 53,7 | jasne +98 hl. · +12,0 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Daniel Laura | 18 | 65,4 |
| Vyšný Kubín | 817 | Michal Balko nezávislý | 45,2 | Michal Balko nezávislý | 54,5 | jasne +43 hl. · +9,0 p. b. | obhájil(a) | 142 | 72,6 |
| Zázrivá | 2 488 | Matúš Mních koalícia | 88,2 | Matúš Mních koalícia | 52,0 | jasne +52 hl. · +4,8 p. b. | obhájil(a) | 423 | 54,5 |
| Žaškov | 1 641 | Anton Nemček nezávislý | 50,0 | Anton Nemček nezávislý | 61,8 | presila +313 hl. · +36,4 p. b. | obhájil(a) | 36 | 66,8 |
Zdroje: ŠÚ SR OSO 2022 a OSO 2026 (volbysr.sk); tábory podľa metodiky.
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu