Voľby 2022 → 2026 · Žilinský kraj · okres
Okres Turčianske Teplice
26 obcí a miest — starostovia pred (2022) a po (2026); staršie voľby (2010, 2014, 2018) sú na stránke každej obce.
6
starostov za koalíciu (po analýze)
2022: 10
3
za opozíciu
2022: 2
16
nezávislí
2022: 12
16
obhájili
2022: 18
2
úradujúci prehrali
2022: 1
54,84 %
účasť
2022: 51,04 %
Obce
Starostovia a primátori 2022 → 2026
| Obec | Obyv. | Starosta 2022 | % | Starosta 2026 | % | Náskok | Obhajoba | Zastupiteľstvo 2026 | Účasť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turčianske Teplice mesto | 6 178 | Igor Hus nezávislý → opozícia | 72,7 | Igor Hus nezávislý → opozícia | 53,0 | presila +964 hl. · +38,0 p. b. | obhájil(a) | 83 | 50,4 |
| Abramová | 190 | Milan Černák koalícia | 100,0 | Igor Kašák nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | nový — úradujúci nekandidoval predtým Milan Černák | 311 | 33,7 |
| Blažovce | 164 | Marek Chorváth nezávislý | 100,0 | Marek Chorváth nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 3 | 51,9 |
| Bodorová | 235 | Jana Pagáčová nezávislý → koalícia | 86,0 | Ivan Valko nezávislý | 66,9 | presila +54 hl. · +42,5 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Jana Pagáčová | 122 | 67,2 |
| Borcová | 151 | Marcela Pavlásková nezávislý → opozícia | 70,8 | Marcela Pavlásková nezávislý → opozícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 221 | 54,4 |
| Brieštie | 133 | Žaneta Lichnerová nezávislý → koalícia | 100,0 | Žaneta Lichnerová nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 5 | 45,2 |
| Budiš | 196 | Ivana Erteľová nezávislý → koalícia | 100,0 | Ivana Erteľová koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 21 | 47,3 |
| Dubové | 675 | Milan Lettrich nezávislý | 70,5 | Milan Lettrich nezávislý | 66,2 | presila +126 hl. · +32,3 p. b. | obhájil(a) | 141 | 67,5 |
| Horná Štubňa | 1 628 | Ondrej Piški nezávislý | 100,0 | Andrej Šijak nezávislý | 30,2 | jasne +64 hl. · +9,1 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Ondrej Piški | 135 | 54,1 |
| Háj | 464 | Rastislav Lejtrich nezávislý | 69,4 | Rastislav Lejtrich nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 14 | 38,9 |
| Ivančiná | 90 | Róbert Kleskeň koalícia | 90,6 | Róbert Kleskeň koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 32 | 54,2 |
| Jasenovo | 126 | Ivona Snováková nezávislý | 86,5 | Ivona Snováková nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 21 | 41,8 |
| Jazernica | 367 | Peter Kubík nezávislý | 100,0 | Peter Kubík nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 221 | 36,7 |
| Kaľamenová | 98 | Martina Mračková nezávislý | 100,0 | Martina Mračková nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 21 | 73,2 |
| Liešno | 54 | Zdenka Judáková koalícia | 100,0 | Zdenka Judáková koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 23 | 65,9 |
| Malý Čepčín | 543 | Miroslava Sumková koalícia | 46,3 | Tomáš Mizera nezávislý | 70,8 | presila +137 hl. · +46,4 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Miroslava Sumková | 151 | 67,8 |
| Moškovec | 69 | Simona Štefaňák nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | 14 | 76,8 | |||
| Mošovce | 1 351 | Elena Krajčová nezávislý → koalícia | 52,9 | Matej Facuna nezávislý | 68,3 | presila +263 hl. · +36,6 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Elena Krajčová, teraz 2. s 31,7 % | 27 | 63,9 |
| Ondrašová | 91 | 13 | 62,2 | ||||||
| Rakša | 215 | Eva Gajdicová nezávislý | 100,0 | Igor Hodža nezávislý → opozícia | 51,6 | tesne +4 hl. · +3,1 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Eva Gajdicová, teraz 2. s 48,4 % | 41 | 69,7 |
| Rudno | 210 | Zdena Lichnerová nezávislý | 58,1 | Zdena Lichnerová nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 5 | 66,8 |
| Sklené | 674 | Tibor Rišiaň nezávislý | 27,3 | Tibor Rišiaň nezávislý | 71,1 | presila +198 hl. · +53,5 p. b. | obhájil(a) | 421 | 64,3 |
| Slovenské Pravno | 887 | Pavol Grusmann nezávislý | 88,9 | Jana Fontányová koalícia | 38,0 | tesne +6 hl. · +1,5 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Pavol Grusmann | 25 | 56,2 |
| Turček | 631 | Ján Teltsch nezávislý | 100,0 | Ján Teltsch nezávislý | 76,6 | presila +152 hl. · +53,1 p. b. | obhájil(a) | 5 | 57,8 |
| Veľký Čepčín | 253 | Jana Boďová nezávislý → koalícia | 100,0 | Margita Cisárová nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | nový — úradujúci nekandidoval predtým Jana Boďová | 14 | 59,7 |
| Čremošné | 80 | Zuzana Chorváthová nezávislý → koalícia | 59,7 | Zuzana Chorváthová nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 14 | 43,4 |
Zdroje: ŠÚ SR OSO 2022 a OSO 2026 (volbysr.sk); tábory podľa metodiky.
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu