Voľby 2022 → 2026 · Banskobystrický kraj · okres
Okres Banská Štiavnica
15 obcí a miest — starostovia pred (2022) a po (2026); staršie voľby (2010, 2014, 2018) sú na stránke každej obce.
8
starostov za koalíciu (po analýze)
2022: 8
1
za opozíciu
2022: 3
6
nezávislí
2022: 4
12
obhájili
2022: 12
1
úradujúci prehrali
2022: 0
52,37 %
účasť
2022: 50,76 %
Obce
Starostovia a primátori 2022 → 2026
| Obec | Obyv. | Starosta 2022 | % | Starosta 2026 | % | Náskok | Obhajoba | Zastupiteľstvo 2026 | Účasť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Štiavnica mesto | 9 339 | Nadežda Babiaková koalícia | 56,1 | Michal Pálka nezávislý | 59,8 | jasne +957 hl. · +24,7 p. b. | nový — úradujúci prehral predtým Nadežda Babiaková, teraz 2. s 35,1 % | 165 | 51,9 |
| Banská Belá | 1 159 | Branislav Babirád koalícia | 100,0 | Branislav Babirád koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 421 | 31,6 |
| Banský Studenec | 461 | Pavol Santoris koalícia | 100,0 | Martin Zorvan nezávislý | 48,7 | jasne +32 hl. · +13,6 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Pavol Santoris | 5 | 63,2 |
| Baďan | 149 | Ľubica Kuková koalícia | 100,0 | Ľubica Kuková koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 21 | 45,6 |
| Beluj | 143 | Monika Zlesíková nezávislý | 56,7 | Monika Zlesíková nezávislý | 49,4 | jasne +15 hl. · +18,5 p. b. | obhájil(a) | 21 | 71,7 |
| Dekýš | 186 | Roman Lauko opozícia | 64,0 | Roman Lauko koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 5 | 58,9 |
| Ilija | 358 | Vratislav Cengel nezávislý | 100,0 | Vratislav Cengel nezávislý | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 41 | 59,2 |
| Kozelník | 167 | Soňa Pallayová nezávislý | 100,0 | Soňa Pallayová nezávislý | 63,6 | jasne +27 hl. · +27,3 p. b. | obhájil(a) | 221 | 68,8 |
| Močiar | 161 | Michal Kašiar nezávislý → koalícia | 51,1 | Michal Kašiar koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 5 | 57,1 |
| Podhorie | 334 | Dana Lóžiová nezávislý | 61,0 | Dana Lóžiová nezávislý | 56,3 | presila +64 hl. · +33,7 p. b. | obhájil(a) | 32 | 73,5 |
| Počúvadlo | 84 | Dušan Triebušník nezávislý → opozícia | 100,0 | Dušan Triebušník nezávislý → opozícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 111 | 50,6 |
| Prenčov | 625 | Alena Ciglanová koalícia | 71,9 | Dominika Ečeková koalícia | 48,4 | jasne +27 hl. · +8,4 p. b. | nový — úradujúci nekandidoval predtým Alena Ciglanová | 61 | 62,7 |
| Svätý Anton | 1 284 | Martin Kminiak nezávislý → koalícia | 100,0 | Martin Kminiak nezávislý → koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 342 | 46,7 |
| Vysoká | 125 | Valéria Kuková opozícia | 100,0 | Valéria Kuková koalícia | 100,0 | jediný kandidát | obhájil(a) | 3 | 44,6 |
| Štiavnické Bane | 832 | Stanislav Neuschl koalícia | 66,2 | Stanislav Neuschl koalícia | 43,6 | jasne +63 hl. · +14,9 p. b. | obhájil(a) | 61 | 63,7 |
Zdroje: ŠÚ SR OSO 2022 a OSO 2026 (volbysr.sk); tábory podľa metodiky.
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu