Kresťanskodemokratické hnutie
opozícia — kandidáti, ktorých strana navrhla (sama alebo v koalícii).
2026
2026: 217 starostov a primátorov, 127 krajských poslancov, 3 županov
Župani: Jozef Viskupič (Trnavský kraj, 54,0 %) · Erika Jurinová (Žilinský kraj, 52,1 %) · Milan Majerský (Prešovský kraj, 48,8 %)
Starostovia a primátori (217) — podľa veľkosti obce
| Obec | Okres | Obyv. | Starosta / primátor | % | Navrhli |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitra mesto | Nitra | 76 499 | Marek Hattas | 50,7 | Tím Kraj Nitra, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, Demokrati, SLOVENSKO, OKS |
| Martin mesto | Martin | 50 629 | Michal Uherčík | 39,1 | SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, OKS |
| Zvolen mesto | Zvolen | 39 453 | Ján Beljak | 52,5 | SaS, KDH, Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, Demokrati |
| Snina mesto | Snina | 18 101 | Peter Vološin | 51,1 | KDH |
| Bánovce nad Bebravou mesto | Bánovce nad Bebravou | 16 359 | Róbert Gašparík | 57,2 | HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, KDH |
| Smižany | Spišská Nová Ves | 8 828 | Miroslava Szitová | 76,2 | KDH, SaS |
| Tvrdošín mesto | Tvrdošín | 8 760 | Dušan Šoltés | 48,7 | KDH |
| Krupina mesto | Krupina | 7 510 | Maroš Skopal | 62,8 | SaS, KDH |
| Spišská Belá mesto | Kežmarok | 6 659 | Peter Zibura | 57,2 | KDH |
| Košice - Krásna | Košice IV | 6 179 | Peter Tomko | 31,5 | KDH, Progresívne Slovensko, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia |
| Svätý Jur mesto | Pezinok | 5 983 | Šimon Gabura | 100,0 | KDH |
| Rabča | Námestovo | 5 336 | Tomáš Kekeliak | 85,5 | KDH |
| Skalité | Čadca | 5 261 | Jozef Cech | 89,0 | HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS, KDH |
| Valaliky | Košice - okolie | 4 520 | Tomáš Vindt | 71,6 | KDH |
| Ľubica | Kežmarok | 4 475 | Štefan Špirko | 48,7 | KDH |
| Oravská Polhora | Námestovo | 4 014 | Michal Strnál | 100,0 | KDH |
| Spišské Podhradie mesto | Levoča | 3 754 | Michal Kapusta | 72,2 | KDH, SNS |
| Zborov | Bardejov | 3 623 | Ján Šurkala | 76,4 | KDH |
| Pata | Galanta | 3 273 | Jozef Berčík | 48,6 | KDH |
| Huncovce | Kežmarok | 3 162 | Peter Majerčák | 100,0 | KDH, HLAS - sociálna demokracia |
| Jelšava mesto | Revúca | 3 160 | Milan Kolesár | 100,0 | KDH |
| Liesek | Tvrdošín | 3 111 | Milan Wolf | 83,7 | KDH |
| Oravské Veselé | Námestovo | 3 064 | Juraj Ligoš | 60,3 | KDH, Demokrati |
| Jakubany | Stará Ľubovňa | 2 915 | Ján Krajňák | 51,1 | KDH |
| Likavka | Ružomberok | 2 898 | Michal Švento | 42,2 | KDH |
| Družstevná pri Hornáde | Košice - okolie | 2 804 | Ján Juhás | 83,6 | KDH |
| Košice - Vyšné Opátske | Košice IV | 2 760 | Lucia Rafaj Becová | 38,9 | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ, KDH, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, OKS |
| Spišský Štvrtok | Levoča | 2 584 | Peter Gaj | 76,6 | KDH |
| Dolná Krupá | Trnava | 2 454 | Marek Dekan | 64,5 | Demokrati, Progresívne Slovensko, SaS, SLOVENSKO, KDH |
| Krížová Ves | Kežmarok | 2 380 | Jozef Grivalský | 100,0 | KDH |
| Rimavská Seč | Rimavská Sobota | 2 221 | Július Buša | 38,6 | KDH |
| Klokočov | Čadca | 2 209 | Radoslav Zajac | 84,5 | HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS, KDH, REPUBLIKA |
| Rišňovce | Nitra | 2 121 | Jana Žitňáková | 100,0 | KDH |
| Divín | Lučenec | 2 027 | Ján Sivok | 59,7 | HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Petrovany | Prešov | 2 014 | Peter Hatok | 100,0 | KDH |
| Cinobaňa | Poltár | 1 995 | Jozef Melicher | 61,5 | KDH |
| Oravská Jasenica | Námestovo | 1 973 | Karol Graňák | 71,9 | KDH |
| Lovinobaňa | Lučenec | 1 907 | Andrea Valachová | 45,2 | KDH |
| Báhoň | Pezinok | 1 833 | Ivan Patoprstý | 80,6 | KDH |
| Ruskov | Košice - okolie | 1 742 | Martin Smrčo | 50,2 | KDH, SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ, OKS, Košická strana |
| Jánovce | Poprad | 1 738 | Jozef Baran | 100,0 | KDH |
| Veľké Lovce | Nové Zámky | 1 737 | Marek Šafár | 100,0 | KDH, HLAS - sociálna demokracia |
| Plevník - Drienové | Považská Bystrica | 1 694 | Miroslav Kremeň | 100,0 | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, KDH |
| Pohronská Polhora | Brezno | 1 689 | Dušan Nepšinský | 63,9 | KDH |
| Ražňany | Sabinov | 1 660 | Radovan Rokošný | 100,0 | KDH |
| Kováčová | Zvolen | 1 648 | Ján Izrael | 100,0 | KDH |
| Lúčky | Ružomberok | 1 597 | Branislav Hrbček | 68,7 | SNS, KDH |
| Perín - Chym | Košice - okolie | 1 582 | Roland Vinter | 100,0 | KDH, HLAS - sociálna demokracia |
| Ihľany | Kežmarok | 1 556 | Ondrej Čopjak | 100,0 | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, KDH, SNS |
| Kovarce | Topoľčany | 1 527 | Andrej Čopík | 61,8 | KDH |
| Kluknava | Gelnica | 1 525 | Radovan Zimmermann | 52,7 | KDH |
| Malý Lapáš | Nitra | 1 492 | Peter Švec | 69,7 | SaS, Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, KDH, Demokrati |
| Dolný Ohaj | Nové Zámky | 1 486 | Ivan Solár | 100,0 | KDH, HLAS - sociálna demokracia, SNS, SMER - SD |
| Štítnik | Rožňava | 1 460 | Ladislav Belányi | 100,0 | KDH |
| Mirkovce | Prešov | 1 431 | Marián Engel | 100,0 | KDH |
| Vyšné Ružbachy | Stará Ľubovňa | 1 420 | Peter Martinek | 100,0 | KDH |
| Jablonové | Malacky | 1 419 | Ondrej Uhliarik | 49,7 | KDH |
| Brezovica | Tvrdošín | 1 416 | Andrej Ujmiak | 100,0 | KDH |
| Výborná | Kežmarok | 1 404 | Viera Strelová | 100,0 | KDH |
| Urmince | Topoľčany | 1 401 | Michal Streďanský | 55,7 | KDH |
| Ruská Nová Ves | Prešov | 1 390 | Tibor Kollár | 51,3 | KDH |
| Tulčík | Prešov | 1 324 | Peter Kopčák | 87,2 | KDH |
| Sokoľ | Košice - okolie | 1 315 | Ľuboš Šuca | 84,8 | KDH |
| Kračúnovce | Svidník | 1 271 | Michal Boleš | 58,1 | KDH |
| Hvozdnica | Bytča | 1 226 | Martin Šimún | 100,0 | KDH |
| Lenartov | Bardejov | 1 217 | Jana Bľandová | 100,0 | KDH |
| Teriakovce | Prešov | 1 204 | Martin Šima | 100,0 | KDH |
| Záborské | Prešov | 1 204 | Kristína Maliňáková | 43,5 | KDH |
| Brvnište | Považská Bystrica | 1 172 | Dagmar Mikudíková | 54,6 | SMER - SD, SNS, HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Teplička | Spišská Nová Ves | 1 139 | Peter Lačný | 90,9 | KDH |
| Fričovce | Prešov | 1 133 | Ján Mikula | 100,0 | KDH, SaS |
| Kurima | Bardejov | 1 111 | Jozef Škvarek | 61,5 | KDH |
| Oravská Poruba | Dolný Kubín | 1 085 | Peter Gálik | 37,0 | KDH |
| Ratnovce | Piešťany | 1 082 | Daniela Sigetová | 61,6 | KDH |
| Dolná Breznica | Púchov | 1 081 | Lukáš Pekara | 100,0 | HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, KDH |
| Liptovská Teplá | Ružomberok | 1 025 | Milan Kašák | 100,0 | KDH, SNS |
| Novosad | Trebišov | 1 019 | Jozef Jastrab | 81,6 | HLAS - sociálna demokracia, KDH, SV |
| Veľká Lehota | Žarnovica | 1 018 | Jozef Mihál | 79,8 | KDH |
| Šarišské Bohdanovce | Prešov | 1 017 | Patrik Halčišák | 63,6 | KDH |
| Krušetnica | Námestovo | 1 009 | Jozef Dorušák | 100,0 | KDH |
| Hertník | Bardejov | 1 005 | Jozef Semanek | 100,0 | KDH |
| Súľov - Hradná | Bytča | 1 002 | Andrej Smatana | 57,8 | KDH |
| Chmeľnica | Stará Ľubovňa | 992 | Pavel Toček | 66,7 | KDH |
| Popudinské Močidľany | Skalica | 979 | Dana Žúrková | 51,9 | KDH, Progresívne Slovensko, SaS |
| Beňadovo | Námestovo | 963 | Jaroslav Pepucha | 100,0 | KDH |
| Lomná | Námestovo | 961 | Vladimír Ľuba | 54,0 | KDH |
| Sedlice | Prešov | 956 | Marek Guman | 100,0 | KDH |
| Vlková | Kežmarok | 952 | Peter Bendík | 79,5 | SNS, SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Kaplna | Senec | 950 | František Špirka | 73,6 | KDH |
| Pastuchov | Hlohovec | 948 | Mária Staněková | 56,5 | KDH |
| Kokošovce | Prešov | 941 | Anna Sedláková | 92,1 | KDH |
| Muránska Dlhá Lúka | Revúca | 936 | Ján Kvetko | 71,6 | Demokrati, Progresívne Slovensko, KDH, SaS, SLOVENSKO |
| Kráľ | Rimavská Sobota | 934 | Dušan Váradi | 58,2 | KDH |
| Nižný Slavkov | Sabinov | 880 | Jozef Kamenický | 100,0 | KDH |
| Kostolná pri Dunaji | Senec | 873 | Igor Šillo | 100,0 | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, KDH |
| Drienovská Nová Ves | Prešov | 866 | Ján Brozman | 61,1 | KDH |
| Doľany | Levoča | 865 | Helena Smoradová | 50,0 | KDH |
| Slavnica | Ilava | 856 | Tibor Šatka | 54,6 | KDH |
| Vrádište | Skalica | 846 | Peter Danajka | 75,1 | KDH |
| Pavlovce | Vranov nad Topľou | 837 | Jozef Kočiš | 100,0 | KDH |
| Dvorany nad Nitrou | Topoľčany | 810 | Katarína Babalová | 41,9 | KDH |
| Ulič | Snina | 810 | Ján Holinka | 80,8 | KDH |
| Ďurďošík | Košice - okolie | 800 | Iveta Hadašová | 100,0 | KDH |
| Bzenov | Prešov | 786 | Martin Papcun | 79,3 | KDH |
| Valaská Dubová | Ružomberok | 781 | Igor Tulinský | 100,0 | KDH |
| Radatice | Prešov | 781 | Gabriela Viazanková | 61,1 | KDH |
| Dolné Dubové | Trnava | 775 | Igor Tomovič | 74,5 | KDH |
| Spišské Hanušovce | Kežmarok | 770 | Jozef Pazera | 100,0 | KDH |
| Kuklov | Senica | 766 | Peter Mráz | 100,0 | KDH |
| Bartošovce | Bardejov | 758 | Václav Hudák | 100,0 | KDH |
| Fričkovce | Bardejov | 737 | Ján Šoltýs | 100,0 | KDH |
| Ďačov | Sabinov | 736 | Anton Cuprák | 66,9 | KDH |
| Veľké Ozorovce | Trebišov | 736 | Miloš Varga | 51,4 | KDH |
| Kochanovce | Humenné | 731 | Katarína Lászlóová | 100,0 | KDH, HLAS - sociálna demokracia, SNS |
| Rudlov | Vranov nad Topľou | 729 | Juraj Vasiľ | 100,0 | KDH |
| Mlynčeky | Kežmarok | 706 | Tomáš Fudaly | 74,6 | KDH |
| Kojšov | Gelnica | 698 | Tatiana Andrašková | 64,8 | KDH |
| Štefanov nad Oravou | Tvrdošín | 696 | Róbert Kakačka | 100,0 | KDH |
| Stráža | Žilina | 688 | Ján Poliak | 54,7 | HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Lovča | Žiar nad Hronom | 683 | Jozef Hudec | 39,3 | KDH |
| Michal nad Žitavou | Nové Zámky | 681 | Peter Drahoš | 100,0 | KDH, HLAS - sociálna demokracia, SNS |
| Ovčie | Prešov | 676 | Eduard Jenča | 61,9 | KDH |
| Čimhová | Tvrdošín | 672 | Dušan Duda | 100,0 | KDH |
| Koprivnica | Bardejov | 661 | Peter Krupa | 100,0 | KDH |
| Uzovský Šalgov | Sabinov | 656 | Jozef Merva | 51,7 | KDH |
| Záhorce | Veľký Krtíš | 653 | Branislav Kázmer | 58,2 | SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Demokrati, Maďarské fórum |
| Žlkovce | Hlohovec | 646 | Jozef Daniška | 100,0 | KDH |
| Haligovce | Stará Ľubovňa | 645 | Monika Bjalončíková | 49,7 | KDH |
| Olejníkov | Sabinov | 642 | Eva Bartošová | 61,7 | KDH |
| Krásna Lúka | Sabinov | 640 | Marko Osif | 62,6 | KDH |
| Červený Kameň | Ilava | 637 | Peter Jakúbek | 47,5 | KDH |
| Šiba | Bardejov | 631 | Peter Lenárt | 67,3 | KDH |
| Šarišské Sokolovce | Sabinov | 626 | Daniel Mikolaj | 100,0 | KDH |
| Bačkovík | Košice - okolie | 624 | Milan Gábor | 39,8 | KDH |
| Liptovský Trnovec | Liptovský Mikuláš | 616 | Ľubomír Hollý | 100,0 | KDH |
| Závadka | Gelnica | 616 | Matej Drab | 88,2 | KDH, HLAS - sociálna demokracia |
| Dlhé Stráže | Levoča | 613 | Zdena Jurčíková | 100,0 | KDH |
| Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | 610 | Michal Janota | 49,0 | KDH |
| Myslina | Humenné | 606 | Pavol Jevčák | 100,0 | HLAS - sociálna demokracia, SNS, KDH |
| Mníšek nad Popradom | Stará Ľubovňa | 596 | Peter Žemba | 100,0 | KDH |
| Horné Trhovište | Hlohovec | 578 | Monika Šimičáková | 66,4 | KDH |
| Slovenská Volová | Humenné | 577 | Pavol Šimurda | 79,8 | HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Horná Lehota | Brezno | 571 | Ivan Barbierik | 45,0 | KDH |
| Benkovce | Vranov nad Topľou | 563 | Kamil Konečný | 50,8 | KDH |
| Rožňavské Bystré | Rožňava | 563 | Andrea Janická Rudnayová | 39,3 | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati, ZA ĽUDÍ, OKS, DS-ODS |
| Smrdáky | Senica | 562 | Ingrid Tripšanská | 100,0 | KDH |
| Podzámčok | Zvolen | 554 | Mária Hrčková | 50,2 | KDH |
| Vyšný Medzev | Košice - okolie | 554 | Róbert Nálepka | 68,3 | KDH |
| Trenč | Lučenec | 540 | Andrej Barcík | 80,8 | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, KDH |
| Stuľany | Bardejov | 534 | Hedviga Billá | 100,0 | KDH |
| Ochtiná | Rožňava | 531 | Július Rusnák | 100,0 | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati, ZA ĽUDÍ, OKS, DS-ODS |
| Hervartov | Bardejov | 524 | Marek Voľanský | 59,9 | KDH |
| Bertotovce | Prešov | 523 | Richard Centko | 82,6 | KDH, SaS |
| Rudno nad Hronom | Žarnovica | 522 | Marián Šurjanský | 100,0 | SaS, KDH |
| Malé Ozorovce | Trebišov | 521 | Jana Kudľáková | 63,5 | KDH |
| Zbudza | Michalovce | 519 | Matej Havrilla | 72,0 | KDH |
| Radvaň nad Laborcom | Medzilaborce | 517 | Anna Godová | 53,2 | KDH |
| Kolonica | Snina | 515 | Jakub Šteňo | 52,5 | KDH |
| Zemplínsky Branč | Trebišov | 499 | Viera Tóthová | 57,5 | HLAS - sociálna demokracia, KDH, SV |
| Jastrabie nad Topľou | Vranov nad Topľou | 497 | Miloš Dankovič | 52,8 | KDH |
| Veľká Lesná | Stará Ľubovňa | 493 | Jozef Čenščák | 64,0 | KDH |
| Šrobárová | Komárno | 487 | Ján Šušoliak | 70,9 | KDH, SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS |
| Hankovce | Humenné | 486 | Dominik Greš | 50,7 | KDH |
| Veľké Zlievce | Veľký Krtíš | 478 | Ivan Krahulec | 100,0 | HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, KDH, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia |
| Martinček | Ružomberok | 449 | Juraj Bobek | 68,8 | KDH, SNS |
| Podhradík | Prešov | 440 | Rudolf Vysoký | 52,0 | KDH, Demokrati, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Sušany | Poltár | 422 | Štefan Vaclavik | 100,0 | KDH |
| Malá Hradná | Bánovce nad Bebravou | 408 | Mária Jandáková | 100,0 | KDH |
| Hnilec | Spišská Nová Ves | 407 | Otokár Jeremiaš | 78,8 | KDH, HLAS - sociálna demokracia |
| Havaj | Stropkov | 404 | Pavol Gajdoš | 53,0 | HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Vaniškovce | Bardejov | 401 | František Bednár | 83,4 | KDH |
| Vyšná Voľa | Bardejov | 400 | Ján Evin | 45,6 | KDH |
| Radošovce | Trnava | 396 | Miroslav Remenár | 64,3 | KDH |
| Baškovce | Humenné | 395 | Pavol Tamáš | 57,3 | KDH |
| Nižný Kručov | Vranov nad Topľou | 391 | Ján Čaraba | 75,7 | KDH |
| Milhosť | Košice - okolie | 387 | Enikő Makóová | 76,0 | KDH, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia |
| Belince | Topoľčany | 383 | Martin Havran | 77,5 | KDH |
| Oľšov | Sabinov | 364 | Karol Pinčák | 59,3 | KDH |
| Veľká Franková | Kežmarok | 335 | Jozef Frankovský | 100,0 | KDH |
| Tichý Potok | Sabinov | 327 | Ľubica Zdravecká | 100,0 | KDH |
| Šandal | Stropkov | 316 | Peter Šichula | 100,0 | KDH, SV, HLAS - sociálna demokracia |
| Čertižné | Medzilaborce | 304 | Peter Babej | 72,6 | KDH |
| Luhyňa | Trebišov | 301 | Mária Sedlačeková | 66,3 | KDH |
| Miklušovce | Prešov | 287 | Martin Fiľakovský | 61,6 | KDH |
| Podhradie | Topoľčany | 284 | Jaroslav Jambor | 59,2 | KDH |
| Kostolec | Považská Bystrica | 273 | Miroslav Michalík | 100,0 | SMER - SD, SNS, HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Hendrichovce | Prešov | 273 | Martin Martaus | 89,0 | KDH |
| Rykynčice | Krupina | 267 | Eva Majerová | 60,1 | KDH |
| Harhaj | Bardejov | 260 | Maroš Jantek | 60,1 | KDH |
| Lužany pri Topli | Svidník | 255 | Tomáš Kočiš | 62,1 | KDH |
| Oľka | Medzilaborce | 251 | Ján Šalap | 53,8 | KDH |
| Vrchteplá | Považská Bystrica | 244 | Ladislav Kolek | 100,0 | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, KDH |
| Lomné | Stropkov | 224 | Irena Sterczová | 68,1 | HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Malá Lodina | Košice - okolie | 221 | Adriána Fečková | 100,0 | KDH |
| Trebejov | Košice - okolie | 205 | Ľudmila Dzubáková | 100,0 | KDH |
| Suchá Dolina | Prešov | 202 | Katarína Petrenčáková | 100,0 | KDH |
| Štefanovce | Prešov | 200 | Alžbeta Kravcová | 100,0 | KDH |
| Baňa | Stropkov | 198 | Ján Gundza | 100,0 | KDH, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
| Sejkov | Sobrance | 197 | Peter Tokár | 100,0 | KDH |
| Budiná | Lučenec | 196 | Marian Čerpák | 51,2 | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, KDH |
| Beharovce | Levoča | 186 | Zuzana Škotková | 100,0 | KDH, SNS |
| Pokryváč | Dolný Kubín | 183 | Miroslav Lupták | 100,0 | KDH |
| Hraničné | Stará Ľubovňa | 179 | Miroslav Pokrivčák | 61,8 | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, KDH |
| Tatranská Javorina | Poprad | 173 | Miroslav Michaľák | 100,0 | KDH |
| Poľanovce | Levoča | 160 | Jozef Kaľavský | 93,2 | KDH |
| Šašová | Bardejov | 159 | Peter Storinský | 71,4 | KDH |
| Ľuboriečka | Veľký Krtíš | 154 | Ján Žilka | 83,3 | KDH |
| Pečenice | Levice | 131 | Štefan Valko | 100,0 | KDH |
| Trpín | Krupina | 113 | Mária Selecká | 100,0 | KDH |
| Brezovka | Bardejov | 111 | Peter Bučko | 54,0 | KDH |
| Nechválova Polianka | Humenné | 107 | Tibor Sisák | 100,0 | KDH, SaS |
| Vyšné Repaše | Levoča | 90 | Renáta Mačáková | 100,0 | KDH |
| Potôčky | Stropkov | 71 | Milan Šmajda | 100,0 | KDH |
| Kováčová | Rožňava | 58 | Adrián Dáni | 100,0 | KDH |
| Veľké Borové | Liptovský Mikuláš | 45 | Kamil Jančura | 64,5 | KDH |
| Krišľovce | Stropkov | 28 | Monika Dovičáková | 100,0 | KDH |
| Bystrá | Stropkov | 14 | Milan Fedorco | 100,0 | KDH |
Krajskí poslanci (127)
| Kraj | Obvod | Poslanec | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 1 | Tomáš Sobota | 10 845 | 5,96 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 11 | Ján Beljak | 9 653 | 12,13 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 1 | David Kapusta | 8 539 | 4,69 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 1 | Peter Brozman | 7 295 | 4,01 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 1 | Patrícia Holíková | 6 772 | 3,72 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 5 | Maroš Skopal | 4 845 | 33,31 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 8 | Milan Kolesár | 4 675 | 18,75 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 12 | Viktória Valachovičová | 4 081 | 24,09 |
| Banskobystrický kraj | Volebný obvod č. 7 | Andrea Baníková | 2 288 | 15,82 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 18 | Mariana Dvorščíková | 3 003 | 55,69 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 22 | Igor Šillo | 2 597 | 22,89 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 1 | Marián Porvažník | 8 551 | 11,04 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 10 | Ladislav Ruttkay | 8 059 | 6,57 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 10 | Miroslava Szitová | 7 566 | 6,17 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 10 | Adnan Akram | 7 565 | 6,17 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 1 | Martin Mudrák | 7 392 | 9,54 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 5 | Lukáš Macák | 7 353 | 3,77 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 5 | Martin Smrčo | 7 037 | 3,61 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 5 | Vladimír Beňo | 6 080 | 3,12 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 2 | Lucia Gurbáľová | 5 971 | 6,23 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 2 | Peter Berinšter | 5 643 | 5,89 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 2 | Peter Huba | 5 526 | 5,77 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 1 | Igor Holéczy | 5 484 | 7,08 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 2 | Marcel Vrchota | 5 398 | 5,63 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 5 | Ladislav Kočiš | 5 361 | 2,75 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 2 | Viliam Novotný | 4 890 | 5,10 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 4 | Karel Hirman | 4 836 | 8,99 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 7 | Miroslav Vidovenec | 4 764 | 3,24 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 5 | Juraj Roško | 4 742 | 2,43 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 1 | Ľubica Blaškovičová | 4 652 | 6,00 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 4 | Peter Čech | 4 473 | 8,31 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 4 | Bernard Berberich | 4 400 | 8,18 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 1 | Marcel Gibóda | 4 062 | 5,24 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 3 | Slavomír Horňák | 1 953 | 15,19 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Marek Hattas | 18 859 | 4,93 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Henrich Varga | 15 523 | 4,05 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Jana Ďurková | 12 734 | 3,32 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Lukáš Čelinák | 12 317 | 3,22 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Miloslav Hatala | 12 039 | 3,14 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Ján Vančo | 11 996 | 3,13 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Anna Laurinec Šmehilová | 11 920 | 3,11 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Roman Ágh | 11 398 | 2,98 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Kristián Čechmánek | 11 354 | 2,96 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Martina Mojtová | 11 297 | 2,95 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Ivan Rác | 10 850 | 2,83 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 3 | Viktor Németh | 10 530 | 2,75 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 4 | Monika Kolejáková | 7 627 | 4,77 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 5 | Róbert Čibrik | 7 340 | 14,51 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 2 | Martina Bajo Holečková | 7 307 | 3,85 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 4 | Juraj Šimunek | 6 456 | 4,04 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 2 | Vladimír Kuny | 6 415 | 3,38 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 4 | Karol Borik | 6 211 | 3,88 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 7 | Viera Bútorová | 6 151 | 6,27 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 2 | Roman Kollár | 5 737 | 3,02 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 1 | Tibor Forró | 5 720 | 3,67 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 4 | Eva Polerecká | 5 534 | 3,46 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 2 | Eva Bielik Hajdamárová | 5 260 | 2,77 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 8 | Ján Fintor | 4 384 | 11,80 |
| Nitriansky kraj | Volebný obvod č. 7 | Roman Goča | 4 349 | 4,43 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 6 | František Majerský | 14 435 | 8,76 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Gabriel Paľa | 11 518 | 2,65 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Andrea Turčanová | 11 496 | 2,64 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Rastislav Mochnacký | 10 659 | 2,45 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Marián Damankoš | 9 049 | 2,08 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Gabriela Viazanková | 8 243 | 1,89 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 1 | Patrik Mihaľ | 8 094 | 6,82 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Viera Leščáková | 8 072 | 1,85 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Lukáš Anderko | 7 760 | 1,78 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 7 | Vladimír Feľbaba | 7 619 | 1,75 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 6 | Igor Wzoš | 7 418 | 4,50 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 8 | Jozef Kanuščák | 7 371 | 10,54 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 1 | Marek Hudák | 6 807 | 5,73 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 6 | Patrícia Bujňáková | 6 301 | 3,82 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 1 | Štefan Harčarufka | 5 788 | 4,87 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 6 | Slavomír Božoň | 5 670 | 3,44 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 10 | František Orlovský | 5 488 | 9,50 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 10 | Aleš Solár | 4 779 | 8,27 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 3 | Pavel Hudáček | 4 622 | 5,35 |
| Prešovský kraj | Volebný obvod č. 9 | Peter Vološin | 4 152 | 14,30 |
