Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
opozícia — kandidáti, ktorých strana navrhla (sama alebo v koalícii).
2026
2026: 0 starostov a primátorov
Poslanci obecných zastupiteľstiev: 1 v 1 obciach — najviac v:
Belža 1
2022
2022: 1 starostov a primátorov, 2 krajských poslancov
Starostovia a primátori (1) — podľa veľkosti obce
| Obec | Okres | Obyv. | Starosta / primátor | % | Navrhli |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtiná | Rožňava | 531 | Július Rusnák | 70,3 | Zmena zdola, DÚ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, Kresťanská únia |
Krajskí poslanci (2)
| Kraj | Obvod | Poslanec | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| Košický kraj | Volebný obvod č. 5 | Martin Smrčo | 4 283 | 11,21 |
| Košický kraj | Volebný obvod č. 3 | Milan Lesňák | 2 124 | 34,25 |
Poslanci obecných zastupiteľstiev: 23 v 14 obciach — najviac v:
Košice - Staré Mesto 5 · Humenné 4 · Belža 2 · Suché 2 · Bratislava - Petržalka 1 · Marianka 1 · Abovce 1 · Červený Kláštor 1 · Matiašovce 1 · Košice - Pereš 1 · Nižná Slaná 1 · Rožňavské Bystré 1 · Rudná 1 · Štítnik 1
2018
2018: 11 starostov a primátorov
Starostovia a primátori (11) — podľa veľkosti obce
| Obec | Okres | Obyv. | Starosta / primátor | % | Navrhli |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Staré Mesto | Bratislava I | 47 375 | Zuzana Aufrichtová | 36,6 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ |
| Košice - Západ | Košice II | 36 621 | Marcel Vrchota | 44,1 | KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár, SMK-MKP |
| Bratislava - Dúbravka | Bratislava IV | 35 572 | Martin Zaťovič | 90,8 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ |
| Stupava mesto | Malacky | 12 803 | Peter Novisedlák | 47,5 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ |
| Bratislava - Lamač | Bratislava IV | 7 827 | Lukáš Baňacký | 46,5 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ |
| Dobšiná mesto | Rožňava | 5 154 | Ján Slovák | 58,1 | Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár |
| Rozhanovce | Košice - okolie | 2 637 | Viktor Gazdačko | 56,2 | KDH, SZS, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ |
| Bratislava - Čunovo | Bratislava V | 1 770 | Gabriela Ferenčáková | 63,0 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ |
| Jasenica | Považská Bystrica | 1 238 | Richard Pekar | 50,2 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ, NOVA |
| Betliar | Rožňava | 914 | Ľubomír Zatroch | 57,9 | Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH |
| Ochtiná | Rožňava | 531 | Július Rusnák | 33,5 | Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) |
Poslanci obecných zastupiteľstiev: 149 v 33 obciach — najviac v:
Bratislava - Dúbravka 23 · Bratislava 15 · Bratislava - Staré Mesto 12 · Bratislava - Vrakuňa 10 · Košice - Západ 10 · Bratislava - Podunajské Biskupice 9 · Stupava 9 · Bratislava - Ružinov 7 · Bratislava - Rača 5 · Bratislava - Nové Mesto 4 · Dobšiná 4 · Rozložná 4 · Rožňava 4 · Košice 4 · Považská Bystrica 3 · Košice - Staré Mesto 3 · Bratislava - Devín 2 · Bratislava - Čunovo 2 · Bratislava - Petržalka 2 · Nová Dubnica 2 · Matiašovce 2 · Košice - Vyšné Opátske 2 · Bratislava - Devínska Nová Ves 1 · Bratislava - Karlova Ves 1 · Bratislava - Lamač 1 · Jasenica 1 · Pravenec 1 · Spišské Hanušovce 1 · Košice - Dargovských hrdinov 1 · Čierne Pole 1 · Betliar 1 · Brdárka 1 · Parchovany 1
2017
2017: 0 starostov a primátorov, 37 krajských poslancov, 2 županov
Župani: Juraj Droba (Bratislavský kraj, 20,4 %) · Jozef Viskupič (Trnavský kraj, 42,9 %)
Krajskí poslanci (37)
| Kraj | Obvod | Poslanec | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 11 | Elena Pätoprstá | 10 665 | 5,56 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 11 | Peter Hochschorner | 9 671 | 5,04 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 11 | Lýdia Ovečková | 8 474 | 4,42 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 11 | Vladimír Dolinay | 7 770 | 4,05 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 2 | Dušan Pekár | 6 722 | 6,67 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 11 | Ján Karman | 5 622 | 2,93 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 1 | Zuzana Aufrichtová | 4 744 | 12,91 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 2 | Marek Machata | 4 449 | 4,41 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 5 | Zuzana Rattajová | 3 704 | 10,94 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 24 | István Pomichal | 2 031 | 19,54 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 17 | Oliver Solga | 2 007 | 17,89 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 4 | Mikuláš Krippel | 1 889 | 20,15 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 3 | Zuzana Schwartzová | 1 660 | 38,32 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 8 | Andrej Kovarík | 1 536 | 31,30 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 20 | Ivan Patoprstý | 1 435 | 41,80 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 22 | Ladislav Gujber | 1 382 | 40,97 |
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 16 | Martin Smeja | 1 248 | 35,09 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 7 | Eleonóra Porubcová | 5 996 | 3,26 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 7 | Peter Oulehle | 4 923 | 2,67 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 9 | Peter Daňo | 4 769 | 3,29 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 9 | Eduard Filo | 4 740 | 3,27 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 7 | Miroslav Žiak | 4 473 | 2,43 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 9 | Ladislav Matejka | 4 415 | 3,05 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 9 | Juraj Maláň | 4 272 | 2,95 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 6 | Juraj Smatana | 3 043 | 5,85 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 5 | Tomáš Merašický | 2 694 | 8,90 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 7 | Jozef Viskupič | 9 832 | 5,37 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 7 | Branislav Kramár | 7 563 | 4,13 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 7 | Vladimír Butko | 6 207 | 3,39 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 7 | Marián Viskupič | 5 710 | 3,12 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 7 | Rastislav Mráz | 5 434 | 2,97 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 4 | Alan Suchánek | 3 551 | 6,65 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 5 | Roman Sova | 2 752 | 7,84 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 4 | Lucia Drábiková | 2 401 | 4,49 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 5 | Pavol Kalman | 2 309 | 6,58 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 3 | Miroslav Dzurech | 2 180 | 9,07 |
| Trnavský kraj | Volebný obvod č. 5 | Peter Gerhart | 2 071 | 5,90 |
2014
2014: 1 starostov a primátorov
Starostovia a primátori (1) — podľa veľkosti obce
| Obec | Okres | Obyv. | Starosta / primátor | % | Navrhli |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Ružinov | Bratislava II | 82 483 | Dušan Pekár | 39,9 | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, OKS |
Poslanci obecných zastupiteľstiev: 59 v 8 obciach — najviac v:
Bratislava - Karlova Ves 17 · Bratislava 11 · Bratislava - Petržalka 9 · Bratislava - Ružinov 7 · Stupava 7 · Považská Bystrica 6 · Sereď 1 · Vrbovce 1
2013
2013: 0 starostov a primátorov, 2 krajských poslancov
Krajskí poslanci (2)
| Kraj | Obvod | Poslanec | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | Volebný obvod č. 8 | Elena Pätoprstá | 4 075 | 3,55 |
| Trenčiansky kraj | Volebný obvod č. 6 | Juraj Smatana | 2 624 | 7,08 |
Zdroj: kandidátne listiny a výsledky ŠÚ SR (OSO/OSK 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2022, 2026). Započítaný je navrhujúci subjekt; podpora nezávislým kandidátom sa tu nepočíta (je pri obciach s dôkazmi).
Mená kandidátov, ich vek, povolanie a navrhujúce strany sú prevzaté z kandidátnych listín a výsledkov Štatistického úradu SR, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Zaradenie k táboru je opisom toho, kto kandidáta navrhol alebo verejne podporil, s uvedeným zdrojom; nie je to tvrdenie o jeho názoroch ani konaní. Dotknutá osoba má právo na odpoveď. Právo na odpoveď · Nahlásiť chybu