Register · verejní funkcionári
Funkcionári
1 603 osôb, ktoré podali oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ú. z. 357/2004 Z. z. Oznámenia zverejňuje Národná rada SR zo zákona; my ich len sprístupňujeme v prehľadnej podobe.
Strana 2 z 9 · 1 603 funkcionárov spolu
| Meno | Funkcia | Rok | Nehnuteľnosti | Firmy dnes / minulé |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Cimermanová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA - AIRPORT BRATISLAVA, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VEREJNÉ PRÍSTAVY, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Alexander Cirák | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND I, S.R.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND III, S.R.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVAK INVESTMENT HOLDING, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Jaroslav Ciran | primátor mesta | 2024 | 15 | 0 / 0 |
| Vladimír Císar | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Viliam Čislák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY KOŠICE) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Dávid Čisovský | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Marek Čižmár | primátor mesta | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Zuzana Čížová | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 14 | 0 / 0 |
| Mário Comisso | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Michal Čornak | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ GENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Andrea Cox Kontrová | člen Rady pre vysielanie a retransmisiu | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Henrieta Crkoňová | podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Roman Csabay | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Žaneta Csáderová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ivan Čurilla | riaditeľ štátneho podniku (RUDNÉ BANE, ŠTÁTNY PODNIK) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| František Cyprich | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠPEKTORÁT PRÁCE ŽILINA) | 2024 | 49 | 0 / 0 |
| Daniel Ďaďan | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ BANSKÁ BYSTRICA) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Milan Dado | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV N.O.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Tomáš Danč | podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Zoltán Danczi | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE) | 2024 | 18 | 0 / 0 |
| Andrej Danečko | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Marta Danielová | člen Rady pre vysielanie a retransmisiu | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Jaroslav Daniška | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (CARGO WAGON, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (INTER CARGO SP.Z.O.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSSK CARGO INTERMODAL, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DEPO SERVICES, A.S.) | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Andrej Danko | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 9 | 2 / 19 |
| Anton Danko | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ján Danko | primátor mesta | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Jaroslava Danko | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Martin Daňko | člen Rady RTVS | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Daňko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ KOALÍCIA PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Róbert Danko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ENERGOTEL A.S.) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Matej Danóci | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VEREJNÉ PRÍSTAVY A.S.) | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Ivan Debnár | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Peter Deďo | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.) | 2024 | 15 | 0 / 0 |
| Jana Deďová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA) | 2024 | 12 | 0 / 0 |
| Dávid Dej | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Peter Demčák | verejný funkcionár, ktorý nie je uvedený v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon (PODPREDSEDA PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Dávid Demečko | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 5 | 2 / 2 |
| Petra Demková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU UMENIA) | 2025 | 2 | 0 / 0 |
| Martin Déneši | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM Z.Z.P.O.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Milan Derco | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB) | 2024 | 31 | 0 / 0 |
| Jozef Dermek | člen správnej rady Ústavu pamäti národa | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Marta Dianová | riaditeľ štátneho podniku (PLEMENÁRSKE SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNY PODNIK) | 2024 | 38 | 0 / 0 |
| Ángel Díaz | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ELEKTRÁRNE, S.R.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Aurel Dibák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU) | 2024 | 14 | 0 / 0 |
| Zuzana Dimmelová | vedúci Kancelárie Súdnej rady SR | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Peter Dittrich | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S. ) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND III., S.R.O.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND I., S.R.O. ) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK INVESTMENT HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK ASSET MANAGEMENT, SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Emil Divéky | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BOJNICE) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Štefan Dlugolinský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ADIOVIZUÁLNY FOND ) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Zuzana Dlugošová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI ) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Zora Dobríková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ AKREDITAČNÁ AGENTÚRA PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Gabriela Dobrovodská | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 14 | 0 / 0 |
| Róbert Dobrovodský | verejný ochranca práv | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Oľga Doktorová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Juraj Doležal | člen Regulačnej rady | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Michal Domik | primátor mesta | 2024 | 30 | 0 / 0 |
| Roman Dorčík | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Martin Dorociak | riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu | 2024 | 21 | 0 / 0 |
| Ondrej Dostál | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ján Dováľ | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Peter Dratva | člen Rady Slovenského pozemkového fondu | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Tomáš Dražil | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ SO SÍDLOM V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Juraj Droba | predseda vyššieho územného celku | 2024 | 39 | 0 / 0 |
| Rastislav Droppa | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Slavomír Drozd | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Tomáš Drucker | člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 1 |
| Juraj Družbacký | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD ŠKOLSKEJ SPRÁVY BANSKÁ BYSTRICA ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Daniel Držík | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Martin Dubéci | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Dárius Dubiňák | primátor mesta | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Tatiana Dubinová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martina Dubníčková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Richard Dubovický | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Daniel Duchoň | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA - DEFENCE, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Martin Dudák | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (CENTRUM ENERGETICKÉHO A BIOLOGICKÉHO ZHODNOTENIA S.R.O.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Ladislav Duditš | sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Miroslav Dudlák | podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Miroslav Dufinec | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jaroslav Dugas | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA, A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Libor Duľa | sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ondrej Ďuraj | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, A.S.) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Štefan Durdík | člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 2024 | 14 | 0 / 0 |
| Jana Ďuricová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNA POKLADNICA) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Milan Ďurina | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNY PODNIK) | 2023 | 5 | 0 / 0 |
| Miroslav Duriš | sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky | 2024 | 58 | 0 / 0 |
| Vladimír Ďuriš | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH INVEST II, S.R.O.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ján Ďurišin | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.) | 2024 | 31 | 0 / 0 |
| Slávka Ďurišová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VEĽKÝ KRTÍŠ) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Peter Durmis | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Peter Durný | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN) | 2024 | 12 | 0 / 0 |
| Emil Ďurovčík | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ARRIVA MICHALOVCE, A.S.) člen Rady Slovenského pozemkového fondu | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Dušan Dušek | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Igor Dušenka | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Anikó Dušíková | člen Rady pre vysielanie a retransmisiu | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Rastislav Dutka | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2025 | 25 | 0 / 0 |
| Vladimír Dvořáček | člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Oskar Dvořák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 1 |
| Mariana Dvorščíková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU A MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Martin Džačovský | primátor mesta | 2024 | 35 | 0 / 0 |
| Martin Dziak | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ REŠTRUKTURALIZAČNÁ, S.R.O.) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Pavol Džodla | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Michal Dzurjanin | člen Rady pre vysielanie a retransmisiu | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Norbert Egry | námestník generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu | 2025 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Egry | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, A.S.) | 2024 | 12 | 0 / 0 |
| Ladislav Éhn | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Richard Eliáš | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Štefan Engel | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Martin Erdössy | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DOPRAVNÁ AUTORITA) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VEREJNÉ PRÍSTAVY A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Július Ernek | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Marek Eštok | štátny tajomník | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Matej Evinic | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Vladimír Faič | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 21 | 0 / 5 |
| Norbert Faith | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EUSTREAM A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VALALIKY INDUSTRIAL PARK, S.R.O. ) | 2024 | 13 | 0 / 0 |
| Michal Fajin | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Roman Fajth | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA) | 2024 | 17 | 0 / 0 |
| Peter Farkaš | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Karol Farkašovský | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ingrid Fašiangová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DIVADLO NOVÁ SCÉNA) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Marián Fečík | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Anna Feherpatakyová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SOLIDARITA ZAMESTNANCOV ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY, NEZISKOVÝ FOND) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Matej Fekete | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAKIA TRAVEL) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Tomáš Fekete | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Vladislava Fekete | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DIVADELNÝ ÚSTAV) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Iván Fenes | primátor mesta | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Slavomír Feňovčík | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (OPERAČNÉ STREDISKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ján Ferenčák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky primátor mesta | 2024 | 64 | 15 / 3 |
| Vojtech Ferencz | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EKOFOND SPP, N.O.) | 2024 | 20 | 0 / 0 |
| Pavel Ferianc | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Valér Ferko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP CZ, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Fiabáne | primátor mesta | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ivan Fiačan | sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Michal Fiala | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Robert Fico | člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 5 | 3 / 0 |
| Ingrid Ficová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Marcel Filaga | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Scarlett Filipovičová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (AGENTÚRA ŠTÁTOM PODPOROVANÉHO NÁJOMNÉHO BÝVANIA) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Miriam Filová | člen dozornej rady Sociálnej poisťovne | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Eva Fitzová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BRATISLAVE ) | 2024 | 22 | 0 / 0 |
| Petra Flach | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BIBIANA, MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ján Fľak | podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martina Flašíková | generálny riaditeľ RTVS | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Rastislav Fleško | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.) | 2024 | 21 | 0 / 0 |
| Dária Fojtíková Fehérová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DIVADELNÝ ÚSTAV) | 2025 | 4 | 0 / 0 |
| Zuzana Földesová Motajová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ján Foltán | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ) | 2024 | 18 | 0 / 0 |
| Tomáš Forgon | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA) | 2024 | 12 | 0 / 0 |
