Register · verejní funkcionári
Funkcionári
1 603 osôb, ktoré podali oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ú. z. 357/2004 Z. z. Oznámenia zverejňuje Národná rada SR zo zákona; my ich len sprístupňujeme v prehľadnej podobe.
Strana 3 z 9 · 1 603 funkcionárov spolu
| Meno | Funkcia | Rok | Nehnuteľnosti | Firmy dnes / minulé |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Gieciová | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Zuzana Gindlová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUDIOVIZUÁLNY FOND) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Dana Gladišová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKO IT, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Rastislav Glasa | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Richard Glück | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Lucia Gocníková | vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINOVÉ CENTRUM) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Pavol Goga | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 1 / 3 |
| Karol Gogolák | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (POZAGAS A.S.) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Róbert Gold | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VEREJNÉ PRÍSTAVY A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA - AIRPORT BRATISLAVA A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKO SLIAČ A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Katarína Goldbergerová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Martin Golian | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ KRAS SO SÍDLOM V BRZOTÍNE) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ľubomír Golis | primátor mesta | 2024 | 73 | 0 / 0 |
| Pavol Gombos | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Dušan Gonda | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠPEKTORÁT PRÁCE BANSKÁ BYSTRICA ) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Aurel Gonščák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, A.S.) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Péter Görözdi | riaditeľ štátneho podniku (PLEMENÁRSKE SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNY PODNIK) | 2024 | 34 | 0 / 0 |
| Jozef Grapa | primátor mesta | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Boris Gregor | riaditeľ štátneho podniku (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNY PODNIK) | 2025 | 3 | 0 / 0 |
| Pavol Gregorčok | vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR) | 2024 | 34 | 0 / 0 |
| Gréta Gregorová | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Rudolf Gregorovič | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.) | 2024 | 11 | 0 / 0 |
| Marian Greksa | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Gábor Grendel | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Iveta Griačová | člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 2024 | 43 | 0 / 0 |
| Branislav Gröhling | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Petra Grohoľová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZTS - ŠPECIÁL, A.S.) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Silvia Grúberová | primátor mesta | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Slavomír Gruška | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA) | 2024 | 25 | 0 / 0 |
| Peter Grutka | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU UMENIA) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Marta Gubrická | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD ŠKOLSKEJ SPRÁVY V TRNAVE) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Roman Guderna | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PROF. MATULAYA KREMNICA) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Daniel Guspan | vedúci Kancelárie Národnej rady SR | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Martin Guzi | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 64 | 0 / 0 |
| Erika Győrfiová | primátor mesta | 2024 | 62 | 0 / 0 |
| Jozef Habánik | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Branislav Hadár | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Silvia Hainová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TI TELEKOM S.R.O.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Hajduček | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP STORAGE, S.R.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP STORAGE, S.R.O.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Jozef Hajko | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Jana Hajková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NADÁCIA SLOVENSKEJ POŠTY) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ambróz Hájnik | primátor mesta | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Zoltán Hájos | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Juraj Hajšo | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠPEKTORÁT PRÁCE TRENČÍN) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ľubomír Halabrín | primátor mesta | 2024 | 14 | 0 / 0 |
| Katarína Halasová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR ARCO) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Béla Halász | primátor mesta | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Ľuboš Halvoň | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM) | 2024 | 18 | 0 / 0 |
| Juraj Hamaj | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK LINES A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK LINES EXPRES, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK LINES SLUŽBY, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK LINES OPRAVY, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Juraj Hamar | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Augustín Hambálek | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Matej Hambálek | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DEPO SERVICES, A. S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| František Hampl | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVO CIEVNYCH CHORÔB A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Karel Hampl | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Pavol Hamrák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD ŠKOLSKEJ SPRÁVY) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Róbert Hančák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA - AIRPORT BRATISLAVA A.S. /BTS/) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jana Hanuliaková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 1 / 0 |
| Iveta Hanulíková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Pavol Hanus | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV A.S. PIEŠŤANY) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Peter Hanus | primátor mesta | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Boris Hanuščak | primátor mesta | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Rastislav Harakaľ | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Stanislav Haramia | člen Rady Slovenského pozemkového fondu | 2024 | 23 | 0 / 0 |
| Marek Harbuľák | štátny tajomník člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ján Hargaš | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 3 |
| Eduard Hartmann | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV) | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| František Hasaj | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI) | 2024 | 17 | 0 / 0 |
| Ľubomír Haško | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM KOVAČOVÁ) | 2025 | 6 | 0 / 0 |
| Marek Hattas | primátor mesta | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Tomáš Hauko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V TRNAVE) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Gabriel Havrilla | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, A. S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| František Hazala | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ESCO SLOVENSKO, A.S.) | 2025 | 21 | 0 / 0 |
| Ivan Hazucha | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 17 | 0 / 2 |
| Radoslav Hecl | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Jana Hégely | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SOLIDIARITA ŽELEZNIČIAROV, N.F.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Dušan Hégli | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Helexa | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚNIA DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKO, A.S. ) | 2024 | 13 | 0 / 0 |
| Katarína Heneková | primátor mesta | 2024 | 40 | 0 / 0 |
| Karol Henzély | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Tomáš Heriban | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ivana Herkel | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Katarína Herrmann Rýdza | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Tomáš Hettych | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KOMPETENČNÉ A CERTIFIKAČNÉ CENTRUM KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Peter Hiadlovský | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.) | 2024 | 12 | 0 / 0 |
| Igor Hianik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA) | 2024 | 21 | 0 / 0 |
| Martina Hlavajová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA) | 2024 | 11 | 0 / 0 |
| Alojz Hlina | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Ľubica Hlinková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Lenka Hmírová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP INFRASTRUCTURE, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SSE - MVE, S.R.O.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PW GEOENERGY A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KINET S.R.O.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SSE-TELCOHUB, S.R.O.) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Milan Hodás | štátny tajomník | 2024 | 9 | 0 / 7 |
| Szabolcs Hodosy | štátny tajomník podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | 2024 | 262 | 0 / 0 |
| Jana Holá | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU) | 2025 | 6 | 0 / 0 |
| Andrej Holák | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Martin Holák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK BUSINESS AGENCY) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ ROZVOJOVÝ FOND) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ETERUS CAPITAL) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Ján Holécy | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNY PODNIK ) | 2024 | 16 | 0 / 0 |
| Andrea Holíková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA SR) | 2024 | 81 | 0 / 0 |
| Jozef Holjenčík | predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | 2024 | 15 | 0 / 0 |
| Ivan Holko | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (BIONT, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ARRIVA NITRA, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Holúbek | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA) | 2024 | 64 | 0 / 0 |
| Juraj Homola | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Martin Homza | člen správnej rady Ústavu pamäti národa | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Miroslav Hopta | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DEPO SERVICES, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LOKORAIL, A.S.) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Ján Horecký | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Miloš Horínek | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martin Horňák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (OKTE, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Stanislav Horník | primátor mesta | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Juraj Horský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA - AIRPORT BRATISLAVA A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Tomáš Horský | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Éva Hortai | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN) | 2024 | 19 | 0 / 0 |
| Ivan Horváth | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ján Horváth | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 6 | 0 / 6 |
| Martin Horváth | podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Milan Horváth | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Vladimír Hosa | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Martin Hrbáň | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Patrik Hrbek | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Helena Hrebeňaková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO SVIDNÍKU) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Juraj Hrehorčák | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Silvia Hríbová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA SLUŽIEB DIPLOMATICKÉMU ZBORU, A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Jozef Hricko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (OPERAČNÉ STREDISKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Jana Hricková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V ROŽŇAVE) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Marius Hričovský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ REŠTRUKTURALIZAČNÁ, SPOL. S R.O.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Dominik Hríň | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Š.P.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ján Hrinko | štátny tajomník štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martin Hromádka | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA PEZINOK ) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Magdaléna Hromcová | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 17 | 0 / 0 |
| Peter Hronček | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA) | 2024 | 13 | 0 / 0 |
| Ján Hrubý | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NASES) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 14 | 0 / 0 |
| Tatiana Hrustič | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZDRAVÉ REGIÓNY) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ľuboš Hučko | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA ) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Juraj Hudáč | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Jakub Hudák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Miroslav Hudák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Pavol Hudák | predseda Dopravného úradu | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Róbert Hudák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Renáta Hudáková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Rudolf Huliak | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 128 | 3 / 0 |
| Ladislav Hulina | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM KOVÁČOVÁ) | 2025 | 10 | 0 / 0 |
