Register · verejní funkcionári
Funkcionári
1 603 osôb, ktoré podali oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ú. z. 357/2004 Z. z. Oznámenia zverejňuje Národná rada SR zo zákona; my ich len sprístupňujeme v prehľadnej podobe.
Strana 4 z 9 · 1 603 funkcionárov spolu
| Meno | Funkcia | Rok | Nehnuteľnosti | Firmy dnes / minulé |
|---|---|---|---|---|
| Ján Jurica | riaditeľ štátneho podniku (VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š. P.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Beáta Jurík | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 1 / 0 |
| Rudolf Jurík | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK CARGO INTERMODAL, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DEPO SERVICES, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CARGO WAGON, A.S.) | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Vladimír Jurík | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TI TELEKOM S.R.O.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA, A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Stanislav Jurikovič | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NADÁCIA TIPOS) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Erika Jurinová | predseda vyššieho územného celku | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Veronika Jurková | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Monika Jurkovičová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY SLOVENSKA (DEUS)) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Matúš Jurových | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Ingrid Kabátová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Juraj Kacian | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jozef Kačmár | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 46 | 1 / 0 |
| Norbert Kádek | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ján Kadera | primátor mesta | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Peter Kadlec | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martin Kákoš | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUDIOVIZUÁLNY FOND) | 2025 | 5 | 0 / 0 |
| Tomáš Kakula | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Kalenčík | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DEBITUM, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Lukáš Kalický | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (POĽNONÁKUP TATRY, A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Michal Kaliňák | štátny tajomník člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II. A.S.) | 2024 | 6 | 0 / 2 |
| Robert Kaliňák | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 4 | 0 / 1 |
| Vlastimil Kalinec | riaditeľ štátneho podniku (MINCOVŇA KREMNICA Š.P.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Elena Kaliská | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA - BANSKÁ BYSTRICA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Kalivoda | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Viliam Kall | primátor mesta | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Viera Kalmárová | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ladislav Kamenický | člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 3 | 4 / 2 |
| Peter Kamenický | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NAFTA, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPOLOČNOSŤ PRE SKLADOVANIE, A.S.) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Filip Kamenský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Stanislav Kandrik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Eva Kaňková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V LEVICIACH ) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Romana Kanovská | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Jozef Kanuščák | poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA, A. S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S. KOŠICE) | 2024 | 42 | 0 / 0 |
| Martin Kapasný | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ŽILINE) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Michal Kapuš | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 0 | 1 / 2 |
| Michal Kapusta | primátor mesta | 2024 | 43 | 0 / 0 |
| Štefan Kapusta | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP A.S. BRATISLAVA) | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Silvia Karaffová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Daniel Karas | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Roman Karlubík | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EUSTREAM, A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Katarína Karolová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Andrej Kasana | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SAT SYSTÉMY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY, S.R.O.) riaditeľ štátneho podniku (VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Radoslav Kasander | člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Lucia Kašiarová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU) | 2024 | 18 | 0 / 0 |
| Pavol Kašpar | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NAFTA A.S.) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Rastislav Kaššák | sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Ján Kaššovič | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Martin Katriak | vedúci Kancelárie Súdnej rady SR | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Miroslav Kavuľa | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Terézia Kavuliaková | primátor mesta | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Peter Kažimír | člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Alena Kazimírová | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Martin Kečkéš | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CEBZ S.R.O.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Silvia Kecskésová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB PIEŠŤANY) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Dušan Keketi | člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 12 |
| Marián Kelnar | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Štefan Kertés | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA LOUISA PASTEURA KOŠICE) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Marián Kéry | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 21 | 1 / 0 |
| Vladimír Kešjar | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (MINCOVŇA KREMNICA, ŠTÁTNY PODNIK) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Béla Keszegh | primátor mesta | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Mário Kica | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Jozef Kiss | prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Štefan Kišš | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Jaroslav Klátik | člen Súdnej rady Slovenskej republiky člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (RUDNÉ BANE Š.P. ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Michal Klaučo | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Vladimír Kĺč | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU SO SÍDLOM V SPIŠSKEJ STAREJ VSI) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Otokar Klein | primátor mesta | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Dana Kleinert | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Ľubomír Kleštinec | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU UMENIA) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Miroslav Klich | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Jozef Klink | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ARRIVA MICHALOVCE, A.S.) | 2024 | 11 | 0 / 0 |
| Ivana Klobušovská | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BARDEJOVE) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Zora Kľocová Adamčáková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ján Kluch | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TH SPRÁVA, S.R.O.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH TEPLÁRENSKY HOLDING, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Roman Kľučiarik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Daniela Klučková | štátny tajomník člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Kmec | člen vlády Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 1 / 0 |
| Ján Kmeť | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Marek Kmeť | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKO IT, A.S. V LIKVIDÁCII ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Miroslav Kmeť | člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Rudolf Kmeť | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA SLUŽIEB DIPLOMATICKÉMU ZBORU, A.S.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Viktória Knappová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (AUDIOVIZUÁLNY FOND) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Monika Knézlová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ľubomír Knížat | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PLEMENÁRSKA INŠPEKCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NITRA) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Martina Kobilicová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND I., S.R.O.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Miroslav Kočan | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ KOALÍCIA PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 36 | 0 / 0 |
| Martin Kohútik | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Adam Kolárik | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Š.P.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Ingrid Kolaříková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DEBITUM, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KÚPELE SLIAČ, A.S.) | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Monika Kolejáková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2025 | 6 | 3 / 0 |
| Peter Kolek | primátor mesta | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Milan Kolesár | primátor mesta | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Mária Kolíková | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Pavol Kollár | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, A.S.) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Pavol Kollár | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.) | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Jana Kollárová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V KOŠICIACH ) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Andrej Koman | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE ) | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Maroš Kondrót | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Roman Konečný | vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Terézia Konevičová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V TREBIŠOVE) | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Pavol Kopačka | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Róbert Kopál | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE) | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Alena Kopányiová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Renáta Kopperová | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 15 | 0 / 0 |
| Eva Koprena | člen Rady RTVS | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Peter Korba | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Jozef Korček | člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Maroš Korman | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ) | 2025 | 1 | 0 / 0 |
| Viktor Kosmovský | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO ZVOLENE) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ingrid Kosová | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 1 | 2 / 2 |
| Marcela Kosová | člen Súdnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Peter Kostolný | člen dozornej rady Sociálnej poisťovne člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Ľubica Kostovičová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.) | 2024 | 4 | 0 / 0 |
| Marek Košuda | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ŽILINA A.S.) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Emil Košút | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE OBRANNÚ ŠTANDARDIZÁCIU, KODIFIKÁCIU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY SO SÍDLOM V TRENČÍNE) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA) člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (NÁRODNY ŽREBČÍN TOPOĽČIANKY, Š.P.) | 2024 | 29 | 0 / 0 |
| Juraj Kotian | člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť | 2024 | 9 | 0 / 0 |
| Michal Kotian | člen dozornej rady Sociálnej poisťovne | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Peter Kotlár | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 0 | 4 / 1 |
| Petra Kotlárová | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (AGENTÚRA ŠTÁTOM PODPOROVANÉHO NÁJOMNÉHO BÝVANIA) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Alena Kotvanová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Mário Kováč | člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Peter Kováčik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ A.S.) | 2024 | 6 | 0 / 0 |
| Richard Kováčik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUDIOVIZUÁLNY FOND) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Lukáš Kozár | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CEBZ S.R.O.) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Darina Kožuchová | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH ) | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Milan Kračún | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SKPAY, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.) | 2024 | 62 | 0 / 0 |
| Marek Krajčí | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Peter Krajčírovič | generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Bohumil Krajmer | člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (ZÁVODISKO, ŠTÁTNY PODNIK) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Stanislav Krajňák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE) | 2024 | 5 | 0 / 0 |
| Štefan Král | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA) | 2024 | 94 | 0 / 0 |
| Filip Králik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A. S.) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Juraj Králik | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
| Michal Kramárek | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY SLOVENSKA) | 2025 | 2 | 0 / 0 |
| Dagmar Kramplová | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 8 | 0 / 0 |
| Rastislav Krátky | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | 2024 | 18 | 3 / 5 |
| Patrik Krauspe | štátny tajomník | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Ján Krišanda | štátny tajomník | 2024 | 10 | 0 / 0 |
| Andrea Krišková | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV) | 2024 | 7 | 0 / 0 |
| Erik Kriššák | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM) | 2024 | 2 | 0 / 0 |
| Ondrej Krivuš | člen Rady pre vysielanie a retransmisiu | 2024 | 1 | 0 / 0 |
| Marian Križko | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA RUŽOMBEROK) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S.) člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU J.A. REIMANA PREŠOV) | 2024 | 0 | 0 / 0 |
| Jozef Krnáč | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU) | 2024 | 3 | 0 / 0 |
